Har Indiana eller Delaware lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Indiana vs Delaware Sammenligning av inntektsskatt
Indiana | Delaware | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 3.23% |
|
Medianinntekt | $70 030 | $80 750 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $59 626 | $66,126 |
De beste regnskapsprogrammene:
Indiana vs Delaware Sammenligning av eiendomsskatt
Indiana | Delaware | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,74% | 0,48% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $232 390 | $367 443 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 720 | $1 764 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Indiana | Delaware | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 7.00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 7.00% | 0,00% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 788 | $0 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $4 300 | $4 687 |
Inntekt etter skatt | $35 700 | $35,313 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 980 | $33 549 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 757 | $33 549 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $7 873 | $8 725 |
Inntekt etter skatt | $52,127 | $51 275 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50 407 | $49,511 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47,110 | $49,511 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $12 919 | $14 410 |
Inntekt etter skatt | $67 081 | $65 590 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $65 361 | $63 826 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $61 085 | $63 826 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $17 965 | $20 130 |
Inntekt etter skatt | $82 035 | $79 870 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 80,315 | $78,106 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $75 061 | $78,106 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $11 646 | $13 621 |
Inntekt etter skatt | $88 354 | $86 379 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $86 634 | $84 615 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 967 | $84 615 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $23 316 | $26 976 |
Inntekt etter skatt | $126 684 | $123 024 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $124 964 | $121 260 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116 789 | $121 260 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $35 931 | $41 276 |
Inntekt etter skatt | $164 069 | $158 724 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $162 349 | $156 960 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $151 728 | $156 960 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $49 465 | $56 495 |
Inntekt etter skatt | $200 535 | $193 505 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $198 815 | $191 741 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $185 809 | $191 741 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Indiana eller Delaware lavere inntektsskatt?
Indianas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Delawares inntektsskatt er følgende
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: $60.001+
Har Indiana eller Delaware lavere eiendomsskatt?
Indiana har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,74%
Til sammenligning har Delaware en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,48%
Har Indiana eller Delaware lavere merverdiavgift?
Indiana har en statlig omsetningsavgiftssats på 7,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 7.00%.
I motsetning til dette har Delaware en statlig omsetningsavgiftssats på 0,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,00% for en kombinert total sats på 0,00%.
Får du beholde mer penger i Indiana eller Delaware?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Indiana får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Delaware deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Indiana mot South Dakota
Indiana mot North Dakota
Indiana mot Alaska
Indiana mot Washington DC
Indiana mot Vermont
Kilder: