Har Texas eller Rhode Island lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Texas vs Rhode Island Jämförelse av inkomstskatt
| Texas | Rhode Island | |
| Inkomstskattesatser och trösklar | Ingen | 
  | 
| Medianinkomst | $74.640 | $80.650 | 
| Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $9.189 | $13.023 | 
| Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $65.451 | $67.627 | 
Bästa programvaran för redovisning:
Texas vs Rhode Island Jämförelse av fastighetsskatt
| Texas | Rhode Island | |
| Genomsnittlig fastighetsskattesats | 1.25% | 1.01% | 
| Genomsnittligt huspris per delstat | $305.497 | $442,945 | 
| Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $3.819 | $4.474 | 
| Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} | 
Texas vs Rhode Island Jämförelse av försäljningsskatt
| Texas | Rhode Island | |
| Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.25% | 7.00% | 
| Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 1.95% | 0,00% | 
| Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 8.20% | 7.00% | 
| Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $4.671 | $4.132 | 
| Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} | 
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.029 | 
| Resultat efter skatt | $36.960 | $35.971 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $33.141 | $31.497 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $30.630 | $29.437 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $7.706 | 
| Resultat efter skatt | $54.032 | $52.294 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $50.213 | $47.820 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $46.408 | $44.692 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $12.856 | 
| Resultat efter skatt | $69.632 | $67,144 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $65.813 | $62.670 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $60.826 | $58.570 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $18.187 | 
| Resultat efter skatt | $85.232 | $81.813 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $81.413 | $77.339 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $75.243 | $72.280 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $11.252 | 
| Resultat efter skatt | $91.519 | $88.748 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $87.700 | $84.274 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $81.054 | $78.761 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $23.682 | 
| Resultat efter skatt | $131.464 | $126.318 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $127.645 | $121.844 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $117.972 | $113.873 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $37.276 | 
| Resultat efter skatt | $170.464 | $162.724 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $166.645 | $158,250 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $154.016 | $147.897 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Texas | Rhode Island | |
| Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $52.190 | 
| Resultat efter skatt | $208.545 | $197.810 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $204.726 | $193,336 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $189,211 | $180.688 | 
VANLIGA FRÅGOR
Har Texas eller Rhode Island lägre inkomstskatter?
Texass inkomstskatt faller inom följande intervall: Ingen
Medan Rhode Islands inkomstskatt är följande
- 3.75%: $0-$68,200
 - 4.75%: $68,201-$155,050
 - 5.99%: $155.051+
 
Har Texas eller Rhode Island lägre fastighetsskatt?
Texas har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 1.25%
I jämförelse har Rhode Island en genomsnittlig fastighetsskattesats på 1.01%
Har Texas eller Rhode Island lägre försäljningsskatter?
Texas har en statlig försäljningsskattesats på 6.25% och en genomsnittlig lokal skattesats på 1.95% för en kombinerad total skattesats på 8.20%.
Däremot har Rhode Island en statlig försäljningsskattesats på 7,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,00% för en kombinerad totalskattesats på 7.00%.
Får du behålla mer pengar i Texas eller Rhode Island?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Texas får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Rhode Island dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Texas vs Delaware
Texas vs South Dakota
Texas vs North Dakota
Texas vs Alaska
Texas vs Washington DC
Källor: