Japão é um destino muito atraente para muitos estrangeiros que querem se mudar permanentemente para longe de seu país de origem. A terra do sol nascente tem uma cultura distinta e única que os expatriados amam tanto, que há cerca de 3 milhões deles que vivem lá.
O Japão é uma das economias mais fortes do mundo, com sistemas de transporte e saúde do mais alto nível. O mercado de trabalho está sempre em alta demanda para praticamente todas as linhas de trabalho e os salários são bastante acomodatícios.
Dito isto, há muitas opções de transporte para a mudança para este país. Neste artigo, cobrimos o Japão mais baixo tarifas de transporte de contêineres se você deseja mover suas coisas pessoais para ou da ilha usando um contêiner intermodal de 20 ou 40 pés de carga marítima.
Você pode encontrar estas tarifas nas tabelas abaixo e também pode obter seu próprio preço personalizado usando a ferramenta de cotação localizada acima.
Custos de envio de contêineres para o Japão (Tóquio)
Custos de envio de contêineres do Japão (Tóquio)
País de destino (Porto/Cidade) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $979 | $8.075 |
Antígua e Barbuda (St John's) | $9,396 | $12,200 |
Argentina (Buenos Aires) | $7.271 | $5,565 |
Aruba (Oranjestad) | $9.373 | $11,660 |
Austrália (Sydney) | $2,200 | $4,200 |
Áustria (Viena) | N/A | $12.750 |
Bahrein (Manama) | $3,911 | $6,402 |
Bangladesh (Chittagong) | $121 | $1,901 |
Barbados (Bridgetown) | $5,247 | $5.376 |
Bélgica (Antuérpia) | $5.873 | $9,532 |
Brasil (Santos) | $6,182 | $5,922 |
Brunei (Muara) | $1,111 | $1,733 |
Canadá (Toronto) | $11,622 | $13,796 |
Canadá (Vancouver) | $2.948 | $4,001 |
Chile (San Antonio) | $6,050 | $6,825 |
China (Xangai) | $99 | $179 |
Colômbia (Barranquilla) | $5,115 | $4,935 |
Costa Rica (Limon) | $7,807 | $8.326 |
Croácia (Rijeka) | $6,365 | $11,521 |
Chipre (Limassol) | $1.771 | $2.636 |
Dinamarca (Copenhague) | $814 | $1,323 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $4.037 | $4.232 |
Egito (Alexandria) | $5,720 | $10.080 |
Estônia (Tallinn) | $5,720 | $10,343 |
Finlândia (Helsinque) | $5,720 | $10,343 |
França (Marselha) | $6.310 | $11,416 |
Alemanha (Hamburgo) | $6,533 | $11,107 |
Gibraltar | $2.046 | $3,791 |
Grécia (Piraeus) | $7,309 | $11,424 |
Guatemala (Cidade da Guatemala) | $3,245 | $3.392 |
Guernsey (Porto de São Pedro) | $6.000 | $9,475 |
Haiti (Porto Príncipe) | $4.037 | $4.232 |
Hong Kong (Hong Kong) | $99 | $179 |
Índia (Mumbai) | $4.730 | $6,930 |
Indonésia (Jakarta) | $770 | $1.575 |
Irlanda (Dublin) | $6,023 | $11,046 |
Ilha de Man (Douglas) | $7,306 | $13,230 |
Israel (Haifa) | $1.771 | $4,305 |
Itália (Trieste) | $5,300 | $9.550 |
Jersey (St Helier) | $6.000 | $9,475 |
Jordânia (Aqaba) | $1,705 | $2.730 |
Quênia (Mombaça) | $1,980 | $3,675 |
Kuwait (Shuwaikh) | $4.334 | $7,445 |
Letônia (Riga) | $4,508 | $8.500 |
Líbano (Beirute) | $1.771 | $2.636 |
Liechtenstein (Vaduz) | $3,553 | $6,615 |
Lituânia (Klaipeda) | $7,306 | $9,475 |
Luxemburgo | $5.873 | $9,532 |
Malásia (Porto Kelang) | $660 | $1,260 |
Maldivas (Masculino) | $2.805 | $4,778 |
Malta (Valletta) | $7,370 | $12,390 |
México (Manzanillo) | $8.489 | $10,163 |
Mônaco | $3,465 | $6,510 |
Holanda (Roterdã) | $5.873 | $9,532 |
Nigéria (Lagos) | $3,003 | $3,570 |
Noruega (Oslo) | $7,306 | $13,737 |
Omã (Salalah) | $5,561 | $9,408 |
Paquistão (Karachi) | $2,811 | $4.197 |
Panamá (Colon) | $2.772 | $2.804 |
Filipinas (Manila) | $517 | $546 |
Polônia (Gdansk) | $6.000 | $9,475 |
Portugal (Lisboa) | $6.310 | $11,416 |
Qatar (Doha) | $2.398 | $3.371 |
Rússia (São Petersburgo) | $5,026 | $9,174 |
Arábia Saudita (Jeddah) | $4.290 | $7,140 |
Cingapura | $664 | $1,057 |
Eslovênia (Koper) | $6,365 | $11,521 |
África do Sul (Durban) | $4,070 | $6,930 |
Coréia do Sul (Busan) | $99 | $179 |
Espanha (Valência) | $4.204 | $7,815 |
Suécia (Gothenburg) | $5,170 | $9,475 |
Suíça (Genebra) | $6.266 | $11,332 |
Taiwan (Kaohsiung) | $110 | $210 |
Tanzânia (Dar es Salaam) | $2,640 | $4,410 |
Tailândia (Laem Chabang) | $700 | $1,100 |
Trinidad e Tobago (Porto da Espanha) | $7.222 | $7,454 |
Turquia (Istambul) | $1.078 | $1,964 |
Emirados Árabes Unidos (Jebel Ali) | $3,509 | $6,185 |
Reino Unido (Londres) | $5,698 | $9,475 |
Uruguai (Montevidéu) | $7.271 | $5,565 |
EUA (Los Angeles) | $1.936 | $2.373 |
EUA (Nova Iorque) | $4,147 | $4,946 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $7.222 | $7,454 |
Vietnã (Saigon) | $495 | $1,365 |
Notas sobre dados:
- Todos os números do $ em dólares dos Estados Unidos (USD);
- Taxas exatas a partir de meados de 2022;
- Os mapas deste artigo foram criados usando https://www.mapchart.net. Você é livre para compartilhar os mapas, desde que você forneça um link de atribuição de volta para MoverDB;
- As taxas acima são apenas estimativas e podem ter mudado desde a publicação deste artigo (abril de 2022). Elas se baseiam na mais baixa taxa estimada de https://www.searates.com ou https://www.gocomet.com;
- Para ter uma idéia mais precisa do custo para você, por favor use o formulário de orçamento no topo desta página;
- Consulte também nosso guia para transporte internacional de contêineres.
Deixe um comentário