
Cypr jest największym krajem wyspiarskim na Morzu Śródziemnym. Dzięki malowniczym plażom, wspaniałemu klimatowi i niewielkiemu zanieczyszczeniu środowiska, ten mały kraj jest często wybierany przez wielu, gdy chodzi o wybór długoterminowego miejsca wypoczynku.
Ponieważ w przeszłości wyspa była kolonią brytyjską, powszechnie mówi się na niej po angielsku. Jej bogata historia i dziedzictwo kulturowe sięgają czasów starożytnych, a wszędzie, gdzie się spojrzy, pełno jest starych zabytków.
Każdy, kto marzy o życiu na wyspie, uzna Cypr za odpowiednią alternatywę, ponieważ koszty życia i poziom przestępczości są tu stosunkowo niskie. Nie brakuje tu wysokiej jakości opieki zdrowotnej i możliwości zatrudnienia.
Zanim jednak spakujesz walizki, przeczytaj ten artykuł, aby dowiedzieć się, jakie są koszty transportu Twoich rzeczy osobistych na Cypr lub z Cypru.
Tutaj można znaleźć najniższą cenę na Cyprze stawki za przewóz kontenerów dla wielu popularnych port miast z całego świata. Możesz także skorzystać z naszego narzędzia do wyceny, aby ustalić własną, niestandardową cenę wysyłki do lub z Twojej dokładnej lokalizacji.
Koszty wysyłki kontenera na Cypr (Limassol)

Kraj docelowy (port/miasto) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andora (Andorra la Vella) | 438 | 627 |
Argentyna (Buenos Aires) | 1581 | 355 |
Aruba (Oranjestad) | N/A | 630 |
Australia (Sydney) | 1320 | 2360 |
Austria (Wiedeń) | 400 | 600 |
Bahrajn (Manama) | 902 | 1250 |
Bangladesz (Chittagong) | 1738 | 2541 |
Belgia (Antwerpia) | 1270 | 1992 |
Brazylia (Santos) | 1394 | 1695 |
Kanada (Toronto) | 1564 | 1593 |
Kanada (Vancouver) | 1991 | 2693 |
Chiny (Pekin) | 5940 | 10700 |
Chiny (Szanghaj) | 8993 | 12656 |
Kolumbia (Barranquilla) | 1572 | 2975 |
Chorwacja (Rijeka) | 495 | 630 |
Republika Czeska (Praga) | 591 | 1021 |
Dania (Kopenhaga) | 1441 | 2541 |
Egipt (Aleksandria) | 358 | 447 |
Estonia (Tallinn) | 677 | 1080 |
Finlandia (Helsinki) | 677 | 1080 |
Francja (Marsylia) | 528 | 998 |
Niemcy (Hamburg) | 1620 | 1992 |
Gibraltar (Gibraltar) | 627 | 840 |
Grecja (Pireus) | 468 | 552 |
Guernsey (St Peter Port) | 506 | 875 |
Hongkong (Hongkong) | 8085 | 12600 |
Indie (Mumbai) | 2860 | 3413 |
Indonezja (Dżakarta) | 2640 | 4673 |
Irlandia (Dublin) | 743 | 1113 |
Wyspa Man (Douglas) | 506 | 914 |
Izrael (Hajfa) | 500 | 683 |
Włochy (Triest) | 495 | 630 |
Japonia (Tokio) | 1771 | 2636 |
Jersey (St Helier) | 506 | 875 |
Jordania (Akaba) | 462 | 746 |
Kenia (Mombasa) | 1287 | 1869 |
Kuwejt (Shuwaikh) | 1372 | 1811 |
Łotwa (Ryga) | 590 | 1020 |
Liban (Bejrut) | 500 | 683 |
Liechtenstein (Vaduz) | 470 | 640 |
Litwa (Kłajpeda) | 588 | 1017 |
Luksemburg (Luksemburg) | 1270 | 1992 |
Makao (Macau) | 5676 | 9240 |
Malezja (Port Kelang) | 5060 | 1850 |
Malta (Valletta) | 693 | 1061 |
Meksyk (Manzanillo) | 1973 | 2506 |
Monako (Monako) | 396 | 630 |
Holandia (Rotterdam) | 1620 | 1992 |
Nigeria (Lagos) | 853 | 1061 |
Pakistan (Karaczi) | 1617 | 2880 |
Filipiny (Manila) | 2497 | 3654 |
Polska (Gdańsk) | 588 | 1017 |
Portugalia (Lizbona) | 1177 | 1554 |
Katar (Doha) | 902 | 1250 |
Rosja (Sankt Petersburg) | 570 | 981 |
Arabia Saudyjska (Jeddah) | 1232 | 1470 |
Singapur (Singapur) | 8965 | 13125 |
Słowenia (Koper) | 495 | 630 |
Republika Południowej Afryki (Durban) | 1821 | 2011 |
Korea Południowa (Pusan) | 9229 | 13472 |
Hiszpania (Walencja) | 641 | 1056 |
Szwecja (Gothenburg) | 616 | 977 |
Tajwan (Kaohsiung) | 6072 | 9030 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 1386 | 2069 |
Tajlandia (Laem Chabang) | 7480 | 12991 |
Turcja (Stambuł) | 715 | 1234 |
ZEA (Jebel Ali) | 3091 | 4326 |
WIELKA BRYTANIA (Londyn) | 506 | 875 |
Urugwaj (Montevideo) | 1581 | 2351 |
USA (Los Angeles) | 1771 | 2058 |
USA (Nowy Jork) | 1379 | 1701 |
Wenezuela (Puerto Cabello) | 1947 | 2982 |
Wietnam (Sajgon) | 6039 | 10868 |
Koszty wysyłki kontenera z Cypru (Limassol)

Kraj docelowy (port/miasto) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andora (Andorra la Vella) | 712 | 985 |
Antigua i Barbuda (St John's) | N/A | 5586 |
Argentyna (Buenos Aires) | 1111 | 1426 |
Australia (Sydney) | 1122 | 1932 |
Austria (Wiedeń) | N/A | 1659 |
Bahrajn (Manama) | 605 | 662 |
Bangladesz (Chittagong) | 1881 | 2013 |
Belgia (Antwerpia) | 187 | 347 |
Bermudy (Hamilton) | 3984 | N/A |
Brazylia (Santos) | 1562 | 1880 |
Kanada (Toronto) | 1793 | 2636 |
Kanada (Vancouver) | 1551 | 2489 |
Chiny (Szanghaj) | 825 | 1208 |
Chorwacja (Rijeka) | 358 | 499 |
Dania (Kopenhaga) | 897 | 1415 |
Egipt (Aleksandria) | 388 | 615 |
Francja (Marsylia) | 385 | 536 |
Niemcy (Hamburg) | 211 | 368 |
Gibraltar (Gibraltar) | 803 | 1313 |
Grecja (Pireus) | 275 | 378 |
Guernsey (St Peter Port) | 257 | 539 |
Hongkong (Hongkong) | 825 | 1208 |
Indie (Mumbai) | 627 | 515 |
Indonezja (Dżakarta) | 836 | 1218 |
Irlandia (Dublin) | 319 | 599 |
Wyspa Man (Douglas) | 319 | 599 |
Izrael (Hajfa) | 385 | 557 |
Włochy (Triest) | 358 | 499 |
Japonia (Tokio) | 825 | 1208 |
Jersey (St Helier) | 257 | 539 |
Jordania (Akaba) | 440 | 675 |
Kenia (Mombasa) | 1727 | 2615 |
Kuwejt (Shuwaikh) | 853 | 1347 |
Łotwa (Ryga) | 1065 | 1223 |
Liban (Bejrut) | 385 | 557 |
Liechtenstein (Vaduz) | 220 | 263 |
Litwa (Kłajpeda) | 495 | 798 |
Luksemburg (Luksemburg) | 187 | 347 |
Makao (Macau) | 825 | 1208 |
Malezja (Port Kelang) | 825 | 1208 |
Monako (Monako) | 385 | 536 |
Holandia (Rotterdam) | 187 | 347 |
Nigeria (Lagos) | 1754 | 2613 |
Filipiny (Manila) | 825 | 1208 |
Polska (Gdańsk) | 495 | 798 |
Katar (Doha) | 605 | 662 |
Rosja (Sankt Petersburg) | 517 | 819 |
Arabia Saudyjska (Jeddah) | 825 | 985 |
Singapur (Singapur) | 770 | 1208 |
Słowenia (Koper) | 358 | 499 |
Republika Południowej Afryki (Durban) | 1465 | 2762 |
Korea Południowa (Pusan) | 836 | 1218 |
Hiszpania (Walencja) | 402 | 535 |
Szwecja (Gothenburg) | 1111 | 1617 |
Tajwan (Kaohsiung) | 825 | 1208 |
Tajlandia (Laem Chabang) | 825 | 1208 |
Turcja (Stambuł) | 550 | 1113 |
ZEA (Jebel Ali) | 825 | 889 |
Wielka Brytania (Londyn) | 257 | 525 |
Urugwaj (Montevideo) | 1111 | 1426 |
USA (Los Angeles) | 2310 | 3213 |
USA (Nowy Jork) | 2783 | 4190 |
Wenezuela (Puerto Cabello) | 3309 | 3173 |
Wietnam (Sajgon) | 770 | 1250 |
Uwagi dotyczące danych:
- Wszystkie wartości $ podano w dolarach amerykańskich (USD);
- Stawki są aktualne na połowę 2022 r;
- Mapy przedstawione w tym artykule zostały utworzone przy użyciu https://www.mapchart.net. Mapy można dowolnie udostępniać, pod warunkiem zamieszczenia odnośnika do strony MoverDB;
- Powyższe stawki są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie od czasu opublikowania tego artykułu (czerwiec 2022 r.). Opierają się one na najniższej szacunkowej stawce z https://www.icontainers.com lub . https://www.freightos.com;
- Aby uzyskać dokładniejsze informacje na temat kosztów, należy skorzystać z formularza wyceny znajdującego się na górze tej strony;
- Zapoznaj się również z naszym przewodnikiem po międzynarodowa żegluga kontenerowa.
Dodaj komentarz