Har Indiana eller Iowa lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Indiana vs Iowa Sammenligning av inntektsskatt
Indiana | Iowa | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 3.23% |
|
Medianinntekt | $70 030 | $76 320 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $59 626 | $62 487 |
De beste regnskapsprogrammene:
Indiana vs Iowa Sammenligning av eiendomsskatt
Indiana | Iowa | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,74% | 1.25% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $232 390 | $215 458 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 720 | $2 693 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Indiana | Iowa | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 7.00% | 6.00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 0,94% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 7.00% | 6.94% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 788 | $3 880 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $4 300 | $4 786 |
Inntekt etter skatt | $35 700 | $35,214 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 980 | 32 521 dollar |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 757 | $30 410 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $7 873 | $9 028 |
Inntekt etter skatt | $52,127 | $50 972 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50 407 | $48 279 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47,110 | $45,146 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $12 919 | $14 916 |
Inntekt etter skatt | $67 081 | $65 084 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $65 361 | $62 391 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $61 085 | $58 342 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $17 965 | $21 015 |
Inntekt etter skatt | $82 035 | $78,985 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 80,315 | $76 292 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $75 061 | $71 341 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $11 646 | $14 448 |
Inntekt etter skatt | $88 354 | $85 552 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $86 634 | $82 859 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 967 | $77 482 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $23 316 | 28 768 dollar |
Inntekt etter skatt | $126 684 | $121,232 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $124 964 | $118 539 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116 789 | $110 846 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $35 931 | $44,033 |
Inntekt etter skatt | $164 069 | $155 967 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $162 349 | $153,274 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $151 728 | $143 327 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Iowa | |
Skyldig inntektsskatt | $49 465 | $60,217 |
Inntekt etter skatt | $200 535 | $189 783 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $198 815 | $187 090 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $185 809 | $174 948 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Indiana eller Iowa lavere inntektsskatt?
Indianas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Iowas inntektsskatt er følgende
- 0.33%: $0-$1,743
- 0.67%: $1,744-$3,486
- 2.25%: $3,487-$6972
- 4.14%: $6,973-$15,687
- 5.63%: $15,688-$26,145
- 5.96%: $26,146-$34,860
- 6.25%: $34,861-$52,290
- 7.44%: $52,291-$78,435
- 8.53%: $78.436+
Har Indiana eller Iowa lavere eiendomsskatt?
Indiana har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,74%
Til sammenligning har Iowa en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 1.25%
Har Indiana eller Iowa lavere merverdiavgift?
Indiana har en statlig omsetningsavgiftssats på 7,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 7.00%.
I motsetning til dette har Iowa en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,94% for en kombinert totalsats på 6.94%.
Får du beholde mer penger i Indiana eller Iowa?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Indiana får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Iowa deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Indiana mot Nevada
Indiana mot Arkansas
Indiana mot Mississippi
Indiana mot Kansas
Indiana mot New Mexico
Kilder: