Les taxes sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ? Nous répondons à cette question de différentes manières ci-dessous :
Comparaison de l'impôt sur le revenu entre {{empg_état_1}} et {{mpg_état_2}} Comparaison de l'impôt sur le revenu
Utah | Hawaï | |
Taux et seuils de l'impôt sur le revenu | {{mpg_state_personal_income_tax_range_1}} |
|
Revenu médian | 95 800 dollars | dollars;91 010 |
Impôt sur le revenu payé sur le revenu médian des ménages | $18,547} | {{mpg_income_taxe_autorisée_basée_sur_le_revenu_médian_de_l'État_single_2}}}} |
Revenu après impôt basé sur le revenu médian des ménages | $77,253} | $71,734} |
Les meilleurs logiciels de comptabilité:
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes foncières
Utah | Hawaï | |
Taux moyen de l'impôt foncier | 0,44% | 0,30% |
Prix moyen de l'immobilier par État | $522,488 | $966,572 |
Impôt foncier moyen dû par an | $2,299} | $2,900} |
Revenu après impôts sur le revenu et taxes foncières basé sur le revenu médian des ménages de l'État | $74,954 | $68,834 |
{{mpg_état_1}} vs {{mpg_état_2}} Comparaison des taxes de vente
Utah | Hawaï | |
Taxe de vente moyenne de l'État | 6.10% | 4.00% |
Taxe de vente locale moyenne dans l'État | 1.09% | 0,44% |
Taux moyen combiné de la taxe sur les ventes | 7.19% | 4.44% |
Montant maximum de la taxe sur les ventes payée en fonction du revenu médian des ménages | dollar;5 028 | $2,926 |
Revenu disponible maximum basé sur le revenu médian des ménages | $69,926} | $65,908 |
Comparaison après impôt Gagner $40.000 par an en étant célibataire
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $4,982 | $5,358 |
Revenu après impôt | $35,018 | $34,642 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | 32 719 | $31,742 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $30,524 | $30,393 |
Comparaison après impôts Gagner $60.000 par an en étant célibataire
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | dollar;8,899 | $9,896 |
Revenu après impôt | $51,101 | $50,104 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $48,802 | $47,204 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $45 529 | $45,198 |
Comparaison après impôt Gagner $80.000 par an en étant célibataire
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $14,289 | $15,946 |
Revenu après impôt | $65,711 | dollar;64 054 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $63,412 | $61,154 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $59,159 | $58,554 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant célibataire
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $19,679 | $21,996 |
Revenu après impôt | $80,321 | 78 004 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | dollar;78 022 | $75,104 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $72 789 | $71,911 |
Comparaison après impôt Gagner $100.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $13,354 | $14,696 |
Revenu après impôt | $86,646 | $85,304 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $84,347 | $82,404 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $78,689 | $78,901 |
Comparaison après impôt Gagner $150.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $25,884 | $28,866 |
Revenu après impôt | $124,116 | $121,134 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $121,817 | $118,234 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $113 646 | $113,208 |
Comparaison après impôt Gagner $200.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration conjointe
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | 39 359 | $43,991 |
Revenu après impôt | $160,641 | et dollar;156,009 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $158,342 | $153,109 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $147,721 | Dollar;146 600 |
Comparaison après impôts Gagner $250.000 par an en étant marié et en faisant une déclaration commune
Utah | Hawaï | |
Impôt sur le revenu dû | $53,753 | dollar;60,035 |
Revenu après impôt | $196,247 | $189,965 |
Revenu après impôt sur le revenu et la propriété | $193,948 | dollar;187 065 |
Revenu disponible maximum après impôts sur le revenu, sur la propriété et sur les ventes | $180,939 | $179,113 |
FAQ
L'impôt sur le revenu est-il moins élevé dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
L'impôt sur le revenu de Utah se situe dans la fourchette suivante : 4.85%
Alors que l'impôt sur le revenu de Hawaii est le suivant {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Les taxes foncières sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Utah a un taux moyen d'imposition foncière de 0,44%
En comparaison, Hawaii a un taux moyen d'imposition foncière de 0,30%
Les taxes de vente sont-elles moins élevées dans {{l'état_1}} ou {{l'état_2}} ? ? ?
Utah a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 6.10% et un taux local moyen de 1.09% pour un taux total combiné de 7.19%.
En revanche, Hawaii a un taux de taxe sur les ventes de l'État de 4.00% et un taux local moyen de 0.44% pour un taux total combiné de {{mpg_avg_local_tax_rate_2}. 4.44%.
Gardez-vous plus d'argent dans {{empg_state_1}} ou Hawaii ?
Sur la base du revenu médian des ménages après impôts sur le revenu, impôts fonciers et taxes sur les ventes, Utah vous disposez d'un revenu disponible maximum de $69,926}
En comparaison, Hawaii vous donne $65,908.
Plus de comparaisons :
Utah vs New Hampshire
Utah vs Maine
Utah vs Montana
Utah vs Rhode Island
Utah vs Delaware
Sources :