Har Washington eller Maryland lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Washington vs Maryland Jämförelse av inkomstskatt
Washington | Maryland | |
Inkomstskattesatser och trösklar | 7,0% endast på kapitalvinster |
|
Medianinkomst | $89.430 | $108.200 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $12.442 | $21.525 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $76.988 | $86.675 |
Bästa programvaran för redovisning:
Washington vs Maryland Jämförelse av fastighetsskatt
Washington | Maryland | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,70% | 0,76% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $593,406 | $416.643 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $4.154 | $3.166 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Washington vs Maryland Jämförelse av försäljningsskatt
Washington | Maryland | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.50% | 6.00% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 2.79% | 0,00% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 9.29% | 6.00% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $6.191 | $4.727 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.624 |
Resultat efter skatt | $36.960 | $35.376 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $32.806 | $32.210 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $30.018 | $30.386 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $8.502 |
Resultat efter skatt | $54.032 | $51.498 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $49.878 | $48.332 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $45.638 | $45.596 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $13.852 |
Resultat efter skatt | $69.632 | $66.148 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $65.478 | $62.982 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $59.912 | $59.417 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $19.202 |
Resultat efter skatt | $85.232 | $80.798 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $81.078 | $77.632 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $74.186 | $73.237 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $12.651 |
Resultat efter skatt | $91.519 | $87.349 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $87.365 | $84,183 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $79.939 | $79.417 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $25.081 |
Resultat efter skatt | $131.464 | $124.919 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $127.310 | $121.753 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $116.488 | $114.861 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $38.588 |
Resultat efter skatt | $170.464 | $161.412 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $166.310 | $158,246 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $152,173 | $149,288 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Maryland | |
Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $53.167 |
Resultat efter skatt | $208.545 | $196.833 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $204.391 | $193.667 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $187.017 | $182.704 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Washington eller Maryland lägre inkomstskatter?
Washingtons inkomstskatt faller inom följande intervall: 7,0% endast på inkomst av kapitalvinster
Medan Marylands inkomstskatt är följande
- 2.00%: $0-$1,000
- 3.00%: $1,001-$2,000
- 4.00%: $2,001-$3,000
- 4.75%: $3,001-$100,000
- 5.00%: $100,001-$125,000
- 5.25%: $125,001-$150,000
- 5.50%: $150,001-$250,000
- 5.75%: $250,001+
Har Washington eller Maryland lägre fastighetsskatt?
Washington har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,70%
I jämförelse har Maryland en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,76%
Har Washington eller Maryland lägre försäljningsskatter?
Washington har en statlig försäljningsskattesats på 6.50% och en genomsnittlig lokal skattesats på 2.79% för en kombinerad total skattesats på 9.29%.
Däremot har Maryland en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,00% för en kombinerad total skattesats på 6.00%.
Får du behålla mer pengar i Washington eller Maryland?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Washington får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Maryland dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Washington vs Wisconsin
Washington vs Colorado
Washington vs Minnesota
Washington vs South Carolina
Washington vs Alabama
Källor: