Har Washington eller Iowa lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Washington vs Iowa Jämförelse av inkomstskatt
Washington | Iowa | |
Inkomstskattesatser och trösklar | 7,0% endast på kapitalvinster |
|
Medianinkomst | $89.430 | $76.320 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $12.442 | $13.833 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $76.988 | $62.487 |
Bästa programvaran för redovisning:
Washington vs Iowa Jämförelse av fastighetsskatt
Washington | Iowa | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,70% | 1.25% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $593,406 | $215.458 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $4.154 | $2.693 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Washington vs Iowa Jämförelse av försäljningsskatt
Washington | Iowa | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.50% | 6.00% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 2.79% | 0,94% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 9.29% | 6.94% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $6.191 | $3.880 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.786 |
Resultat efter skatt | $36.960 | $35.214 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $32.806 | $32.521 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $30.018 | $30.410 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $9.028 |
Resultat efter skatt | $54.032 | $50.972 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $49.878 | $48.279 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $45.638 | $45,146 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $14.916 |
Resultat efter skatt | $69.632 | $65.084 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $65.478 | $62.391 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $59.912 | $58.342 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $21.015 |
Resultat efter skatt | $85.232 | $78.985 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $81.078 | $76.292 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $74.186 | $71.341 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $14.448 |
Resultat efter skatt | $91.519 | $85.552 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $87.365 | $82.859 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $79.939 | $77.482 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $28.768 |
Resultat efter skatt | $131.464 | $121,232 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $127.310 | $118.539 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $116.488 | $110.846 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $44.033 |
Resultat efter skatt | $170.464 | $155.967 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $166.310 | $153,274 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $152,173 | $143.327 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Washington | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $60.217 |
Resultat efter skatt | $208.545 | $189.783 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $204.391 | $187.090 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $187.017 | $174.948 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Washington eller Iowa lägre inkomstskatter?
Washingtons inkomstskatt faller inom följande intervall: 7,0% endast på inkomst av kapitalvinster
Medan Iowas inkomstskatt är följande
- 0.33%: $0-$1,743
- 0.67%: $1,744-$3,486
- 2.25%: $3,487-$6972
- 4.14%: $6,973-$15,687
- 5.63%: $15,688-$26,145
- 5.96%: $26,146-$34,860
- 6.25%: $34,861-$52,290
- 7.44%: $52,291-$78,435
- 8.53%: $78.436+
Har Washington eller Iowa lägre fastighetsskatt?
Washington har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,70%
I jämförelse har Iowa en genomsnittlig fastighetsskattesats på 1.25%
Har Washington eller Iowa lägre försäljningsskatter?
Washington har en statlig försäljningsskattesats på 6.50% och en genomsnittlig lokal skattesats på 2.79% för en kombinerad total skattesats på 9.29%.
Däremot har Iowa en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,94% för en kombinerad total skattesats på 6.94%.
Får du behålla mer pengar i Washington eller Iowa?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Washington får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Iowa dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Washington vs Nevada
Washington vs Arkansas
Washington vs Mississippi
Washington vs Kansas
Washington vs New Mexico
Källor: