Har Tennessee eller Iowa lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Tennessee vs Iowa Jämförelse av inkomstskatt
Tennessee | Iowa | |
Inkomstskattesatser och trösklar | Ingen |
|
Medianinkomst | $65.380 | $76.320 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $7.151 | $13.833 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $58.229 | $62.487 |
Bästa programvaran för redovisning:
Tennessee vs Iowa Jämförelse av fastighetsskatt
Tennessee | Iowa | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,42% | 1.25% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $310.782 | $215.458 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $1.305 | $2.693 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Tennessee vs Iowa Jämförelse av försäljningsskatt
Tennessee | Iowa | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 7.00% | 6.00% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 2.55% | 0,94% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 9.55% | 6.94% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $4.962 | $3.880 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.786 |
Resultat efter skatt | $36.960 | $35.214 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $35.655 | $32.521 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $32.547 | $30.410 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $9.028 |
Resultat efter skatt | $54.032 | $50.972 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $52.727 | $48.279 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $48.130 | $45,146 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $14.916 |
Resultat efter skatt | $69.632 | $65.084 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $68.327 | $62.391 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $62.370 | $58.342 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $21.015 |
Resultat efter skatt | $85.232 | $78.985 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $83.927 | $76.292 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $76.610 | $71.341 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $14.448 |
Resultat efter skatt | $91.519 | $85.552 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $90.214 | $82.859 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $82.349 | $77.482 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $28.768 |
Resultat efter skatt | $131.464 | $121,232 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $130,159 | $118.539 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $118,812 | $110.846 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $44.033 |
Resultat efter skatt | $170.464 | $155.967 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $169,159 | $153,274 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $154.412 | $143.327 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Tennessee | Iowa | |
Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $60.217 |
Resultat efter skatt | $208.545 | $189.783 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $207,240 | $187.090 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $189,174 | $174.948 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Tennessee eller Iowa lägre inkomstskatter?
Tennessees inkomstskatt faller inom följande intervall: Ingen
Medan Iowas inkomstskatt är följande
- 0.33%: $0-$1,743
- 0.67%: $1,744-$3,486
- 2.25%: $3,487-$6972
- 4.14%: $6,973-$15,687
- 5.63%: $15,688-$26,145
- 5.96%: $26,146-$34,860
- 6.25%: $34,861-$52,290
- 7.44%: $52,291-$78,435
- 8.53%: $78.436+
Har Tennessee eller Iowa lägre fastighetsskatt?
Tennessee har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,42%
I jämförelse har Iowa en genomsnittlig fastighetsskattesats på 1.25%
Har Tennessee eller Iowa lägre försäljningsskatter?
Tennessee har en statlig försäljningsskattesats på 7.00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 2.55% för en kombinerad total skattesats på 9.55%.
Däremot har Iowa en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,94% för en kombinerad total skattesats på 6.94%.
Får du behålla mer pengar i Tennessee eller Iowa?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Tennessee får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Iowa dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Tennessee vs Nevada
Tennessee vs Arkansas
Tennessee vs Mississippi
Tennessee vs Kansas
Tennessee vs New Mexico
Källor: