Har Kentucky eller Mississippi lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Kentucky vs Mississippi Jämförelse av inkomstskatt
Kentucky | Mississippi | |
Inkomstskattesatser och trösklar | 5.00% |
|
Medianinkomst | $55.880 | $48.610 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $7.680 | $5.789 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $48.200 | $42.821 |
Bästa programvaran för redovisning:
Kentucky vs Mississippi Jämförelse av fastighetsskatt
Kentucky | Mississippi | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,60% | 0,55% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $201.033 | $171.998 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $1.206 | $946 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Kentucky vs Mississippi Jämförelse av försäljningsskatt
Kentucky | Mississippi | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.00% | 7.00% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 0,00% | 0,07% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 6.00% | 7.07% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $2.660 | $2.765 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $4.865 | $4.325 |
Resultat efter skatt | $35.135 | $35.675 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $33.929 | $34.729 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $32.008 | $32.436 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $8.793 | $8.253 |
Resultat efter skatt | $51.207 | $51.747 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $50.001 | $50.801 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $47.171 | $47.447 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $14.193 | $13.653 |
Resultat efter skatt | $65.807 | $66.347 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $64.601 | $65.401 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $60.944 | $61.082 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $19.593 | $19.053 |
Resultat efter skatt | $80.407 | $80.947 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $79.201 | $80.001 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $74.718 | $74.718 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $13.081 | $12.351 |
Resultat efter skatt | $86.919 | $87.649 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $85.713 | $86.703 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $80.861 | $80.978 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $25.636 | $24.906 |
Resultat efter skatt | $124.364 | $125.094 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $123,158 | $124,148 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $116,187 | $115.950 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $39.136 | $38.406 |
Resultat efter skatt | $160.864 | $161.594 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $159.658 | $160.648 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $150.621 | $150.040 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Kentucky | Mississippi | |
Skyldig inkomstskatt | $53.555 | $52.825 |
Resultat efter skatt | $196,445 | $197,175 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $195,239 | $196,229 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $184,188 | $183,272 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Kentucky eller Mississippi lägre inkomstskatter?
Kentuckys inkomstskatt faller inom följande intervall: 5.00%
Medan Mississippis inkomstskatt är följande
- 4.00%: $5,000-$10,000
- 5.00%: $10.001+
Har Kentucky eller Mississippi lägre fastighetsskatt?
Kentucky har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,60%
I jämförelse har Mississippi en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,55%
Har Kentucky eller Mississippi lägre försäljningsskatter?
Kentucky har en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,00% för en kombinerad total skattesats på 6.00%.
Däremot har Mississippi en statlig försäljningsskattesats på 7,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,07% för en kombinerad total skattesats på 7.07%.
Får du behålla mer pengar i Kentucky eller Mississippi?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Kentucky får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Mississippi dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Kentucky vs Kansas
Kentucky vs New Mexico
Kentucky vs Nebraska
Kentucky vs Idaho
Kentucky vs West Virginia
Källor: