Har Florida eller Wisconsin lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Florida vs Wisconsin Jämförelse av inkomstskatt
Florida | Wisconsin | |
Inkomstskattesatser och trösklar | Ingen |
|
Medianinkomst | $65.370 | $73.330 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $7.149 | $11.817 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $58.221 | $61.513 |
Bästa programvaran för redovisning:
Florida vs Wisconsin Jämförelse av fastighetsskatt
Florida | Wisconsin | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,67% | 1.15% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $406.896 | $288.596 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $2.726 | $3.319 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Florida vs Wisconsin Jämförelse av försäljningsskatt
Florida | Wisconsin | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.00% | 5.00% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 1.01% | 0,43% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 7.01% | 5.43% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $3.635 | $2.997 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.191 |
Resultat efter skatt | $36.960 | $35.809 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $34.234 | $32.490 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $31.991 | $30.817 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $8.178 |
Resultat efter skatt | $54.032 | $51.822 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $51.306 | $48.503 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $47.945 | $46,005 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $13.638 |
Resultat efter skatt | $69.632 | $66.362 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $66.906 | $63.043 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $62.523 | $59.796 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $19.098 |
Resultat efter skatt | $85.232 | $80.902 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $82.506 | $77.583 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $77,101 | $73.587 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $12.140 |
Resultat efter skatt | $91.519 | $87.860 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $88.793 | $84.541 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $82.976 | $80.187 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $24.845 |
Resultat efter skatt | $131.464 | $125,155 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $128.738 | $121.836 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $120,304 | $115.561 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $38.495 |
Resultat efter skatt | $170.464 | $161.505 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $167.738 | $158,186 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $156.750 | $150.039 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Wisconsin | |
Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $53.064 |
Resultat efter skatt | $208.545 | $196.936 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $205.819 | $193.617 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $192.336 | $183.645 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Florida eller Wisconsin lägre inkomstskatter?
Floridas inkomstskatt faller inom följande intervall: Ingen
Medan Wisconsins inkomstskatt är följande
- 3.54%: $0-$12,760
- 4.65%: $12,761-$25,520
- 5.30%: $25,521-$280,950
- 7.65%: $280,951+
Har Florida eller Wisconsin lägre fastighetsskatt?
Florida har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,67%
I jämförelse har Wisconsin en genomsnittlig fastighetsskattesats på 1.15%
Har Florida eller Wisconsin lägre försäljningsskatter?
Florida har en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 1,01% för en kombinerad total skattesats på 7.01%.
Däremot har Wisconsin en statlig försäljningsskattesats på 5,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 0,43% för en kombinerad total skattesats på 5.43%.
Får du behålla mer pengar i Florida eller Wisconsin?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Florida får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Wisconsin dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Florida vs Colorado
Florida vs Minnesota
Florida vs South Carolina
Florida vs Alabama
Florida vs Louisiana
Källor: