Har Florida eller South Carolina lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Florida vs South Carolina Jämförelse av inkomstskatt
| Florida | South Carolina | |
| Inkomstskattesatser och trösklar | Ingen | 
  | 
| Medianinkomst | $65.370 | $61.770 | 
| Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $7.149 | $9.230 | 
| Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $58.221 | $52.540 | 
Bästa programvaran för redovisning:
Florida vs South Carolina Jämförelse av fastighetsskatt
| Florida | South Carolina | |
| Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,67% | 0,46% | 
| Genomsnittligt huspris per delstat | $406.896 | $289,791 | 
| Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $2.726 | $1.333 | 
| Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} | 
Florida vs South Carolina Jämförelse av försäljningsskatt
| Florida | South Carolina | |
| Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.00% | 6.00% | 
| Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 1.01% | 1.44% | 
| Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 7.01% | 7.44% | 
| Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $3.635 | $3.546 | 
| Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} | 
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.389 | 
| Resultat efter skatt | $36.960 | $35.611 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $34.234 | $34.278 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $31.991 | $31.904 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $8.716 | 
| Resultat efter skatt | $54.032 | $51.284 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $51.306 | $49.951 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $47.945 | $46.492 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $14.516 | 
| Resultat efter skatt | $69.632 | $65.484 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $66.906 | $64.151 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $62.523 | $59.709 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $20.316 | 
| Resultat efter skatt | $85.232 | $79.684 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $82.506 | $78.351 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $77,101 | $72.925 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $13.123 | 
| Resultat efter skatt | $91.519 | $86.877 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $88.793 | $85.544 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $82.976 | $79.620 | 
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $26.678 | 
| Resultat efter skatt | $131.464 | $123,322 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $128.738 | $121.989 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $120,304 | $113.541 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $41.178 | 
| Resultat efter skatt | $170.464 | $158.822 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $167.738 | $157.489 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $156.750 | $146.583 | 
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
| Florida | South Carolina | |
| Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $56.597 | 
| Resultat efter skatt | $208.545 | $193,403 | 
| Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $205.819 | $192.070 | 
| Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $192.336 | $178.770 | 
VANLIGA FRÅGOR
Har Florida eller South Carolina lägre inkomstskatter?
Floridas inkomstskatt faller inom följande intervall: Ingen
Medan South Carolinas inkomstskatt är följande
- 0.00%: $0-$3,200
 - 3.00%: $3,201-$16,040
 - 6.50%: $16.041+
 
Har Florida eller South Carolina lägre fastighetsskatt?
Florida har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,67%
I jämförelse har South Carolina en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,46%
Har Florida eller South Carolina lägre försäljningsskatter?
Florida har en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 1,01% för en kombinerad total skattesats på 7.01%.
Däremot har South Carolina en statlig försäljningsskattesats på 6.00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 1.44% för en kombinerad total skattesats på 7.44%.
Får du behålla mer pengar i Florida eller South Carolina?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Florida får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger South Carolina dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Florida vs Alabama
Florida vs Louisiana
Florida vs Kentucky
Florida vs Oregon
Florida vs Oklahoma
Källor: