Har Florida eller Louisiana lägre skatter? Vi svarar på det på en mängd olika sätt nedan:
Florida vs Louisiana Jämförelse av inkomstskatt
Florida | Louisiana | |
Inkomstskattesatser och trösklar | Ingen |
|
Medianinkomst | $65.370 | $58.330 |
Inkomstskatt betald på medianinkomst för hushåll | $7.149 | $7.307 |
Inkomst efter skatt baserat på medianinkomst för hushåll | $58.221 | $51.023 |
Bästa programvaran för redovisning:
Florida vs Louisiana Jämförelse av fastighetsskatt
Florida | Louisiana | |
Genomsnittlig fastighetsskattesats | 0,67% | 0,53% |
Genomsnittligt huspris per delstat | $406.896 | $200.947 |
Genomsnittlig fastighetsskatt per år | $2.726 | $1.065 |
Inkomst efter inkomstskatter och fastighetsskatter baserat på delstatens medianhushållsinkomst | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_1}} | {{mpg_genomsnittlig_inkomst_efter_inkomst_fastighetsskatt_2}} |
Florida vs Louisiana Jämförelse av försäljningsskatt
Florida | Louisiana | |
Genomsnittlig statlig omsättningsskatt | 6.00% | 4.45% |
Genomsnittlig lokal omsättningsskatt i hela delstaten | 1.01% | 5.10% |
Genomsnittlig kombinerad försäljningsskattesats | 7.01% | 9.55% |
Maximalt belopp för betald omsättningsskatt baserat på hushållens medianinkomst | $3.635 | $4.355 |
Maximal disponibel inkomst baserad på hushållets medianinkomst | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}} | {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}} |
Efter skattejämförelse som tjänar $40,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $3.040 | $4.077 |
Resultat efter skatt | $36.960 | $35.923 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $34.234 | $34.858 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $31.991 | $31.819 |
Efter skattejämförelse som tjänar $60,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $5.968 | $7.745 |
Resultat efter skatt | $54.032 | $52.255 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $51.306 | $51.190 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $47.945 | $46.728 |
Efter skattejämförelse som tjänar $80,000 XNUMX XNUMX XNUMX XNUMX per år och arkiverar som singel
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $10.368 | $12 995 |
Resultat efter skatt | $69.632 | $67,005 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $66.906 | $65.940 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $62.523 | $60.192 |
Efter skattejämförelse som tjänar $100.000 per år och arkiverar som singel
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $14.768 | $18.245 |
Resultat efter skatt | $85.232 | $81.755 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $82.506 | $80.690 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $77,101 | $73.656 |
Efter skattejämförelse Tjäna $100.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $8.481 | $11.253 |
Resultat efter skatt | $91.519 | $88.747 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $88.793 | $87.682 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $82.976 | $80.038 |
Efter skattejämförelse som tjänar $150.000 per år och registrerar sig som gåva och registrerar sig gemensamt
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $18.536 | $23.366 |
Resultat efter skatt | $131.464 | $126.634 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $128.738 | $125.569 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $120,304 | $114.623 |
Efter skattejämförelse Tjäna $200.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $29.536 | $36.491 |
Resultat efter skatt | $170.464 | $163.509 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $167.738 | $162.444 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $156.750 | $148,283 |
Efter skattejämförelse Tjäna $250.000 Per År Filing Som Gift Filing Gemensamt
Florida | Louisiana | |
Skyldig inkomstskatt | $41.455 | $50.535 |
Resultat efter skatt | $208.545 | $199.465 |
Inkomst efter inkomst- och fastighetsskatt | $205.819 | $198,400 |
Maximal disponibel inkomst efter inkomst-, fastighets- och omsättningsskatt | $192.336 | $181,105 |
VANLIGA FRÅGOR
Har Florida eller Louisiana lägre inkomstskatter?
Floridas inkomstskatt faller inom följande intervall: Ingen
Medan Louisianas inkomstskatt är följande
- 1.85%: $0-$12,500
- 3.50%: $12,501-$50,000
- 4.25%: $50,001+
Har Florida eller Louisiana lägre fastighetsskatt?
Florida har en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,67%
I jämförelse har Louisiana en genomsnittlig fastighetsskattesats på 0,53%
Har Florida eller Louisiana lägre försäljningsskatter?
Florida har en statlig försäljningsskattesats på 6,00% och en genomsnittlig lokal skattesats på 1,01% för en kombinerad total skattesats på 7.01%.
Däremot har Louisiana en statlig försäljningsskattesats på 4.45% och en genomsnittlig lokal skattesats på 5.10% för en kombinerad total skattesats på 9.55%.
Får du behålla mer pengar i Florida eller Louisiana?
Baserat på hushållets medianinkomst efter inkomst-, fastighets- och försäljningsskatt Florida får du en maximalt disponibel inkomst på {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_1}}
Som jämförelse ger Louisiana dig {{mpg_max_inkomst_du_kan_utnyttja_efter_inkomst_fastighetsskatt_försäljningsskatt_2}}.
Fler jämförelser:
Florida vs Kentucky
Florida vs Oregon
Florida vs Oklahoma
Florida vs Connecticut
Florida vs Utah
Källor: