Ali tako v Virginia ali Arizona nižji davki? Na to vprašanje odgovarjamo na različne načine v nadaljevanju:
Virginia proti Arizona Primerjava dohodnine
Virginia | Arizona | |
Stopnje in pragovi dohodnine | {{mpg_state_personal_income_tax rate_range_1}} | {{mpg_state_personal_income_tax rate_range_2}} |
Mediana dohodka | $85.170 | $73.450 |
Plačan dohodnina na povprečni dohodek gospodinjstva | {{mpg_income_taxed_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_taxed_based_on_state_median_income_single_2}} |
Dohodek po obdavčitvi na podlagi povprečnega dohodka gospodinjstva | {{mpg_po_davkih_income_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_po_davkih_income_based_on_state_median_income_single_2}} |
Vrhunska računovodska programska oprema:
Virginia proti Arizona Primerjava davka na nepremičnine
Virginia | Arizona | |
Povprečna stopnja davka na nepremičnine | 0,72% | 0,39% |
Povprečna cena hiše po državah | $376.931 | $429.910 |
Povprečni davek na nepremičnine na leto | $2,714 | $1,677 |
Dohodek po dohodnini in davkih na nepremičnine na podlagi mediane dohodka gospodinjstva v državi | $66.623 | $60,994 |
Virginia proti Arizona Primerjava prometnega davka
Virginia | Arizona | |
Povprečni državni prometni davek | 5.30% | 5.60% |
Povprečni lokalni prometni davek v državi | 0,45% | 2.80% |
Povprečna kombinirana stopnja prometnega davka | 5.75% | 8.40% |
Najvišji znesek plačanega prometnega davka glede na mediano dohodka gospodinjstva | $3,623 | $4,726 |
Najvišji razpoložljivi dohodek na podlagi mediane dohodka gospodinjstva | $63,001 | $56.268 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $40,000 na leto, ki se prijavlja kot posameznik
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $4,771 | $3,741 |
Prihodki po obdavčitvi | $35.229 | $36.259 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $32.515 | $34.582 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $30.747 | $31.903 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $60,000 na leto, ki se prijavlja kot posameznik
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $8.848 | $7,331 |
Prihodki po obdavčitvi | $51,152 | v dolarjih; 52,669 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $48.438 | $50,992 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $45.804 | $47.041 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $80,000 na leto, ki se prijavlja kot posameznik
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $14.398 | 12.494 dolarjev; 12.494 dolarjev |
Prihodki po obdavčitvi | $65.602 | $67.506 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $62.888 | $65.829 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $59.469 | $60.728 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $100,000 na leto, ki se prijavlja kot posameznik
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $19.948 | v dolarjih; 17,728 |
Prihodki po obdavčitvi | $80.052 | $82.272 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $77,338 | $80.595 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $73,133 | $74.350 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $100,000 na leto, ki se prijavlja kot poročena oseba, ki se prijavlja skupno
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $13,349 | $10,539 |
Prihodki po obdavčitvi | $86.651 | $89,461 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $83.937 | $87.784 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $79,373 | $80.982 |
Primerjava po obdavčitvi Pri zaslužku $150,000 na leto, ki se prijavlja kot poročena oseba, ki se prijavlja skupno
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $26.279 | v dolarjih; 22.370 |
Prihodki po obdavčitvi | $123.721 | v dolarjih; 127.630 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $121.007 | $125.953 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $114.428 | $116,193 |
Primerjava po obdavčitvi pri zaslužku $200,000 na leto, ki se prijavlja kot poročena oseba, ki se prijavlja skupno
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $40.154 | $35.455 |
Prihodki po obdavčitvi | $159.846 | $164.545 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | v dolarjih; 157.132 | $162.868 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $148.588 | $150,248 |
Primerjava po obdavčitvi zaslužka $250,000 na leto, ki se prijavlja kot poročena oseba, ki se prijavlja skupno
Virginia | Arizona | |
Dolgovani davek na dohodek | $54.948 | $49,459 |
Prihodki po obdavčitvi | $195.052 | $200.541 |
Dohodek po davku na dohodek in davku na nepremičnine | $192.338 | $198.864 |
Najvišji razpoložljivi dogovorek po davkih na dohodek, premoženje in prometni davek | $181.880 | $183.454 |
POGOSTA VPRAŠANJA
Ali ima {Virginia ali Arizona nižje dohodnine?
Dohodnina v državi Virginia spada v naslednje območje:
- 2.00%: $0-$3,000
- 3.00%: $3,001-$5,000
- 5.00%: $5,001-$17,000
- 5.75%: $17,001+
Medtem ko je dogovornina v {{mpg_državi_2}} naslednja {{mpg_država_osebna_davčna_stroka_dohodkov_razpon_2}}
Ali ima {Virginia ali Arizona nižje davke na nepremičnine?
Virginia ima povprečno stopnjo davka na nepremičnine v višini 0,72%
Za primerjavo, povprečna stopnja davka na nepremičnine v državi Arizona znaša 0,39%
Ali ima {Virginia ali Arizona nižje prodajne davke?
Virginia ima državno stopnjo prometnega davka v višini 5.30% in povprečno lokalno stopnjo v višini 0.45% za skupno stopnjo v višini 5.75%.
Nasprotno pa je v Arizoni stopnja državnega prometnega davka 5.60% in povprečna lokalna stopnja 2.80%, kar pomeni, da skupna stopnja znaša 8.40%.
Ali lahko obdržite več denarja v Virginiji ali Arizoni?
Na podlagi mediane dohodka gospodinjstva po odbitku davka na dohodek, davka na nepremičnine in prometnega davka Virginia lahko razpolagate z največjim zneskom razpoložljivega dohodka v višini $63,001
Za primerjavo, Arizona vam daje $56.268.
Več primerjav:
Virginija proti Tennesseeju
Virginija proti Massachusettsu
Virginija proti Indiji
Virginija proti Missouriju
Virginija proti Marylandu
Viri: