Heeft Texas van Hawaii lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Texas vs Hawaii Vergelijking Inkomstenbelasting
| Texas | Hawaii | |
| Inkomstenbelastingtarieven en drempels | Geen | 
  | 
| Mediaan inkomen | $74.640 | $91.010 | 
| Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} | 
| Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | $65.451 | 71.734 | 
Top boekhoudsoftware:
Texas vs Hawaii Onroerendgoedbelasting vergelijking
| Texas | Hawaii | |
| Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 1.25% | 0.30% | 
| Gemiddelde huizenprijs per staat | 305.497 | 966.572 | 
| Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $3.819 | $2.900 | 
| Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | 61.632 | $68.834 | 
Texas vs Hawaii Vergelijking omzetbelasting
| Texas | Hawaii | |
| Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 6.25% | 4.00% | 
| Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 1.95% | 0,44% | 
| Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 8.20% | 4.44% | 
| Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | $4.671 | $2.926 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $56.961 | $65.908 | 
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | 3.040 | 5.358 | 
| Inkomen na belastingen | $36.960 | $34.642 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 33.141 | 31.742 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 30.630 | $30.393 | 
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | $5.968 | 9.896 | 
| Inkomen na belastingen | $54.032 | $50,104 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $50.213 | 47.204 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $46.408 | $45.198 | 
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | 10.368 | 15.946 | 
| Inkomen na belastingen | $69.632 | $64.054 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $65.813 | 61.154 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $60.826 | $58.554 | 
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | $14.768 | $21.996 | 
| Inkomen na belastingen | 85.232 | $78.004 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 81.413 | $75,104 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $75.243 | 71.911 | 
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | $8.481 | $14.696 | 
| Inkomen na belastingen | $91.519 | 85.304 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 87.700 | 82.404 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 81.054 | $78.901 | 
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | 18.536 | 28.866 | 
| Inkomen na belastingen | $131.464 | $121,134 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 127.645 | $118.234 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $117.972 | 113.208 | 
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | $29.536 | $43.991 | 
| Inkomen na belastingen | $170.464 | $156.009 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $166.645 | $153,109 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 154.016 | $146.600 | 
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
| Texas | Hawaii | |
| Verschuldigde inkomstenbelasting | $41.455 | 60.035 | 
| Inkomen na belastingen | 208.545 | $189.965 | 
| Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 204.726 | 187.065 | 
| Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $189,211 | $179.113 | 
FAQ
Heeft Texas of Hawaï lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Texas valt binnen het volgende bereik: Geen
De inkomstenbelasting van Hawaï is de volgende
- 1.40%: $0-$2,400
 - 3.20%: $2,401-$4,800
 - 5.50%: $4,801-$9,600
 - 6.40%: $9,601-$14,400
 - 6.80%: $14401-$19,200
 - 7.20%: $19201-$24,000
 - 7.60%: $24,001-$36,000
 - 7.90%: $36,001-$48,000
 - 8.25%: $48,001-$150,000
 - 9.00%: $15,0001-$175,000
 - 10.00%: $175,001-$200,000
 - 11,00%: $200,001+
 
Heeft Texas of Hawaï een lagere onroerendgoedbelasting?
Texas heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 1.25%
Ter vergelijking, Hawaii heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0.30%
Heeft Texas of Hawaii een lagere omzetbelasting?
Texas heeft een omzetbelastingtarief van 6.25% en een gemiddeld lokaal tarief van 1.95% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.20%.
Daarentegen heeft Hawaii een omzetbelastingtarief van 4,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,44% voor een gecombineerd totaal tarief van 4.44%.
Mag je meer geld houden in Texas of Hawaï?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Texas heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $56.961
Ter vergelijking, Hawaii geeft je $65.908.
Meer vergelijkingen:
Texas vs New Hampshire
Texas vs Maine
Texas vs Montana
Texas vs Rhode Island
Texas vs Delaware
Bronnen: