Heeft Florida van Idaho lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Florida vs Idaho Vergelijking Inkomstenbelasting
Florida | Idaho | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | Geen |
|
Mediaan inkomen | $65.370 | $72.580 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | 58.221 | $58.879 |
Top boekhoudsoftware:
Florida vs Idaho Onroerendgoedbelasting vergelijking
Florida | Idaho | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 0,67% | 0,46% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | $406.896 | $443.638 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $2.726 | $2.041 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | $55.495 | $56.838 |
Florida vs Idaho Vergelijking omzetbelasting
Florida | Idaho | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 6.00% | 6.00% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 1.01% | 0,02% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 7.01% | 6.02% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | $3.635 | 3.227 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $51.859 | $53.611 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 3.040 | 4.441 |
Inkomen na belastingen | $36.960 | 35.559 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $34.234 | 33.518 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 31.991 | 31.615 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $5.968 | $8.568 |
Inkomen na belastingen | $54.032 | $51.432 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $51.306 | $49.391 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $47.945 | $46.587 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 10.368 | 14.168 |
Inkomen na belastingen | $69.632 | $65.832 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $66.906 | $63.791 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $62.523 | 60.169 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $14.768 | 19.768 |
Inkomen na belastingen | 85.232 | $80.232 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 82.506 | $78.191 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $77,101 | $73.751 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $8.481 | $12.482 |
Inkomen na belastingen | $91.519 | 87.518 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 88.793 | 85.477 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 82.976 | $80.624 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 18.536 | $25.537 |
Inkomen na belastingen | $131.464 | $124.463 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $128.738 | $122.422 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 120.304 | $115.471 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $29.536 | 39.537 |
Inkomen na belastingen | $170.464 | 160.463 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 167.738 | $158.422 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $156.750 | $149.427 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Florida | Idaho | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $41.455 | $54.456 |
Inkomen na belastingen | 208.545 | $195.544 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | dollar;205.819 | 193.503 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 192.336 | $182.516 |
FAQ
Heeft Florida of Idaho lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Florida valt binnen het volgende bereik: Geen
De inkomstenbelasting van Idaho is de volgende
- 1.00%: $0-$1,662
- 3.00%: $1,663-$4,987
- 4.50%: $4,988-$8,311
- 6.00%: $8.312+
Heeft Florida of Idaho lagere onroerendgoedbelasting?
Florida heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,67%
Ter vergelijking, Idaho heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,46%
Heeft Florida of Idaho een lagere omzetbelasting?
Florida heeft een omzetbelastingtarief van 6,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 1,01% voor een gecombineerd totaal tarief van 7.01%.
Daarentegen heeft Idaho een omzetbelastingtarief van 6,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,02% voor een gecombineerd totaal tarief van 6.02%.
Mag je meer geld houden in Florida of Idaho?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Florida heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $51.859
Ter vergelijking, Idaho geeft je $53.611.
Meer vergelijkingen:
Florida vs West Virginia
Florida vs Hawaii
Florida vs New Hampshire
Florida vs Maine
Florida vs Montana
Bronnen: