Har Pennsylvania eller Delaware lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Pennsylvania vs Delaware Sammenligning av inntektsskatt
Pennsylvania | Delaware | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 3.07% |
|
Medianinntekt | 72 210 | $80 750 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $61,339 | $66,126 |
De beste regnskapsprogrammene:
Pennsylvania vs Delaware Sammenligning av eiendomsskatt
Pennsylvania | Delaware | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 1.29% | 0,48% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $256 842 | $367 443 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $3 313 | $1 764 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Pennsylvania | Delaware | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,34% | 0,00% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.34% | 0,00% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 459 | $0 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $4 268 | $4 687 |
Inntekt etter skatt | $35 732 | $35,313 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 32 419 dollar | $33 549 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $30 486 | $33 549 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $7 810 | $8 725 |
Inntekt etter skatt | $52 190 | $51 275 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $48,877 | $49,511 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $45 963 | $49,511 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $12 824 | $14 410 |
Inntekt etter skatt | $67,176 | $65 590 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $63 863 | $63 826 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | 60 055 dollar | $63 826 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $17 838 | $20 130 |
Inntekt etter skatt | $82,162 | $79 870 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $78 849 | $78,106 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $74,148 | $78,106 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $11 551 | $13 621 |
Inntekt etter skatt | $88 449 | $86 379 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $85,136 | $84 615 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 060 | $84 615 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $23,141 | $26 976 |
Inntekt etter skatt | $126 859 | $123 024 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $123 546 | $121 260 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116,180 | $121 260 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $35 676 | $41 276 |
Inntekt etter skatt | $164,324 | $158 724 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $161 011 | $156 960 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $151 411 | $156 960 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Pennsylvania | Delaware | |
Skyldig inntektsskatt | $49,130 | $56 495 |
Inntekt etter skatt | $200 870 | $193 505 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $197 557 | $191 741 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | 185 778 dollar | $191 741 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Pennsylvania eller Delaware lavere inntektsskatt?
Pennsylvanias inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Delawares inntektsskatt er følgende
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: $60.001+
Har Pennsylvania eller Delaware lavere eiendomsskatt?
Pennsylvania har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 1.29%
Til sammenligning har Delaware en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,48%
Har Pennsylvania eller Delaware lavere merverdiavgift?
Pennsylvania har en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,34% for en kombinert total sats på 6.34%.
I motsetning til dette har Delaware en statlig omsetningsavgiftssats på 0,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,00% for en kombinert total sats på 0,00%.
Får du beholde mer penger i Pennsylvania eller Delaware?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Pennsylvania får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Delaware deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Pennsylvania mot South Dakota
Pennsylvania mot North Dakota
Pennsylvania mot Alaska
Pennsylvania vs Washington DC
Pennsylvania mot Vermont
Kilder: