Har Pennsylvania eller Alabama lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Pennsylvania vs Alabama Sammenligning av inntektsskatt
Pennsylvania | Alabama | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 3.07% |
|
Medianinntekt | 72 210 | $59 910 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $61,339 | $51,207 |
De beste regnskapsprogrammene:
Pennsylvania vs Alabama Sammenligning av eiendomsskatt
Pennsylvania | Alabama | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 1.29% | 0,37% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $256 842 | $220 419 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $3 313 | $816 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Pennsylvania | Alabama | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 4.00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,34% | 5.24% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.34% | 9.24% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 459 | $4 262 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $4 268 | $4 800 |
Inntekt etter skatt | $35 732 | $35 200 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 32 419 dollar | $34 384 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $30 486 | $31 476 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $7 810 | $8 728 |
Inntekt etter skatt | $52 190 | $51 272 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $48,877 | $50 456 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $45 963 | $46 189 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $12 824 | $14 128 |
Inntekt etter skatt | $67,176 | $65 872 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $63 863 | $65 056 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | 60 055 dollar | $59,554 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $17 838 | $19 528 |
Inntekt etter skatt | $82,162 | $80 472 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $78 849 | $79 656 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $74,148 | 72 919 dollar |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $11 551 | $12 856 |
Inntekt etter skatt | $88 449 | $87,144 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $85,136 | $86 328 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 060 | $79 026 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $23,141 | $25 411 |
Inntekt etter skatt | $126 859 | $124 589 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $123 546 | $123 773 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116,180 | $113 304 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $35 676 | $38 911 |
Inntekt etter skatt | $164,324 | $161 089 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $161 011 | $160 273 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $151 411 | $146 717 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Pennsylvania | Alabama | |
Skyldig inntektsskatt | $49,130 | $53 330 |
Inntekt etter skatt | $200 870 | $196 670 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $197 557 | $195 854 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | 185 778 dollar | $179 288 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Pennsylvania eller Alabama lavere inntektsskatt?
Pennsylvanias inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Alabamas inntektsskatt er følgende
- 2.00%: $0-$500
- 4.00%: $501-$3000
- 5,00%: $3,001+
Har Pennsylvania eller Alabama lavere eiendomsskatt?
Pennsylvania har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 1.29%
Til sammenligning har Alabama en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,37%
Har Pennsylvania eller Alabama lavere merverdiavgift?
Pennsylvania har en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,34% for en kombinert total sats på 6.34%.
I motsetning til dette har Alabama en statlig omsetningsavgiftssats på 4.00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 5.24% for en kombinert totalsats på 9.24%.
Får du beholde mer penger i Pennsylvania eller Alabama?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Pennsylvania får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Alabama deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Pennsylvania mot Louisiana
Pennsylvania mot Kentucky
Pennsylvania mot Oregon
Pennsylvania mot Oklahoma
Pennsylvania mot Connecticut
Kilder: