Har Nord-Carolina eller Virginia lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
North Carolina vs Virginia Sammenligning av inntektsskatt
Nord-Carolina | Virginia | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 4.99% |
|
Medianinntekt | $65 070 | $85,170 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $55 376 | $69 337 |
De beste regnskapsprogrammene:
North Carolina vs Virginia Sammenligning av eiendomsskatt
Nord-Carolina | Virginia | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,52% | 0,72% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $321 447 | $376 931 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 672 | $2 714 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Nord-Carolina | Virginia | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 4.75% | 5.30% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 2.23% | 0,45% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.98% | 5.75% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 504 | $3 623 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $4 400 | $4 771 |
Inntekt etter skatt | $35 600 | $35 229 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 928 | 32 515 dollar |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 715 | $30 747 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $8 326 | $8 848 |
Inntekt etter skatt | $51 674 | $51,152 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50,002 | $48 438 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $46 740 | $45 804 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $13 724 | $14 398 |
Inntekt etter skatt | $66 276 | $65 602 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $64 604 | $62 888 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $60 389 | $59 469 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $19,122 | $19 948 |
Inntekt etter skatt | $80,878 | $80 052 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $79,206 | $77 338 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | 74 039 | $73,133 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $12 198 | $13 349 |
Inntekt etter skatt | $87 802 | $86 651 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $86,130 | $83 937 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80,511 | $79 373 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $24 748 | $26 279 |
Inntekt etter skatt | $125,252 | $123 721 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $123 580 | $121 007 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $115 517 | $114 428 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $38 243 | $40 154 |
Inntekt etter skatt | $161 757 | $159 846 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $160 085 | $157,132 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $149 641 | $148 588 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Nord-Carolina | Virginia | |
Skyldig inntektsskatt | $52 657 | $54 948 |
Inntekt etter skatt | $197 343 | $195 052 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $195 671 | $192 338 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $182 905 | $181 880 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har North Carolina eller Virginia lavere inntektsskatt?
Nord-Carolinas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Virginias inntektsskatt er følgende
- 2.00%: $0-$3,000
- 3.00%: $3,001-$5,000
- 5.00%: $5,001-$17,000
- 5 75%: $17 001+
Har North Carolina eller Virginia lavere eiendomsskatt?
North Carolina har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,52%
Til sammenligning har Virginia en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,72%
Har North Carolina eller Virginia lavere merverdiavgift?
North Carolina har en statlig omsetningsavgiftssats på 4.75% og en gjennomsnittlig lokal sats på 2.23% for en kombinert total sats på 6.98%.
I motsetning til dette har Virginia en statlig omsetningsavgiftssats på 5.30% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0.45% for en kombinert total sats på 5.75%.
Får du beholde mer penger i North Carolina eller Virginia?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt North Carolina får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Virginia deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
North Carolina mot Washington
North Carolina mot Arizona
North Carolina mot Tennessee
North Carolina mot Massachusetts
North Carolina mot Indiana
Kilder: