Har Michigan eller Hawaii lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Michigan vs Hawaii Sammenligning av inntektsskatt
Michigan | Hawaii | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 4.25% |
|
Medianinntekt | $68 990 | $91 010 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $58 325 | $71 734 |
De beste regnskapsprogrammene:
Michigan vs Hawaii Sammenligning av eiendomsskatt
Michigan | Hawaii | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 1.06% | 0.30% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $233 019 | $966 572 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $2 470 | $2 900 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Michigan | Hawaii | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 4.00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 0,44% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.00% | 4.44% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 162 | $2 926 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $4 528 | $5 358 |
Inntekt etter skatt | $35 472 | $34 642 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33,002 | $31 742 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31,134 | $30 393 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $8 305 | $9 896 |
Inntekt etter skatt | $51 695 | $50,104 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $49,225 | $47,204 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $46 439 | $45 198 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $13 555 | $15 946 |
Inntekt etter skatt | $66 445 | $64 054 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $63 975 | $61 154 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $60 354 | $58 554 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $18 805 | $21 996 |
Inntekt etter skatt | $81,195 | $78,004 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $78 725 | $75,104 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $74 269 | $71 911 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $12 306 | $14 696 |
Inntekt etter skatt | $87 694 | $85 304 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $85,224 | $82 404 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 400 | $78 901 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $24 486 | 28 866 dollar |
Inntekt etter skatt | $125 514 | $121,134 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 123 044 dollar | $118 234 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116 079 | $113,208 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $37 611 | $43 991 |
Inntekt etter skatt | $162 389 | $156 009 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $159 919 | $153,109 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $150 867 | $146 600 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Michigan | Hawaii | |
Skyldig inntektsskatt | $51 655 | 60 035 dollar |
Inntekt etter skatt | $198 345 | $189 965 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $195 875 | $187 065 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $184 788 | $179,113 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Michigan eller Hawaii lavere inntektsskatt?
Michigans inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Hawaiis inntektsskatt er følgende
- 1.40%: $0-$2,400
- 3.20%: $2,401-$4,800
- 5.50%: $4,801-$9,600
- 6.40%: $9,601-$14,400
- 6.80%: $14401-$19,200
- 7.20%: $19201-$24,000
- 7.60%: $24,001-$36,000
- 7.90%: $36,001-$48,000
- 8.25%: $48,001-$150,000
- 9.00%: $15,0001-$175,000
- 10.00%: $175,001-$200,000
- 11.00%: $200,001+
Har Michigan eller Hawaii lavere eiendomsskatt?
Michigan har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 1.06%
Til sammenligning har Hawaii en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0.30%
Har Michigan eller Hawaii lavere merverdiavgift?
Michigan har en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 6.00%.
I motsetning til dette har Hawaii en statlig omsetningsavgiftssats på 4,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,44% for en kombinert total sats på 4.44%.
Får du beholde mer penger i Michigan eller Hawaii?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Michigan får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Hawaii deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Michigan mot New Hampshire
Michigan mot Maine
Michigan mot Montana
Michigan mot Rhode Island
Michigan mot Delaware
Kilder: