Har Kentucky eller Oklahoma lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Kentucky vs Oklahoma Sammenligning av inntektsskatt
Kentucky | Oklahoma | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 5.00% |
|
Medianinntekt | $55 880 | $63 440 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $48 200 | $54 240 |
De beste regnskapsprogrammene:
Kentucky vs Oklahoma Sammenligning av eiendomsskatt
Kentucky | Oklahoma | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,60% | 0,76% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $201 033 | $200,203 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 206 | $1 522 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Kentucky | Oklahoma | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 4.50% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 4.47% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.00% | 8.97% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $2 660 | $4 340 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $4 865 | $4,403 |
Inntekt etter skatt | $35,135 | $35 597 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 929 | $34 075 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $32,008 | $31,270 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $8 793 | $8 280 |
Inntekt etter skatt | $51,207 | $51 720 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50 001 | $50,198 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47,171 | $46 066 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $14,193 | $13 630 |
Inntekt etter skatt | $65 807 | $66 370 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $64 601 | $64 848 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $60 944 | $59 510 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $19 593 | $18 980 |
Inntekt etter skatt | $80 407 | $81 020 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $79,201 | $79 498 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $74 718 | $72 954 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $13 081 | $12 178 |
Inntekt etter skatt | $86 919 | $87,822 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $85 713 | $86 300 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 861 | $79,197 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $25 636 | $24 608 |
Inntekt etter skatt | $124 364 | 125 392 dollar |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $123,158 | $123 870 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116,187 | $113 674 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $39,136 | $37 983 |
Inntekt etter skatt | $160 864 | $162 017 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $159 658 | $160 495 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $150 621 | $147 284 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Kentucky | Oklahoma | |
Skyldig inntektsskatt | $53 555 | $52,277 |
Inntekt etter skatt | $196 445 | $197 723 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $195,239 | $196,201 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $184,188 | $180 051 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Kentucky eller Oklahoma lavere inntektsskatt?
Kentuckys inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Oklahomas inntektsskatt er følgende
- 0.25%: $0-$1,000
- 0.75%: $1,001-$2,500
- 1.75%: $2,501-$3,750
- 2.75%: $3,751-$4,900
- 3.75%: $4,901-$7,200
- 4.75%: $7.201+
Har Kentucky eller Oklahoma lavere eiendomsskatt?
Kentucky har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,60%
Til sammenligning har Oklahoma en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,76%
Har Kentucky eller Oklahoma lavere merverdiavgift?
Kentucky har en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 6.00%.
I motsetning til dette har Oklahoma en statlig omsetningsavgiftssats på 4.50% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 4.47% for en kombinert total sats på 8.97%.
Får du beholde mer penger i Kentucky eller Oklahoma?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Kentucky får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Oklahoma deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Kentucky mot Connecticut
Kentucky mot Utah
Kentucky mot Iowa
Kentucky mot Nevada
Kentucky mot Arkansas
Kilder: