Har Indiana eller Oregon lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Indiana vs Oregon Sammenligning av inntektsskatt
Indiana | Oregon | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 3.23% |
|
Medianinntekt | $70 030 | $86 780 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $59 626 | $67,815 |
De beste regnskapsprogrammene:
Indiana vs Oregon Sammenligning av eiendomsskatt
Indiana | Oregon | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,74% | 0,78% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $232 390 | $506 627 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 720 | $3 952 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Indiana | Oregon | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 7.00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 7.00% | 0,00% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 788 | $0 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $4 300 | $6 052 |
Inntekt etter skatt | $35 700 | $33 948 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 980 | $29 996 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 757 | $29 996 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $7 873 | $10 730 |
Inntekt etter skatt | $52,127 | $49,270 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50 407 | $45 318 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47,110 | $45 318 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $12 919 | $16 880 |
Inntekt etter skatt | $67 081 | $63,120 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $65 361 | $59,168 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $61 085 | $59,168 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $17 965 | $23 030 |
Inntekt etter skatt | $82 035 | $76 970 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | 80,315 | $73 018 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $75 061 | $73 018 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $11 646 | $16,255 |
Inntekt etter skatt | $88 354 | $83,745 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $86 634 | $79 793 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 967 | $79 793 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $23 316 | $30 685 |
Inntekt etter skatt | $126 684 | $119 315 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $124 964 | $115 363 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116 789 | $115 363 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $35 931 | $46 060 |
Inntekt etter skatt | $164 069 | $153 940 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $162 349 | $149 988 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $151 728 | $149 988 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Indiana | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $49 465 | $62 354 |
Inntekt etter skatt | $200 535 | $187 646 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $198 815 | $183 694 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $185 809 | $183 694 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Indiana eller Oregon lavere inntektsskatt?
Indianas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Oregons inntektsskatt er følgende
- 4.75%: $0-$3,750
- 6.75%: $3,751-$9,450
- 8.75%: $9,451-$125,000
- 9.90%: $125.001+
Har Indiana eller Oregon lavere eiendomsskatt?
Indiana har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,74%
Til sammenligning har Oregon en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,78%
Har Indiana eller Oregon lavere merverdiavgift?
Indiana har en statlig omsetningsavgiftssats på 7,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 7.00%.
I motsetning til dette har Oregon en statlig omsetningsavgiftssats på 0,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,00% for en kombinert total sats på 0,00%.
Får du beholde mer penger i Indiana eller Oregon?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Indiana får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Oregon deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Indiana mot Oklahoma
Indiana mot Connecticut
Indiana mot Utah
Indiana mot Iowa
Indiana mot Nevada
Kilder: