Har Florida eller New York lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Florida vs New York Sammenligning av inntektsskatt
| Florida | New York | |
| Inntektsskattesatser og -grenser | Ingen |
|
| Medianinntekt | $65 370 | $75 910 |
| Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
| Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $58 221 | $62 683 |
De beste regnskapsprogrammene:
Florida vs New York Sammenligning av eiendomsskatt
| Florida | New York | |
| Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,67% | 1.26% |
| Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $406 896 | $421 274 |
| Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $2 726 | $5 308 |
| Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
| Florida | New York | |
| Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 4.00% |
| Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 1.01% | 4.52% |
| Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 7.01% | 8.52% |
| Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 635 | $4 505 |
| Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $3 040 | $4 699 |
| Inntekt etter skatt | $36 960 | $35 301 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $34 234 | $29 993 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 991 | $27 638 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $5 968 | $8 796 |
| Inntekt etter skatt | $54 032 | $51,204 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $51,306 | $45 896 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47 945 | $42 293 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $10 368 | $14 366 |
| Inntekt etter skatt | $69,632 | $65 634 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $66 906 | $60 326 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $62 523 | $55 590 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $14 768 | $19 982 |
| Inntekt etter skatt | $85,232 | $80 018 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $82 506 | $74 710 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $77,101 | $68 844 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $8 481 | $12 962 |
| Inntekt etter skatt | $91 519 | 87 038 dollar |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $88 793 | $81 730 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $82 976 | $75,313 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $18 536 | $25 942 |
| Inntekt etter skatt | $131 464 | $124 058 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $128 738 | $118 750 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $120 304 | $109 427 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $29 536 | $39,956 |
| Inntekt etter skatt | $170 464 | $160 044 |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $167 738 | $154 736 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $156 750 | $142 587 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
| Florida | New York | |
| Skyldig inntektsskatt | $41 455 | $55 000 |
| Inntekt etter skatt | $208 545 | 195 000 dollar |
| Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $205 819 | $189 692 |
| Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $192 336 | $174 799 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Florida eller New York lavere inntektsskatt?
Floridas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens New Yorks inntektsskatt er følgende
- 4.00%: $0-$8,500
- 4.50%: $8,501-$11,700
- 5.25%: $11,701-$13,900
- 5.85%: $13,901-$80,650
- 6.25%: $80,651-$215,400
- 6.85%: $215,401-$1,077,550
- 9.65%: $1,077,551-$5,000,000
- 10.30%: $5,000,001-$25,000,000
- 10.90%: $25.000.001
Har Florida eller New York lavere eiendomsskatt?
Florida har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,67%
Til sammenligning har New York en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 1.26%
Har Florida eller New York lavere merverdiavgift?
Florida har en statlig omsetningsavgiftssats på 6.00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 1.01% for en kombinert total sats på 7.01%.
I motsetning til dette har New York en statlig omsetningsavgiftssats på 4.00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 4.52% for en kombinert totalsats på 8.52%.
Får du beholde mer penger i Florida eller New York?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Florida får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir New York deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Florida mot Pennsylvania
Florida mot Illinois
Florida mot Ohio
Florida mot Georgia
Florida mot North Carolina
Kilder: