Il Michigan o il Wisconsin hanno tasse più basse? Rispondiamo a questa domanda in vari modi:
Michigan vs Wisconsin Confronto tra le imposte sul reddito
Michigan | Wisconsin | |
Aliquote e soglie dell'imposta sul reddito | 4.25% |
|
Reddito mediano | Dollaro;68.990 | dollaro;73.330 |
Imposta sul reddito pagata sul reddito familiare mediano | dollaro;10.665 | dollaro;11.817 |
Reddito al netto delle imposte in base al reddito familiare mediano | dollaro;58,325 | dollaro;61,513 |
Software di contabilità top:
Michigan vs Wisconsin Confronto tra le imposte sulla proprietà
Michigan | Wisconsin | |
Aliquota media dell'imposta sulla proprietà | {{mpg_media_imposta_di_proprietà_per_stato_1}} | {{mpg_media_imposta_di_proprietà_per_stato_2}} |
Prezzo medio delle case per Stato | dollaro;233.019 | Dollaro;288.596 |
Imposta media sulla proprietà dovuta all'anno | {{mpg_media_proprietà_imposta_consentita_1}} | {{mpg_media_property_tax_owed_2}} |
Reddito al netto delle imposte sul reddito e delle imposte sulla proprietà in base al reddito familiare mediano dello Stato | {{mpg_media_di_reddito_dopo_l'imposta_di_proprietà_1}} | {{mpg_media_reddito_dopo_l'imposta_di_proprietà_2}} |
Michigan vs Wisconsin Confronto tra le imposte sulle vendite
Michigan | Wisconsin | |
Imposta media sulle vendite dello Stato | 6.00% | 5.00% |
Imposta locale media sulle vendite in tutto lo Stato | 0,00% | 0,43% |
Aliquota media combinata dell'imposta sulle vendite | 6.00% | 5.43% |
Importo massimo dell'imposta sulle vendite pagate in base al reddito familiare mediano | dollaro;3.162 | dollaro;2,997 |
Reddito massimo disponibile in base al reddito familiare mediano | {{mpg_max_income_che_si_spende_effettivamente_dopo_l'entrata_della_tassa_di_proprietà_di_vendite_1}}. | {{mpg_max_income_che_si_spende_effettivamente_dopo_l'entrata_della_tassa_di_proprietà_di_vendita_2}}. |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $40.000 all'anno in qualità di singolo
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;4,528 | dollaro;4.191 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;35,472 | Dollaro;35.809 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;33.002 | dollaro;32,490 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;31.134 | dollaro;30.817 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $60.000 all'anno in qualità di singolo
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;8,305 | dollaro;8.178 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;51,695 | dollaro;51,822 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;49,225 | dollaro;48,503 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;46.439 | dollaro;46.005 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $80.000 all'anno in qualità di singolo
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;13,555 | dollaro;13,638 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;66,445 | dollaro;66.362 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;63,975 | dollaro;63.043 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;60,354 | dollaro;59,796 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $100.000 all'anno in qualità di singolo
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;18,805 | dollaro;19.098 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;81.195 | dollaro;80.902 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;78,725 | dollaro;77,583 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;74,269 | dollaro;73.587 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $100.000 all'anno in regime di matrimonio congiunto
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;12.306 | dollaro;12.140 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;87.694 | dollaro;87.860 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;85.224 | dollaro;84.541 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | Dollaro;80.400 | dollaro;80.187 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $150.000 all'anno in regime di matrimonio congiunto
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;24.486 | dollaro;24,845 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;125.514 | dollaro;125,155 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;123.044 | dollaro;121,836 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;116.079 | dollaro;115.561 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $200.000 all'anno in regime di matrimonio congiunto
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;37.611 | dollaro;38,495 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;162.389 | dollaro;161,505 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;159.919 | dollaro;158,186 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;150,867 | 150.039 |
Confronto al netto delle imposte Guadagnare $250.000 all'anno in regime di matrimonio congiunto
Michigan | Wisconsin | |
Imposta sul reddito dovuta | dollaro;51,655 | dollaro;53,064 |
Reddito al netto delle imposte | dollaro;198,345 | dollari;196.936 |
Reddito dopo le imposte sul reddito e sulla proprietà | dollaro;195,875 | dollaro;193.617 |
Reddito massimo disponibile al netto delle imposte su reddito, proprietà e vendite | dollaro;184.788 | dollaro;183.645 |
FAQ
Il Michigan o il Wisconsin hanno tasse sul reddito più basse?
L'imposta sul reddito di Michigan rientra nel seguente intervallo: 4.25%
Mentre l'imposta sul reddito di Wisconsin è la seguente {{mpg_state_personal_income_tax_range__2}}
Il Michigan o il Wisconsin hanno tasse di proprietà più basse?
Il Michigan ha un'aliquota media dell'imposta sugli immobili di {{mpg_media_imposta_di_proprietà_per_stato_1}}
In confronto, il Wisconsin ha un'aliquota media dell'imposta sulla proprietà di {{mpg_media_imposta_di_proprietà_per_stato_2}}
Il Michigan o il Wisconsin hanno tasse di vendita più basse?
{{mpg_stato_1}} ha un'aliquota d'imposta sulle vendite statali di {{mpg_stato_imposte_di_vendita_1}} e un'aliquota locale media di 0.00% per un'aliquota totale combinata di 6.00%.
Al contrario, {{mpg_stato_2}} ha un'aliquota d'imposta sulle vendite statali pari a {{mpg_stato_imposte_di_vendita_2}} e un'aliquota locale media pari a {{mpg_avg_imposta_locale_2}} per un'aliquota totale combinata pari a 5.43%.
Si possono conservare più soldi in {{stato_mpg_1}} o in {{stato_mpg_2}}?
Sulla base del reddito familiare mediano al netto delle imposte sul reddito, sulla proprietà e sulle vendite Michigan si ottiene un importo massimo di reddito disponibile pari a {{mpg_max_income_che_si_spende_effettivamente_dopo_l'entrata_della_tassa_di_proprietà_di_vendite_1}}.
In confronto, il Wisconsin fornisce {{mpg_max_income_che_si_spende_effettivamente_dopo_l'entrata_della_tassa_di_proprietà_di_vendita_2}}..
Altri confronti:
Michigan vs Colorado
Michigan vs Minnesota
Michigan vs South Carolina
Michigan vs Alabama
Michigan vs Louisiana
Fonti: