Mindenkinek, aki változatosságot szeretne tapasztalni az életében, Brazília a hely, ahol lenni kell!
Brazília a világ 5. legnagyobb országa, és olyan nagy, hogy alapos kutatást kell végeznie az adott területről, ahová költözni fog, mivel ezen a helyen mindenből van egy kicsit - számos kultúra, vallás, építészeti és természeti táj színes keveréke.
Az időjárás kifejezetten barátságos, az emberek melegszívűek és barátságosak, a gazdaság pedig meglehetősen nagy. Ami azt illeti, Brazília 2021-ben a világ 12. országa a nominális GDP alapján, ami azt jelenti, hogy rengeteg karrier- és üzleti lehetőség van ott.
Ha úgy döntött, hogy nagy lépést tesz Brazíliába vagy Brazíliából, hasznosnak találja, ha megtudja, mennyibe kerülhet, hogy minden holmiját elszállítsák a választott célállomásra.
Ez a cikk segít Önnek ebben a keresésben, mivel részletes grafikonokat készítettünk a legalacsonyabb brazíliai konténeres szállítási díjak egy 20 vagy 40 láb hosszú intermodális konténer belföldre vagy külföldre történő szállításáért. Tekintse meg őket az alábbiakban, és a fenti árajánlatkérő eszköz segítségével kaphat egyedi árajánlatot.
Konténerszállítás költségei Brazíliába (Santos)
Konténerszállítás költségei Brazíliából (Santos)
Célország (kikötő/város) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 346 | 355 |
Antigua és Barbuda (St John's) | 600 | 801 |
Argentína (Buenos Aires) | 350 | 450 |
Ausztrália (Sydney) | 1203 | 1738 |
Ausztria (Bécs) | N/A | 9192 |
Belgium (Antwerpen) | N/A | 4935 |
Belize (Belize City) | 2310 | 2583 |
Kanada (Toronto) | 9097 | 8532 |
Kanada (Vancouver) | 1815 | 2205 |
Chile (San Antonio) | 1589 | 1864 |
Kína (Peking) | 2057 | 1701 |
Kína (Sanghaj) | 2365 | 2310 |
Kolumbia (Barranquilla) | 3988 | 4865 |
Costa Rica (Limon) | 3277 | 3900 |
Horvátország (Rijeka) | 1980 | 1985 |
Ciprus (Limassol) | 1394 | 1695 |
Dánia (Koppenhága) | 1562 | 2037 |
Dominikai Köztársaság (Santo Domingo) | 935 | 999 |
Egyiptom (Alexandria) | 1372 | 1674 |
Észtország (Tallinn) | 1273 | 1276 |
Finnország (Helsinki) | 1273 | 1276 |
Franciaország (Marseille) | 924 | 1029 |
Németország (Hamburg) | 4911 | 6224 |
Gibraltár (Gibraltár) | 987 | 1149 |
Görögország (Pireusz) | 1540 | 1865 |
Guatemala (Guatemala City) | 1595 | 4320 |
Guernsey (St Peter Port) | 1117 | 1329 |
Haiti (Port-au-Prince) | 3662 | 4373 |
Hongkong (Hongkong) | 1606 | 1312 |
India (Mumbai) | 5500 | 5250 |
Indonézia (Jakarta) | 2475 | 6825 |
Írország (Dublin) | 5373 | 6586 |
Man-sziget (Douglas) | 5373 | 6586 |
Izrael (Haifa) | 1394 | 1695 |
Olaszország (Trieszt) | 1441 | 2520 |
Japán (Tokió) | 1870 | 1587 |
Jersey (St Helier) | 1443 | 1572 |
Jordánia (Akaba) | 1315 | 1078 |
Kenya (Mombasa) | 1320 | 2100 |
Kuvait (Shuwaikh) | 1493 | 1679 |
Lettország (Riga) | 1246 | 1250 |
Libanon (Bejrút) | 1356 | 1617 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1441 | 1985 |
Litvánia (Klaipeda) | 5296 | 6486 |
Luxemburg (Luxemburg) | 4691 | 6014 |
Malajzia (Port Kelang) | 2475 | 2468 |
Maldív-szigetek (Male) | 3267 | 4305 |
Málta (Valletta) | 2195 | 2331 |
Mexikó (Manzanillo) | 6460 | 7281 |
Monaco (Monaco) | 1015 | 1029 |
Hollandia (Rotterdam) | 2400 | 2150 |
Új-Zéland (Auckland) | 1815 | 2205 |
Nigéria (Lagos) | 1936 | 3056 |
Omán (Szalálah) | 2489 | 1267 |
Pakisztán (Karacsi) | 5500 | 5250 |
Panama (Colon) | 1503 | 2380 |
Fülöp-szigetek (Manila) | 1815 | 2205 |
Lengyelország (Gdansk) | 5296 | 6486 |
Portugália (Lisszabon) | 1064 | 1287 |
Katar (Doha) | 1543 | 1727 |
Oroszország (Szentpétervár) | 1273 | 1396 |
Szaúd-Arábia (Dzsidda) | 3924 | 5250 |
Szingapúr (Szingapúr) | 140 | 180 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 8780 | 9731 |
Szlovénia (Koper) | 1441 | 1985 |
Dél-Afrika (Durban) | 924 | 893 |
Dél-Korea (Busan) | 12100 | 14175 |
Spanyolország (Valencia) | 7820 | 11360 |
Svédország (Göteborg) | 2207 | 2016 |
Tajvan (Kaohsiung) | 1370 | 1146 |
Tanzánia (Dar es Salaam) | 1540 | 2562 |
Thaiföld (Laem Chabang) | 2475 | 2415 |
Trinidad és Tobago (Port of Spain) | 2948 | 3161 |
Törökország (Isztambul) | 1815 | 2100 |
Turks- és Caicos-szigetek (Providenciales) | 8246 | 9501 |
Egyesült Arab Emírségek (Jebel Ali) | 2041 | 2212 |
Egyesült Királyság (London) | 1122 | 1334 |
Uruguay (Montevideo) | 513 | 595 |
USA (Los Angeles) | 2035 | 2216 |
USA (New York) | 1297 | 1383 |
Amerikai Virgin-szigetek (St Croix) | 3937 | 4059 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 2108 | 2435 |
Vietnam (Saigon) | 2475 | 2468 |
Megjegyzések az adatokról:
- Minden $ számadat Egyesült Államok dollárban (USD);
- Az árak 2022 közepétől pontosak;
- Az ebben a cikkben szereplő térképek a https://www.mapchart.net. A térképeket szabadon megoszthatja, amennyiben a linket visszautalja a következő oldalra MoverDB;
- A fenti árak csak becslések, és a cikk megjelenése óta (2022. április) változhattak. Ezek a legalacsonyabb becsült rátán alapulnak, amelyet a következők alapján állapítottak meg https://www.icontainers.com vagy https://www.freightos.com;
- Ha pontosabb képet szeretne kapni a költségekről, kérjük, használja az oldal tetején található árajánlatkérő űrlapot;
- Kérjük, tekintse meg az alábbi útmutatót is nemzetközi konténeres szállítás.
Sherry mondja a
KÉRLEK KÉREM, hogy idézzen nekem : rakodókikötő: Santos (Brazília); Kínába Qingdao kikötőbe
20ft és 40ft konténer
MoverDB mondja a
Kérjük, használja az árajánlatkérő űrlapot a naprakész árakért.
Carla Mascaro mondja a
Jó reggelt!
Szeretném tudni, hogy mennyibe kerülhet (az eredetileg olaszul írt hozzászólás).
MoverDB mondja a
Kérjük, használja az oldal tetején található ajánlatkérő űrlapot.
jacques pagnard mondja a
Keresek mozgó 2 x 20Ft konténerek Brazíliába Florianopolis St Catarina Cairns Queensland Ausztrália