
Il y a des tonnes d'avantages à déménager votre gagne-pain à... Colombie - le pays de la rumba et de la salsa !
Les expatriés aiment s'installer dans ce pays, car il constitue une alternative abordable à bon nombre de leurs pays d'origine et offre de nombreuses possibilités d'emploi et de divertissement.
Le logement et la nourriture sont assez bon marché compte tenu de la qualité de vie élevée. Les paysages naturels et urbains sont suffisamment captivants pour offrir des loisirs de qualité tout au long de l'année. Les Colombiens sont des personnes amicales et passionnées qui savent certainement comment pimenter la vie nocturne animée que l'on trouve en abondance à Bogota et dans le reste du pays.
Il va sans dire que déménager dans ce pays d'Amérique du Sud a un coût. Pour transporter tous vos objets personnels à Bogotá, Medellín, Barranquilla ou tout autre endroit en Colombie, vous devez louer un conteneur d'expédition (de 20 ou 40 pieds).
Nous sommes là pour vous aider à calculer le coût de l'expédition de fret vers ou depuis la Colombie. Les cartes et les graphiques ci-dessous présentent de nombreuses destinations internationales populaires et les tarifs les plus bas pour la Colombie. tarifs d'expédition de conteneursmais vous pouvez également rechercher un devis précis pour votre emplacement en utilisant l'outil de devis situé ci-dessus.
Coûts des conteneurs d'expédition vers la Colombie (Barranquilla)

Coût des conteneurs d'expédition depuis la Colombie (Barranquilla)

Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 346 | 355 |
Antigua et Barbuda (St John's) | 600 | 810 |
Argentine (Buenos Aires) | 490 | 891 |
Aruba (Oranjestad) | 1400 | 2336 |
Australie (Sydney) | 1562 | 2699 |
Bahreïn (Manama) | 1240 | 1506 |
Bangladesh (Chittagong) | 1962 | 2124 |
Barbade (Bridgetown) | 1320 | 1890 |
Belgique (Anvers) | 941 | 1668 |
Belize (Belize City) | 275 | 851 |
Brésil (Santos) | 414 | 998 |
Îles Vierges britanniques (Road Town) | 704 | 1218 |
Canada (Toronto) | 1630 | 1956 |
Canada (Vancouver) | 1804 | 1966 |
Chili (San Antonio) | 697 | 1055 |
Chine (Shanghai) | 248 | 368 |
Costa Rica (Limon) | 737 | 735 |
Croatie (Rijeka) | 666 | 1376 |
Chypre (Limassol) | 1572 | 2975 |
Danemark (Copenhague) | 561 | 678 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 648 | 1386 |
Égypte (Alexandrie) | 776 | 961 |
Estonie (Tallinn) | 589 | 730 |
Finlande (Helsinki) | 1243 | 1623 |
France (Marseille) | 890 | 777 |
Allemagne (Hambourg) | 930 | 1607 |
Gibraltar (Gibraltar) | 2712 | 2772 |
Grèce (Le Pirée) | 810 | 921 |
Guatemala (Guatemala City) | 275 | 851 |
Guernesey (St Peter Port) | 2860 | 3145 |
Haïti (Port-au-Prince) | 648 | 1386 |
Hong Kong (Hong Kong) | 248 | 368 |
Inde (Mumbai) | 979 | 1224 |
Indonésie (Jakarta) | 1139 | 1329 |
Irlande (Dublin) | 1219 | 1356 |
Île de Man (Douglas) | 1243 | 1805 |
Israël (Haifa) | 941 | 1129 |
Italie (Trieste) | 666 | 1736 |
Japon (Tokyo) | 616 | 935 |
Jersey (St Helier) | 2860 | 3145 |
Jordanie (Aqaba) | 977 | 1214 |
Kenya (Mombasa) | 1425 | 1234 |
Lettonie (Riga) | 887 | 885 |
Liban (Beyrouth) | 941 | 1129 |
Liechtenstein (Vaduz) | 2403 | 3392 |
Lituanie (Klaipeda) | 702 | 885 |
Luxembourg (Luxembourg) | 941 | 1302 |
Malaisie (Port Kelang) | 2010 | 2802 |
Malte (La Valette) | 2228 | 2169 |
Mexique (Manzanillo) | 693 | 1061 |
Monaco (Monaco) | 913 | 1443 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 1313 | 1668 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | 2035 | 2524 |
Nigeria (Lagos) | 2200 | 2384 |
Norvège (Oslo) | 572 | 693 |
Pakistan (Karachi) | 688 | 809 |
Panama (Colon) | 825 | 1155 |
Philippines (Manille) | 2371 | 672 |
Pologne (Gdansk) | 666 | 882 |
Portugal (Lisbonne) | 1239 | 1331 |
Qatar (Doha) | 1240 | 1506 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 1952 | 1623 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 974 | 1143 |
Singapour (Singapour) | 1562 | 2694 |
Slovénie (Koper) | 2860 | 751 |
Afrique du Sud (Durban) | 1342 | 2032 |
Corée du Sud (Busan) | 2062 | 470 |
Espagne (Valencia) | 913 | 1443 |
Suède (Göteborg) | 592 | 683 |
Taiwan (Kaohsiung) | 654 | 241 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 823 | 1087 |
Trinité-et-Tobago (Port of Spain) | 1117 | 1775 |
Turquie (Istanbul) | 2122 | 3101 |
EAU (Jebel Ali) | 1091 | 1298 |
Royaume-Uni (Londres) | 2860 | 3145 |
Uruguay (Montevideo) | 490 | 891 |
États-Unis (Los Angeles) | 1155 | 1680 |
US (New York) | 1297 | 1383 |
Îles Vierges américaines (St Croix) | 704 | 1218 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 814 | 1397 |
Notes sur les données :
- Tous les chiffres de $ sont exprimés en dollars américains (USD) ;
- Tarifs exacts à la mi-2022 ;
- Les cartes présentées dans cet article ont été créées à l'aide de https://www.mapchart.net. Vous êtes libre de partager les cartes, à condition de fournir un lien d'attribution renvoyant à MoverDB;
- Les taux ci-dessus ne sont que des estimations et peuvent avoir changé depuis la publication de cet article (juin 2022). Ils sont basés sur le taux estimé le plus bas de l'une des deux sources suivantes https://www.icontainers.com ou https://www.freightos.com;
- Pour avoir une idée plus précise du coût pour vous, veuillez utiliser le formulaire de devis en haut de cette page ;
- Veuillez également consulter notre guide sur transport international par conteneurs.
Laisser un commentaire