¿Tiene Kentucky o Hawái ¿impuestos más bajos? A continuación responderemos a esta pregunta de varias maneras:
Kentucky vs Hawaii Comparación del impuesto sobre la renta
Kentucky | Hawái | |
Tipos y umbrales del impuesto sobre la renta | 5.00% | {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}} |
Renta media | 55.880 | $91,010 |
Impuesto sobre la renta pagado sobre la renta familiar media | 7.680 | 19.276 |
Ingresos después de impuestos basados en la renta familiar media | 48.200 | 71,734 |
Los mejores programas de contabilidad:
Kentucky vs Hawaii Comparación del impuesto sobre bienes inmuebles
Kentucky | Hawái | |
Tipo medio del impuesto sobre bienes inmuebles | 0,60% | 0,30% |
Precio medio de la vivienda por Estado | 201.033 | $966.572 |
Impuesto sobre bienes inmuebles medio anual | 1.206 | 2.900 |
Ingresos después de impuestos sobre la renta y el patrimonio basados en la renta familiar media del Estado | 46,994 | 68,834 |
Kentucky vs Hawaii Comparación del impuesto sobre las ventas
Kentucky | Hawái | |
Impuesto estatal medio sobre las ventas | 6.00% | 4.00% |
Media del impuesto local sobre las ventas en todo el Estado | 0,00% | 0,44% |
Tipo medio combinado del impuesto sobre las ventas | 6.00% | 4.44% |
Importe máximo del impuesto sobre las ventas pagado en función de la mediana de la renta familiar | $2.660 | $2.926 |
Renta máxima disponible basada en la mediana de la renta familiar | $44.334 | {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}} |
Comparación después de impuestos Ganando $40.000 al año declarándose como soltero
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 4.865 | 5.358 |
Ingresos después de impuestos | 35,135 | 34.642 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | 33.929 | 31.742 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | 32.008 | 30.393 |
Comparación después de impuestos Ganando $60.000 al año declarándose como soltero
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | $8.793 | $9.896 |
Ingresos después de impuestos | $51.207 | $50,104 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | 50.001 | $47.204 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | $47.171 | 45.198 |
Comparación después de impuestos Ganando $80.000 al año declarándose como soltero
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 14.193 | 15.946 |
Ingresos después de impuestos | 65.807 | 64.054 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | $64.601 | $61.154 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | 60.944 | 58,554 |
Comparación después de impuestos Ganando $100.000 al año Declarando como soltero
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 19.593 | 21.996 |
Ingresos después de impuestos | 80.407 | $78.004 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | $79.201 | $75,104 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | $74.718 | $71.911 |
Comparación después de impuestos Ganando $100.000 al año declarando como casado con declaración conjunta
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 13.081 | 14.696 |
Ingresos después de impuestos | $86.919 | 85.304 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | 85.713 | $82.404 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | 80,861 | $78.901 |
Comparación después de impuestos Ganando $150.000 al año declarando como casado con declaración conjunta
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 25.636 | 28.866 |
Ingresos después de impuestos | 124.364 | $121,134 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | $123,158 | $118,234 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | $116,187 | $113,208 |
Comparación después de impuestos Ganando $200.000 al año declarando como casado con declaración conjunta
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 39.136 | $43.991 |
Ingresos después de impuestos | 160.864 | 156.009 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | 159.658 | $153,109 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | 150.621 | $146.600 |
Comparación después de impuestos Ganando $250.000 al año declarando como casado declarando conjuntamente
Kentucky | Hawái | |
Impuesto sobre la renta adeudado | 53.555 | 60.035 |
Ingresos después de impuestos | 196.445 | 189.965 |
Ingresos después del impuesto sobre la renta y el patrimonio | $195,239 | 187.065 |
Renta máxima disponible después de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas | $184,188 | $179,113 |
PREGUNTAS FRECUENTES
¿Tiene Kentucky o Hawaii impuestos sobre la renta más bajos?
El impuesto sobre la renta de Kentucky se sitúa en el siguiente rango: 5.00%
Mientras que el impuesto sobre la renta de Hawaii es el siguiente {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
¿Tiene Kentucky o Hawaii impuestos sobre la propiedad más bajos?
Kentucky tiene un tipo medio del impuesto sobre bienes inmuebles del 0,60%
En comparación, Hawai tiene un tipo medio del impuesto sobre bienes inmuebles del 0,30%
¿Tiene Kentucky o Hawaii impuestos sobre las ventas más bajos?
Kentucky tiene un tipo impositivo estatal sobre las ventas de 6,00% y un tipo impositivo local medio de 0,00% para un tipo combinado total de 6.00%.
En cambio, Hawaii tiene un tipo impositivo estatal sobre las ventas de 4,00% y un tipo impositivo local medio de 0,44%, lo que supone un tipo total combinado de 0,44%. 4.44%.
¿Te quedas con más dinero en Kentucky o en Hawaii?
Sobre la base de la renta media de los hogares después de de impuestos sobre la renta, la propiedad y las ventas Kentucky le da una cantidad máxima de renta disponible de 1,5 millones de euros. $44.334
En comparación, Hawai te da {{mpg_max_income_you_can_actually_spend_after_income_property_tax_sales_tax_2}}.
Más comparaciones:
Kentucky contra New Hampshire
Kentucky contra Maine
Kentucky contra Montana
Kentucky contra Rhode Island
Kentucky contra Delaware
Fuentes: