Portugal es el punto más occidental del continente europeo y se encuentra en el océano Atlántico. Con sus playas a lo largo de su lado occidental, Portugal es muy popular entre los turistas. Como parte de la Unión Europea, el país es también uno de los principales destinos para los expatriados.
Como uno de los países europeos más diversos, Portugal es muy acogedor para los extranjeros. Las opciones de alojamiento son asequibles y abundantes, mientras que el coste de la vida es bajo. Además, su sistema sanitario está en condiciones óptimas y la seguridad se mantiene a un alto nivel.
Al ser un país mayoritariamente costero, hay muchas opciones de transporte marítimo para mudarse a Portugal. Uno puede optar por contratar un contenedor marítimo de cualquier tamaño para transportar sus propiedades hacia o desde el país por un precio razonable.
Cuando se trata de eso, en este artículo, estamos incluyendo el Portugal más bajo tarifas de envío de contenedores que puede utilizar para obtener una estimación de los costes medios del transporte marítimo hacia o desde el país.
Para obtener un presupuesto personalizado, utilice el formulario de presupuesto situado arriba.
Gastos de envío de contenedores a Portugal (Lisboa)
Costes del contenedor de transporte desde Portugal (Lisboa)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $712 | $985 |
Antigua y Barbuda (St John's) | N/A | $5,586 |
Aruba (Oranjestad) | N/A | $12,306 |
Austria (Viena) | N/A | $1,659 |
Bahrein (Manama) | $3,587 | $2,217 |
Bélgica (Amberes) | $805 | $1,144 |
Belice (Ciudad de Belice) | $1,522 | $2,069 |
Brasil (Santos) | $270 | $387 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | $1,936 | $2,825 |
Canadá (Toronto) | $4,218 | $6,122 |
Canadá (Vancouver) | $3,300 | $4,799 |
Chile (San Antonio) | $1,051 | $1,738 |
China (Pekín) | $2,383 | $2,712 |
China (Shanghai) | $825 | $840 |
Colombia (Barranquilla) | $1,265 | $924 |
Costa Rica (Limón) | $2,836 | $5,123 |
Croacia (Rijeka) | $682 | $840 |
Chipre (Limassol) | $1,177 | $1,554 |
Dinamarca (Copenhague) | $1,527 | $2,063 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $1,318 | $1,250 |
Egipto (Alejandría) | $880 | $1,229 |
Estonia (Tallin) | $1,578 | $1,938 |
Finlandia (Helsinki) | $1,578 | $1,938 |
Francia (Marsella) | $1,791 | $2,430 |
Alemania (Hamburgo) | $880 | N/A |
Gibraltar | $814 | $1,343 |
Grecia (El Pireo) | $582 | $866 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $1,332 | $1,505 |
Haití (Puerto Príncipe) | $1,318 | $1,250 |
Hong Kong (Hong Kong) | $1,171 | $1,502 |
India (Mumbai) | $1,298 | $1,101 |
Indonesia (Yakarta) | $2,383 | $2,678 |
Irlanda (Dublín) | $1,833 | $2,429 |
Isla de Man (Douglas) | $1,634 | $1,934 |
Israel (Haifa) | $1,067 | $1,407 |
Italia (Trieste) | $682 | $840 |
Japón (Tokio) | $1,956 | $1,530 |
Jordania (Aqaba) | $1,067 | $1,448 |
Kenia (Mombasa) | $1,843 | $2,614 |
Kuwait (Shuwaikh) | $1,836 | $1,684 |
Letonia (Riga) | $1,540 | $1,891 |
Liechtenstein (Vaduz) | $961 | $1,424 |
Lituania (Klaipeda) | $1,507 | $1,850 |
Luxemburgo | $815 | $1,158 |
Malasia (Puerto Kelang) | $514 | $394 |
Países Bajos (Rotterdam) | $825 | $1,171 |
Nigeria (Lagos) | $2,300 | $2,890 |
Noruega (Oslo) | $1,474 | $1,893 |
Polonia (Gdansk) | $1,468 | $1,938 |
Rusia (San Petersburgo) | $1,488 | $1,827 |
Sudáfrica (Durban) | $4,247 | $4,597 |
Suecia (Gotemburgo) | $1,458 | $1,938 |
Taiwán (Kaohsiung) | $624 | $502 |
Reino Unido (Londres) | $1,320 | $1,492 |
EE.UU. (Los Ángeles) | $7,050 | $8,665 |
Estados Unidos (Nueva York) | $5,192 | $6,316 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a principios de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.searates.com o https://www.gocomet.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.