Har Washington eller Delaware lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Washington vs Delaware Sammenligning af indkomstskat
Washington | Delaware | |
Indkomstskattesatser og tærskler | 7,0% kun på kapitalgevinster |
|
Medianindkomst | $89,430 | $80,750 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $12,442 | $14.624 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $76,988 | $66,126 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Washington vs Delaware Sammenligning af ejendomsskat
Washington | Delaware | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 0,70% | 0,48% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $593,406 | $367,443 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $4,154 | $1,764 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Washington vs Delaware Sammenligning af mødre
Washington | Delaware | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.50% | 0,00% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 2.79% | 0,00% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 9.29% | 0,00% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $6,191 | $0 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $66,643 | $64,362 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $3,040 | $4,687 |
Indtægter efter skat | $36,960 | $35,313 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $32,806 | $33,549 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $30,018 | $33,549 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $5,968 | $8,725 |
Indtægter efter skat | $54,032 | $51,275 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $49,878 | $49,511 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $45,638 | $49,511 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $10,368 | $14,410 |
Indtægter efter skat | $69,632 | $65,590 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $65,478 | $63,826 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $59,912 | $63,826 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $14,768 | $20,130 |
Indtægter efter skat | $85,232 | $79,870 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $81,078 | $78,106 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $74,186 | $78,106 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $8,481 | $13,621 |
Indtægter efter skat | $91,519 | $86,379 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $87,365 | $84,615 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $79,939 | $84,615 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $18,536 | $26,976 |
Indtægter efter skat | $131,464 | $123,024 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $127,310 | $121,260 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $116,488 | $121,260 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $29,536 | $41,276 |
Indtægter efter skat | $170,464 | $158,724 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $166,310 | $156,960 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $152,173 | $156,960 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Washington | Delaware | |
Skyldig indkomstskat | $41.455 | $56,495 |
Indtægter efter skat | $208,545 | $193,505 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $204,391 | $191,741 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $187,017 | $191,741 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Washington eller Delaware lavere indkomstskatter?
Washingtons indkomstskat falder inden for følgende interval: 7.0% kun på kapitalindkomst
Mens Delawares indkomstskat er følgende
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: $60,001+
Har Washington eller Delaware lavere ejendomsskatter?
Washington har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,70%
Til sammenligning har Delaware en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,48%
Har Washington eller Delaware lavere salgsafgifter?
Washington har en statslig moms på 6.50% og en gennemsnitlig lokal moms på 2.79% for en kombineret total moms på 9.29%.
I modsætning hertil har Delaware en statslig omsætningsafgiftssats på 0,00% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 0,00% for en kombineret samlet sats på 0,00%.
Får du lov til at beholde flere penge i Washington eller Delaware?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Washington dig en maksimal disponibel indkomst på $66,643
Til sammenligning giver Delaware dig $64,362.
Flere sammenligninger:
Washington mod South Dakota
Washington mod North Dakota
Washington mod Alaska
Washington vs Washington DC
Washington mod Vermont
Kilder: