
Для всіх, хто прагне відчути різноманітність у своєму житті, Бразилія це місце, де варто бути!
Бразилія - 5-та за величиною країна у світі, і вона настільки велика, що вам потрібно провести ретельне дослідження конкретного району, в який ви переїжджаєте, оскільки тут є всього потроху - це барвисте поєднання багатьох культур, релігій, архітектурних і природних ландшафтів.
Погода позитивно налаштована, люди привітні та доброзичливі, а економіка досить велика. Насправді, Бразилія посіла 12-е місце у світі за номінальним ВВП у 2021 роціЦе означає, що там є величезна кількість кар'єрних та бізнес-можливостей.
Якщо ви вирішили здійснити великий переїзд до Бразилії або з Бразилії, вам буде корисно дізнатися, скільки може коштувати перевезення всіх ваших речей до обраного вами пункту призначення.
Ця стаття допоможе вам у цьому пошуку, оскільки ми склали докладні графіки з найнижчими показниками Бразилії тарифи на контейнерні перевезення для перевезення 20-футового або 40-футового інтермодального контейнера в країну або з країни. Ознайомтеся з ними нижче і скористайтеся інструментом розрахунку ціни вище, щоб отримати індивідуальну пропозицію.
Вартість доставки контейнера в Бразилію (Сантос)

Вартість доставки контейнера з Бразилії (Сантос)

| Країна призначення (порт/місто) | 20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ |
|---|---|---|
| Андорра (Андорра-ла-Велья) | 346 | 355 |
| Антигуа і Барбуда (Сент-Джонс) | 600 | 801 |
| Аргентина (Буенос-Айрес) | 350 | 450 |
| Австралія (Сідней) | 1203 | 1738 |
| Австрія (Відень) | Н/Д | 9192 |
| Бельгія (Антверпен) | Н/Д | 4935 |
| Беліз (Беліз-Сіті) | 2310 | 2583 |
| Канада (Торонто) | 9097 | 8532 |
| Канада (Ванкувер) | 1815 | 2205 |
| Чилі (Сан-Антоніо) | 1589 | 1864 |
| Китай (Пекін) | 2057 | 1701 |
| Китай (Шанхай) | 2365 | 2310 |
| Колумбія (Барранкілья) | 3988 | 4865 |
| Коста-Ріка (Лімон) | 3277 | 3900 |
| Хорватія (Рієка) | 1980 | 1985 |
| Кіпр (Лімасол) | 1394 | 1695 |
| Данія (Копенгаген) | 1562 | 2037 |
| Домініканська Республіка (Санто-Домінго) | 935 | 999 |
| Єгипет (Александрія) | 1372 | 1674 |
| Естонія (Таллінн) | 1273 | 1276 |
| Фінляндія (Гельсінкі) | 1273 | 1276 |
| Франція (Марсель) | 924 | 1029 |
| Німеччина (Гамбург) | 4911 | 6224 |
| Гібралтар (Gibraltar) | 987 | 1149 |
| Греція (Пірей) | 1540 | 1865 |
| Гватемала (місто Гватемала) | 1595 | 4320 |
| Гернсі (порт Сент-Пітер) | 1117 | 1329 |
| Гаїті (Порт-о-Пренс) | 3662 | 4373 |
| Гонконг (Гонконг) | 1606 | 1312 |
| Індія (Мумбаї) | 5500 | 5250 |
| Індонезія (Джакарта) | 2475 | 6825 |
| Ірландія (Дублін) | 5373 | 6586 |
| Острів Мен (Дуглас) | 5373 | 6586 |
| Ізраїль (Хайфа) | 1394 | 1695 |
| Італія (Трієст) | 1441 | 2520 |
| Японія (Токіо) | 1870 | 1587 |
| Джерсі (Сент-Гелієр) | 1443 | 1572 |
| Йорданія (Акаба) | 1315 | 1078 |
| Кенія (Момбаса) | 1320 | 2100 |
| Кувейт (Шувайх) | 1493 | 1679 |
| Латвія (Рига) | 1246 | 1250 |
| Ліван (Бейрут) | 1356 | 1617 |
| Ліхтенштейн (Вадуц) | 1441 | 1985 |
| Литва (Клайпеда) | 5296 | 6486 |
| Люксембург (Люксембург) | 4691 | 6014 |
| Малайзія (Порт Келанг) | 2475 | 2468 |
| Мальдіви (Мале) | 3267 | 4305 |
| Мальта (Валлетта) | 2195 | 2331 |
| Мексика (Мансанільо) | 6460 | 7281 |
| Монако (Монако) | 1015 | 1029 |
| Нідерланди (Роттердам) | 2400 | 2150 |
| Нова Зеландія (Окленд) | 1815 | 2205 |
| Нігерія (Лагос) | 1936 | 3056 |
| Оман (Салала) | 2489 | 1267 |
| Пакистан (Карачі) | 5500 | 5250 |
| Панама (двокрапка) | 1503 | 2380 |
| Філіппіни (Маніла) | 1815 | 2205 |
| Польща (Гданськ) | 5296 | 6486 |
| Португалія (Лісабон) | 1064 | 1287 |
| Катар (Доха) | 1543 | 1727 |
| Росія (Санкт-Петербург) | 1273 | 1396 |
| Саудівська Аравія (Джидда) | 3924 | 5250 |
| Сінгапур (Сінгапур) | 140 | 180 |
| Сінт-Мартен / Сінт-Мартін (Філіпсбург) | 8780 | 9731 |
| Словенія (Копер) | 1441 | 1985 |
| Південна Африка (Дурбан) | 924 | 893 |
| Південна Корея (Пусан) | 12100 | 14175 |
| Іспанія (Валенсія) | 7820 | 11360 |
| Швеція (Гетеборг) | 2207 | 2016 |
| Тайвань (Гаосюн) | 1370 | 1146 |
| Танзанія (Дар-ес-Салам) | 1540 | 2562 |
| Таїланд (Лаем Чабанг) | 2475 | 2415 |
| Тринідад і Тобаго (Порт-оф-Спейн) | 2948 | 3161 |
| Туреччина (Стамбул) | 1815 | 2100 |
| Острови Теркс і Кайкос (Провіденсіалес) | 8246 | 9501 |
| ОАЕ (Джебель Алі) | 2041 | 2212 |
| Великобританія (Лондон) | 1122 | 1334 |
| Уругвай (Монтевідео) | 513 | 595 |
| США (Лос-Анджелес) | 2035 | 2216 |
| США (Нью-Йорк) | 1297 | 1383 |
| Віргінські острови США (Сент-Круа) | 3937 | 4059 |
| Венесуела (Пуерто-Кабелло) | 2108 | 2435 |
| В'єтнам (Сайгон) | 2475 | 2468 |
Примітки щодо даних:
- Усі показники $ виражені в доларах США (USD);
- Ставки дійсні станом на середину 2022 року;
- Карти в цій статті були створені з використанням https://www.mapchart.net. Ви можете вільно ділитися картами за умови, що ви вкажете посилання на авторство MoverDB;
- Наведені вище ставки є лише оціночними і могли змінитися з моменту публікації цієї статті (серпень 2022 року). Вони базуються на найнижчій оціночній ставці з одного з наступних джерел https://www.icontainers.com або https://www.freightos.com;
- Щоб отримати більш точне уявлення про вартість для вас, будь ласка, скористайтеся формою запиту цінової пропозиції у верхній частині цієї сторінки;
- Будь ласка, ознайомтеся також з нашим посібником міжнародні контейнерні перевезення.
Шеррі. каже
ЗРОБІТЬ ПРОПОЗИЦІЮ НА МЕНЕ : завантаження порт: Сантос (Бразилія); в Китай порт Циндао
20-футовий та 40-футовий контейнер
MoverDB каже
Будь ласка, використовуйте форму запиту для отримання актуальних цін.
Карла Маскаро каже
Доброго ранку,
Я хотів би мати уявлення про те, скільки це може коштувати (коментар написаний італійською мовою)
MoverDB каже
Будь ласка, заповніть форму запиту у верхній частині сторінки.
Жак Паньяр каже
Я розглядаю можливість перевезти 2 20-футових контейнера в Бразилію Флоріанополіс Сент-Катаріна з Кернса, Квінсленд, Австралія