mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük vergilere mi sahipsiniz? Buna aşağıda çeşitli şekillerde cevap veriyoruz:
Indiana - Delaware Gelir Vergisi Karşılaştırması
Indiana | Delaware | |
Gelir Vergisi Oranları ve Eşikleri | 3.23% |
|
Medyan Gelir | &dolar;70,030 | &dolar;80,750 |
Medyan Hane Geliri Üzerinden Ödenen Gelir Vergisi | &dolar;10,404 | &dolar;14,624 |
Medyan Hane Gelirine Göre Vergi Sonrası Gelir | $59,626 | $66,126 |
En İyi Muhasebe Yazılımı:
Indiana - Delaware Emlak Vergisi Karşılaştırması
Indiana | Delaware | |
Ortalama Emlak Vergisi Oranı | 0.74% | 0,48% |
Eyaletlere Göre Ortalama Konut Fiyatı | &dolar;232,390 | $367,443 |
Yıllık Ödenen Ortalama Emlak Vergisi | &dolar;1,720 | &dolar;1,764 |
Medyan Eyaleti Hane Halkı Gelirine Dayalı Gelir Vergileri ve Emlak Vergileri Sonrası Gelir | $57,906 | {{mpg_ortalama_gelir_sonra_gelir_emlak_vergisi_2}} |
Indiana - Delaware Satış Vergisi Karşılaştırması
Indiana | Delaware | |
Ortalama Eyalet Satış Vergisi | 7.00% | 0.00% |
Eyalet Genelinde Ortalama Yerel Satış Vergisi | 0.00% | 0.00% |
Ortalama Birleşik Satış Vergisi Oranı | 7.00% | 0.00% |
Medyan Hane Gelirine Göre Ödenen Azami Satış Vergisi Tutarı | &dolar;3,788 | $0 |
Medyan Hane Gelirine Dayalı Maksimum Harcanabilir Gelir | $54,118 | $64,362 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $40,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;4,300 | &dolar;4,687 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;35,700 | $35,313 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;33,980 | &dolar;33,549 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;31,757 | &dolar;33,549 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $60,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;7,873 | &dolar;8,725 |
Vergi Sonrası Gelir | $52,127 | $51,275 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;50,407 | $49,511 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $47,110 | $49,511 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $80,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;12,919 | &dolar;14,410 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;67,081 | &dolar;65,590 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $65,361 | &dolar;63,826 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;61,085 | &dolar;63,826 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Yılda $100,000 Kazanç Bekar Olarak Dosyalama
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;17,965 | &dolar;20,130 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;82,035 | &dolar;79,870 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;80,315 | $78,106 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;75,061 | $78,106 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $100,000 Kazanç
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;11,646 | &dolar;13,621 |
Vergi Sonrası Gelir | $88,354 | $86,379 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $86,634 | &dolar;84,615 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;80,967 | &dolar;84,615 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $150.000 Kazanç
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;23,316 | &dolar;26,976 |
Vergi Sonrası Gelir | $126,684 | &dolar;123,024 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;124,964 | $121,260 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | $116,789 | $121,260 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yılda $200,000 Kazanç
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | &dolar;35,931 | $41,276 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;164,069 | &dolar;158,724 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | $162,349 | &dolar;156,960 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;151,728 | &dolar;156,960 |
Vergi Sonrası Karşılaştırma Evli ve Ortak Dosyalama Olarak Yıllık $250,000 Kazanç
Indiana | Delaware | |
Ödenmesi Gereken Gelir Vergisi | $49,465 | $56,495 |
Vergi Sonrası Gelir | &dolar;200,535 | $193,505 |
Gelir ve Emlak Vergisi Sonrası Gelir | &dolar;198,815 | &dolar;191,741 |
Gelir, Emlak ve Satış Vergilerinden Sonra Maksimum Harcanabilir Gelir | &dolar;185,809 | &dolar;191,741 |
SSS
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük gelir vergisine sahip mi?
Indiana'nın gelir vergisi aşağıdaki aralıkta yer almaktadır: 3.23%
Oysa Delaware'nin gelir vergisi aşağıdaki gibidir
- 2.20%: $2,000-$,5000
- 3.90%: $5,001-$10,000
- 4.80%: $10,001-$20,000
- 5.20%: $20,001-$25,000
- 5.55%: $25,001-$60,000
- 6.60%: &dolar;60,001+
Impg_state_1}} veya Delaware daha düşük emlak vergilerine mi sahip?
Indiana ortalama emlak vergisi oranına sahiptir. 0.74%
Buna karşılık, Delaware'nin ortalama emlak vergisi oranı şöyledir 0,48%
mpg_state_1}} veya Delaware daha düşük satış vergilerine sahip mi?
Indiana, 7.00% eyalet satış vergisi oranına ve 0.00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 7.00%.
Buna karşılık Delaware, 0,00% eyalet satış vergisi oranına ve 0,00% ortalama yerel vergi oranına sahiptir. 0.00%.
mpg_state_1}}'de mi yoksa Delaware'de mi daha fazla para tutarsınız?
Gelir, emlak ve satış vergilerinden sonra medyan hane gelirine göre Indiana boyutu maksimum harcanabilir gelir miktarını verir $54,118
Buna karşılık, Delaware boyutu şunları verir $64,362.
Daha Fazla Karşılaştırma:
Indiana - Güney Dakota
Indiana - Kuzey Dakota
Indiana - Alaska
Indiana - Washington DC
Indiana - Vermont
Kaynaklar: