Indiana ou Wisconsin têm impostos mais baixos? Responderemos a essa pergunta de várias maneiras abaixo:
Indiana vs Wisconsin Comparação do imposto de renda
Indiana | Wisconsin | |
Taxas e limites de imposto de renda | 3.23% |
|
Renda média | $70.030 | $73.330 |
Imposto de renda pago sobre a renda familiar média | $10.404 | $11.817 |
Renda após impostos com base na renda familiar média | $59.626 | $61.513 |
Principais softwares de contabilidade:
Indiana vs Wisconsin Comparação do imposto sobre a propriedade
Indiana | Wisconsin | |
Taxa média de imposto sobre a propriedade | 0,74% | 1.15% |
Preço médio da casa por estado | $232.390 | $288.596 |
Imposto médio sobre a propriedade devido por ano | {{mpg_average_property_property_tax_owed_1}} | {{mpg_average_property_property_tax_owed_2}} |
Renda após impostos sobre a renda e impostos sobre a propriedade com base na renda familiar média do estado | $57.906 | $58.194 |
Indiana vs Wisconsin Comparação do imposto sobre vendas
Indiana | Wisconsin | |
Imposto estadual médio sobre vendas | 7.00% | 5.00% |
Imposto sobre vendas local médio em todo o estado | 0,00% | 0,43% |
Taxa média combinada de imposto sobre vendas | 7.00% | 5.43% |
Valor máximo do imposto sobre vendas pago com base na renda familiar média | &dólar;3.788 | $2.997 |
Renda máxima disponível com base na renda familiar média | $54.118 | $55.197 |
Comparação após impostos Ganhando $40.000 por ano, declarando como solteiro
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | &dólar;4.300 | $4.191 |
Lucro após impostos | $35.700 | $35.809 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $33.980 | $32.490 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $31.757 | $30.817 |
Comparação após impostos Ganhando $60.000 por ano, declarando como solteiro
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $7.873 | $8.178 |
Lucro após impostos | $52.127 | $51.822 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $50.407 | $48.503 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $47.110 | $46,005 |
Comparação após impostos Ganhando $80.000 por ano, declarando como solteiro
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $12,919 | $13.638 |
Lucro após impostos | $67.081 | $66.362 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $65.361 | $63.043 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $61.085 | $59,796 |
Comparação após impostos Ganhando $100.000 por ano, declarando como solteiro
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | &dólar;17.965 | $19.098 |
Lucro após impostos | $82.035 | $80.902 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $80.315 | $77.583 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $75.061 | $73.587 |
Comparação após impostos Ganhando $100.000 por ano, declarando como casado e declarando em conjunto
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $11.646 | $12.140 |
Lucro após impostos | $88.354 | $87.860 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $86.634 | $84.541 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | &dólar;80.967 | $80.187 |
Comparação após impostos Ganhando $150.000 por ano, declarando como casado e declarando em conjunto
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $23.316 | $24.845 |
Lucro após impostos | $126.684 | $125,155 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $124.964 | $121.836 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $116.789 | $115.561 |
Comparação após impostos Ganhando $200.000 por ano, declarando como casado e declarando em conjunto
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $35.931 | $38,495 |
Lucro após impostos | $164.069 | $161.505 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $162.349 | $158,186 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $151.728 | $150,039 |
Comparação após impostos Ganhando $250.000 por ano, declarando como casado e declarando em conjunto
Indiana | Wisconsin | |
Imposto de renda devido | $49.465 | $53.064 |
Lucro após impostos | &dólar;200.535 | $196.936 |
Renda após imposto de renda e imposto sobre a propriedade | $198.815 | $193.617 |
Renda máxima disponível após impostos sobre renda, propriedade e vendas | $185.809 | $183.645 |
PERGUNTAS FREQUENTES
Indiana ou Wisconsin têm impostos de renda mais baixos?
O imposto de renda de Indiana se enquadra na seguinte faixa: 3.23%
Considerando que o imposto de renda do Wisconsin é o seguinte
- 3.54%: $0-$12,760
- 4.65%: $12,761-$25,520
- 5.30%: $25,521-$280,950
- 7.65%: $280.951+
Indiana ou Wisconsin têm impostos prediais mais baixos?
Indiana tem uma taxa média de imposto sobre a propriedade de 0,74%
Em comparação, Wisconsin tem uma taxa média de imposto sobre a propriedade de 1.15%
Indiana ou Wisconsin têm impostos de vendas mais baixos?
Indiana tem uma alíquota estadual de imposto sobre vendas de 7,00% e uma alíquota local média de 0,00% para uma alíquota total combinada de 7.00%.
Em contrapartida, Wisconsin tem uma alíquota de imposto estadual sobre vendas de 5,00% e uma alíquota local média de 0,43% para uma alíquota total combinada de 5.43%.
Você pode ficar com mais dinheiro em Indiana ou Wisconsin?
Com base na renda familiar média após os impostos de renda, propriedade e vendas, Indiana lhe dá um valor máximo de renda disponível de $54.118
Em comparação, Wisconsin lhe dá $55.197.
Mais comparações:
Indiana x Colorado
Indiana x Minnesota
Indiana x Carolina do Sul
Indiana x Alabama
Indiana x Louisiana
Fontes: