Heeft Texas van Arizona lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Texas vs Arizona Vergelijking Inkomstenbelasting
Texas | Arizona | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | Geen |
|
Mediaan inkomen | $74.640 | $73.450 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | $65.451 | $62.671 |
Top boekhoudsoftware:
Texas vs Arizona Onroerendgoedbelasting vergelijking
Texas | Arizona | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 1.25% | 0,39% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | 305.497 | $429.910 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $3.819 | $1.677 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | 61.632 | $60.994 |
Texas vs Arizona Vergelijking omzetbelasting
Texas | Arizona | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 6.25% | 5.60% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 1.95% | 2.80% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 8.20% | 8.40% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | $4.671 | $4.726 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $56.961 | $56.268 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 3.040 | 3.741 |
Inkomen na belastingen | $36.960 | $36.259 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 33.141 | $34.582 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 30.630 | 31.903 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $5.968 | 7.331 |
Inkomen na belastingen | $54.032 | $52.669 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $50.213 | $50.992 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $46.408 | $47.041 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 10.368 | $12.494 |
Inkomen na belastingen | $69.632 | $67.506 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $65.813 | $65.829 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $60.826 | $60.728 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $14.768 | 17.728 |
Inkomen na belastingen | 85.232 | 82.272 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 81.413 | $80.595 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $75.243 | $74.350 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $8.481 | 10.539 |
Inkomen na belastingen | $91.519 | $89.461 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 87.700 | 87.784 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 81.054 | $80.982 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 18.536 | $22.370 |
Inkomen na belastingen | $131.464 | 127.630 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 127.645 | 125.953 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $117.972 | $116,193 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $29.536 | 35.455 |
Inkomen na belastingen | $170.464 | 164.545 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $166.645 | $162.868 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 154.016 | $150,248 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Texas | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $41.455 | $49.459 |
Inkomen na belastingen | 208.545 | 200.541 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 204.726 | $198.864 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $189,211 | $183.454 |
FAQ
Heeft Texas of Arizona lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Texas valt binnen het volgende bereik: Geen
De inkomstenbelasting van Arizona is de volgende
- 2.55%: $0-$28,653
- 2.98%: $28.654+
Heeft Texas of Arizona lagere onroerendgoedbelasting?
Texas heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 1.25%
Ter vergelijking, Arizona heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,39%
Heeft Texas of Arizona een lagere omzetbelasting?
Texas heeft een omzetbelastingtarief van 6.25% en een gemiddeld lokaal tarief van 1.95% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.20%.
Daarentegen heeft Arizona een omzetbelastingtarief van 5.60% en een gemiddeld lokaal tarief van 2.80% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.40%.
Mag je meer geld houden in Texas of Arizona?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Texas heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $56.961
Ter vergelijking, Arizona geeft je $56.268.
Meer vergelijkingen:
Texas vs Tennessee
Texas vs Massachusetts
Texas vs Indiana
Texas vs Missouri
Texas vs Maryland
Bronnen: