Heeft Kentucky van West-Virginia lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Kentucky vs West Virginia Vergelijking Inkomstenbelasting
Kentucky | West-Virginia | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | 5.00% |
|
Mediaan inkomen | $55.880 | $52.460 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | dollar;48.200 | $45.722 |
Top boekhoudsoftware:
Kentucky vs West Virginia Onroerendgoedbelasting vergelijking
Kentucky | West-Virginia | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 0,60% | 0,47% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | 201.033 | $155.687 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $1.206 | $732 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | $46.994 | $44.990 |
Kentucky vs West Virginia Vergelijking omzetbelasting
Kentucky | West-Virginia | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 6.00% | 6.00% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 0,00% | 0,52% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 6.00% | 6.52% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | 2.660 | $2.754 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $44.334 | $42.236 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $4.865 | $4.525 |
Inkomen na belastingen | 35.135 | 35.475 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 33.929 | dollar;34.743 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 32.008 | 32.617 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 8.793 | $8.623 |
Inkomen na belastingen | $51.207 | $51.377 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $50,001 | $50.645 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $47.171 | $47.545 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 14.193 | $8.623 |
Inkomen na belastingen | $65.807 | 71.377 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $64.601 | $70.645 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $60.944 | $66.321 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 19.593 | $20,013 |
Inkomen na belastingen | 80.407 | $79.987 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $79,201 | $79.255 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $74.718 | $74.404 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 13.081 | 13.596 |
Inkomen na belastingen | $86.919 | $86.404 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 85.713 | $85.672 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $80.861 | $80.428 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $25.636 | $26.901 |
Inkomen na belastingen | $124.364 | $123.099 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $123,158 | $122.367 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $116,187 | $114.877 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 39.136 | 41.151 |
Inkomen na belastingen | 160.864 | $158.849 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $159.658 | $158,117 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $150.621 | $148.439 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Kentucky | West-Virginia | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $53.555 | $56.320 |
Inkomen na belastingen | 196.445 | 193.680 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $195,239 | $192.948 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $184,188 | $181,138 |
FAQ
Heeft Kentucky of West Virginia lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Kentucky valt binnen het volgende bereik: 5.00%
De inkomstenbelasting van West Virginia is de volgende
- 3.00%: $0-$10,000
- 4.00%: $10,001-$25,000
- 4.50%: $25,001-$40,000
- 6.00%: $40,001-$60,000
- 6.50%: $60,001+
Heeft Kentucky of West Virginia lagere onroerendgoedbelasting?
Kentucky heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,60%
Ter vergelijking, West Virginia heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,47%
Heeft Kentucky of West Virginia een lagere omzetbelasting?
Kentucky heeft een omzetbelastingtarief van 6,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,00% voor een gecombineerd totaal tarief van 6.00%.
Daarentegen heeft West Virginia een omzetbelastingtarief van 6,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,52% voor een gecombineerd totaal tarief van 6.52%.
Mag je meer geld houden in Kentucky of West Virginia?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Kentucky heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $44.334
Ter vergelijking, West Virginia geeft je $42.236.
Meer vergelijkingen:
Kentucky vs Hawaii
Kentucky vs New Hampshire
Kentucky vs Maine
Kentucky vs Montana
Kentucky vs Rhode Island
Bronnen: