Heeft Indiana van Oklahoma lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Indiana vs Oklahoma Vergelijking Inkomstenbelasting
Indiana | Oklahoma | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | 3.23% |
|
Mediaan inkomen | $70.030 | 63.440 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | $59.626 | $54.240 |
Top boekhoudsoftware:
Indiana vs Oklahoma Onroerendgoedbelasting vergelijking
Indiana | Oklahoma | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 0,74% | 0,76% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | $232.390 | $200,203 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $1,720 | $1.522 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | $57.906 | $52.718 |
Indiana vs Oklahoma Vergelijking omzetbelasting
Indiana | Oklahoma | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 7.00% | 4.50% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 0,00% | 4.47% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 7.00% | 8.97% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | 3.788 | 4.340 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $54.118 | $48.379 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $4.300 | $4.403 |
Inkomen na belastingen | 35.700 | 35.597 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 33.980 | $34.075 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 31.757 | 31.270 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $7.873 | 8.280 |
Inkomen na belastingen | $52.127 | $51,720 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $50.407 | $50.198 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 47.110 | $46.066 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $12.919 | 13.630 |
Inkomen na belastingen | $67.081 | $66.370 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $65.361 | $64.848 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 61.085 | 59.510 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 17.965 | 18.980 |
Inkomen na belastingen | 82.035 | $81,020 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 80.315 | $79.498 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $75.061 | $72.954 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $11.646 | 12.178 |
Inkomen na belastingen | 88.354 | 87.822 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $86.634 | $86.300 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $80.967 | $79.197 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 23.316 | $24.608 |
Inkomen na belastingen | $126.684 | 125.392 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $124.964 | $123.870 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $116.789 | $113.674 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 35.931 | $37.983 |
Inkomen na belastingen | 164.069 | 162.017 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 162.349 | 160.495 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $151.728 | $147.284 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Oklahoma | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $49.465 | $52.277 |
Inkomen na belastingen | 200.535 | 197.723 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $198.815 | $196,201 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $185.809 | 180.051 |
FAQ
Heeft Indiana of Oklahoma lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Indiana valt binnen het volgende bereik: 3.23%
De inkomstenbelasting van Oklahoma is de volgende
- 0.25%: $0-$1,000
- 0.75%: $1,001-$2,500
- 1.75%: $2,501-$3,750
- 2.75%: $3,751-$4,900
- 3.75%: $4,901-$7,200
- 4.75%: $7,201+
Heeft Indiana of Oklahoma lagere onroerendgoedbelasting?
Indiana heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,74%
Ter vergelijking, Oklahoma heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,76%
Heeft Indiana of Oklahoma een lagere omzetbelasting?
Indiana heeft een omzetbelastingtarief van 7,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,00% voor een gecombineerd totaal tarief van 7.00%.
Daarentegen heeft Oklahoma een omzetbelastingtarief van 4.50% en een gemiddeld lokaal tarief van 4.47% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.97%.
Mag je meer geld houden in Indiana of Oklahoma?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Indiana heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $54.118
Ter vergelijking, Oklahoma geeft je $48.379.
Meer vergelijkingen:
Indiana vs Connecticut
Indiana vs Utah
Indiana vs Iowa
Indiana vs Nevada
Indiana vs Arkansas
Bronnen: