Heeft Indiana van Maryland lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Indiana vs Maryland Vergelijking Inkomstenbelasting
Indiana | Maryland | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | 3.23% |
|
Mediaan inkomen | $70.030 | $108.200 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | $59.626 | $86.675 |
Top boekhoudsoftware:
Indiana vs Maryland Onroerendgoedbelasting vergelijking
Indiana | Maryland | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 0,74% | 0,76% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | $232.390 | dollar;416.643 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $1,720 | 3.166 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | $57.906 | $83.509 |
Indiana vs Maryland Vergelijking omzetbelasting
Indiana | Maryland | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 7.00% | 6.00% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 0,00% | 0,00% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 7.00% | 6.00% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | 3.788 | 4.727 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $54.118 | $78.782 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $4.300 | $4.624 |
Inkomen na belastingen | 35.700 | 35.376 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 33.980 | 32.210 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 31.757 | $30.386 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $7.873 | $8.502 |
Inkomen na belastingen | $52.127 | $51.498 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $50.407 | $48.332 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 47.110 | $45.596 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $12.919 | 13.852 |
Inkomen na belastingen | $67.081 | $66.148 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $65.361 | $62.982 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 61.085 | 59,417 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 17.965 | 19.202 |
Inkomen na belastingen | 82.035 | $80.798 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 80.315 | $77.632 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $75.061 | $73.237 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $11.646 | $12.651 |
Inkomen na belastingen | 88.354 | 87.349 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $86.634 | $84,183 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $80.967 | $79.417 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 23.316 | $25.081 |
Inkomen na belastingen | $126.684 | $124.919 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $124.964 | $121.753 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $116.789 | $114.861 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 35.931 | 38.588 |
Inkomen na belastingen | 164.069 | 161.412 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 162.349 | $158,246 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $151.728 | $149.288 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Indiana | Maryland | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $49.465 | $53.167 |
Inkomen na belastingen | 200.535 | 196.833 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $198.815 | 193.667 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $185.809 | $182.704 |
FAQ
Heeft Indiana of Maryland lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Indiana valt binnen het volgende bereik: 3.23%
De inkomstenbelasting van Maryland is de volgende
- 2.00%: $0-$1,000
- 3.00%: $1,001-$2,000
- 4.00%: $2,001-$3,000
- 4.75%: $3,001-$100,000
- 5.00%: $100,001-$125,000
- 5.25%: $125,001-$150,000
- 5.50%: $150,001-$250,000
- 5.75%: $250,001+
Heeft Indiana of Maryland lagere onroerendgoedbelasting?
Indiana heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,74%
Ter vergelijking, Maryland heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,76%
Heeft Indiana of Maryland een lagere omzetbelasting?
Indiana heeft een omzetbelastingtarief van 7,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,00% voor een gecombineerd totaal tarief van 7.00%.
Daarentegen heeft Maryland een omzetbelastingtarief van 6,00% en een gemiddeld lokaal tarief van 0,00% voor een gecombineerd totaal tarief van 6.00%.
Mag je meer geld houden in Indiana of Maryland?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Indiana heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $54.118
Ter vergelijking, Maryland geeft je $78.782.
Meer vergelijkingen:
Indiana vs Wisconsin
Indiana vs Colorado
Indiana vs Minnesota
Indiana vs Zuid-Carolina
Indiana vs Alabama
Bronnen: