Heeft Illinois van Arizona lagere belastingen? Dat beantwoorden we hieronder op verschillende manieren:
Illinois vs Arizona Vergelijking Inkomstenbelasting
Illinois | Arizona | |
Inkomstenbelastingtarieven en drempels | 4.95% |
|
Mediaan inkomen | $78.020 | $73.450 |
Betaalde inkomstenbelasting op mediaan huishoudinkomen | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_based_based_on_state_median_income_single_2}} |
Inkomen na belasting op basis van mediaan huishoudinkomen | $64.343 | $62.671 |
Top boekhoudsoftware:
Illinois vs Arizona Onroerendgoedbelasting vergelijking
Illinois | Arizona | |
Gemiddeld tarief onroerendgoedbelasting | 1.78% | 0,39% |
Gemiddelde huizenprijs per staat | $254,128 | $429.910 |
Gemiddelde verschuldigde onroerendgoedbelasting per jaar | $4.523 | $1.677 |
Inkomen na inkomstenbelasting en onroerendgoedbelasting op basis van het mediane inkomen van het staatshuishouden | $59.820 | $60.994 |
Illinois vs Arizona Vergelijking omzetbelasting
Illinois | Arizona | |
Gemiddelde omzetbelasting in de staat | 6.25% | 5.60% |
Gemiddelde lokale omzetbelasting in de hele staat | 2.56% | 2.80% |
Gemiddeld gecombineerd tarief omzetbelasting | 8.81% | 8.40% |
Maximumbedrag aan omzetbelasting gebaseerd op het gemiddelde inkomen van een huishouden | $4.843 | $4.726 |
Maximaal besteedbaar inkomen gebaseerd op mediaan huishoudinkomen | $54.976 | $56.268 |
Vergelijking na belastingen voor $40.000 per jaar als alleenstaande
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $4.903 | 3.741 |
Inkomen na belastingen | 35.097 | $36.259 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $30.574 | $34.582 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 28.098 | 31.903 |
Vergelijking na belastingen voor $60.000 per jaar als alleenstaande
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 8.820 | 7.331 |
Inkomen na belastingen | $51,180 | $52.669 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | dollar;46.657 | $50.992 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $42.879 | $47.041 |
Vergelijking na belastingen voor $80.000 per jaar als alleenstaande
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 14.210 | $12.494 |
Inkomen na belastingen | $65.790 | $67.506 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 61.267 | $65.829 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $56.306 | $60.728 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar als alleenstaande
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 19.600 | 17.728 |
Inkomen na belastingen | 80.400 | 82.272 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $75.877 | $80.595 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $69.733 | $74.350 |
Vergelijking na belastingen voor $100.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 13.196 | 10.539 |
Inkomen na belastingen | $86.804 | $89.461 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 82.281 | 87.784 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $75.619 | $80.982 |
Vergelijking na belastingen voor $150.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $25.726 | $22.370 |
Inkomen na belastingen | $124.274 | 127.630 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $119.751 | 125.953 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | 110.055 | $116,193 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $200.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | 39.201 | 35.455 |
Inkomen na belastingen | 160.799 | 164.545 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | $156.276 | $162.868 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $143.622 | $150,248 |
Vergelijking na belastingen met een inkomen van $250.000 per jaar bij gezamenlijke indiening van het huwelijk
Illinois | Arizona | |
Verschuldigde inkomstenbelasting | $53.595 | $49.459 |
Inkomen na belastingen | $196,405 | 200.541 |
Inkomen na inkomsten- en eigendomsbelasting | 191.882 | $198.864 |
Maximaal besteedbaar inkomen na inkomsten-, eigendoms- en omzetbelasting | $176.345 | $183.454 |
FAQ
Heeft Illinois of Arizona lagere inkomstenbelastingen?
De inkomstenbelasting van Illinois valt binnen het volgende bereik: 4.95%
De inkomstenbelasting van Arizona is de volgende
- 2.55%: $0-$28,653
- 2.98%: $28.654+
Heeft Illinois of Arizona lagere onroerendgoedbelasting?
Illinois heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 1.78%
Ter vergelijking, Arizona heeft een gemiddeld onroerendgoedbelastingtarief van 0,39%
Heeft Illinois of Arizona een lagere omzetbelasting?
Illinois heeft een omzetbelastingtarief van 6.25% en een gemiddeld lokaal tarief van 2.56% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.81%.
Daarentegen heeft Arizona een omzetbelastingtarief van 5.60% en een gemiddeld lokaal tarief van 2.80% voor een gecombineerd totaal tarief van 8.40%.
Mag je meer geld houden in Illinois of Arizona?
Op basis van het mediane huishoudinkomen na aftrek van inkomsten-, onroerendgoed- en omzetbelasting Illinois heb je een maximaal besteedbaar inkomen van $54.976
Ter vergelijking, Arizona geeft je $56.268.
Meer vergelijkingen:
Illinois vs Tennessee
Illinois vs Massachusetts
Illinois vs Indiana
Illinois vs Missouri
Illinois vs Maryland
Bronnen: