Har Kentucky eller Oregon lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Kentucky vs Oregon Sammenligning av inntektsskatt
Kentucky | Oregon | |
Inntektsskattesatser og -grenser | 5.00% |
|
Medianinntekt | $55 880 | $86 780 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $48 200 | $67,815 |
De beste regnskapsprogrammene:
Kentucky vs Oregon Sammenligning av eiendomsskatt
Kentucky | Oregon | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,60% | 0,78% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $201 033 | $506 627 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $1 206 | $3 952 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Kentucky | Oregon | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 0,00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 6.00% | 0,00% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $2 660 | $0 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $4 865 | $6 052 |
Inntekt etter skatt | $35,135 | $33 948 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $33 929 | $29 996 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $32,008 | $29 996 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $8 793 | $10 730 |
Inntekt etter skatt | $51,207 | $49,270 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $50 001 | $45 318 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47,171 | $45 318 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $14,193 | $16 880 |
Inntekt etter skatt | $65 807 | $63,120 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $64 601 | $59,168 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $60 944 | $59,168 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $19 593 | $23 030 |
Inntekt etter skatt | $80 407 | $76 970 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $79,201 | $73 018 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $74 718 | $73 018 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $13 081 | $16,255 |
Inntekt etter skatt | $86 919 | $83,745 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $85 713 | $79 793 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $80 861 | $79 793 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $25 636 | $30 685 |
Inntekt etter skatt | $124 364 | $119 315 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $123,158 | $115 363 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $116,187 | $115 363 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $39,136 | $46 060 |
Inntekt etter skatt | $160 864 | $153 940 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $159 658 | $149 988 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $150 621 | $149 988 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Kentucky | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $53 555 | $62 354 |
Inntekt etter skatt | $196 445 | $187 646 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $195,239 | $183 694 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $184,188 | $183 694 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Kentucky eller Oregon lavere inntektsskatt?
Kentuckys inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Oregons inntektsskatt er følgende
- 4.75%: $0-$3,750
- 6.75%: $3,751-$9,450
- 8.75%: $9,451-$125,000
- 9.90%: $125.001+
Har Kentucky eller Oregon lavere eiendomsskatt?
Kentucky har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,60%
Til sammenligning har Oregon en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,78%
Har Kentucky eller Oregon lavere merverdiavgift?
Kentucky har en statlig omsetningsavgiftssats på 6,00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 0,00% for en kombinert total sats på 6.00%.
I motsetning til dette har Oregon en statlig omsetningsavgiftssats på 0,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,00% for en kombinert total sats på 0,00%.
Får du beholde mer penger i Kentucky eller Oregon?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Kentucky får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Oregon deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Kentucky mot Oklahoma
Kentucky mot Connecticut
Kentucky mot Utah
Kentucky mot Iowa
Kentucky mot Nevada
Kilder: