Har Florida eller Oregon lavere avgifter? Det svarer vi på på ulike måter nedenfor:
Florida vs Oregon Sammenligning av inntektsskatt
Florida | Oregon | |
Inntektsskattesatser og -grenser | Ingen |
|
Medianinntekt | $65 370 | $86 780 |
Inntektsskatt betalt på medianinntekten til husholdningen | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statlig_medianinntekt_enkelt_1}} | {{mpg_inntektsskatt_basert_på_statens_medianinntekt_enkelt_2}} |
Inntekt etter skatt basert på medianinntekten i husholdningen | $58 221 | $67,815 |
De beste regnskapsprogrammene:
Florida vs Oregon Sammenligning av eiendomsskatt
Florida | Oregon | |
Gjennomsnittlig eiendomsskattesats | 0,67% | 0,78% |
Gjennomsnittlig boligpris per delstat | $406 896 | $506 627 |
Gjennomsnittlig eiendomsskatt per år | $2 726 | $3 952 |
Inntekt etter inntektsskatt og eiendomsskatt basert på medianinntekten for husholdninger i staten | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_1}} | {{mpg_gjennomsnittlig_inntekt_etter_eiendomsskatt_2}} |
{{mpg_stat_1}} vs {{mpg_stat_2}} Sammenligning av omsetningsavgift
Florida | Oregon | |
Gjennomsnittlig statlig omsetningsavgift | 6.00% | 0,00% |
Gjennomsnittlig lokal omsetningsavgift i hele delstaten | 1.01% | 0,00% |
Gjennomsnittlig kombinert omsetningsavgiftssats | 7.01% | 0,00% |
Maksimalt innbetalt omsetningsavgiftsbeløp basert på medianinntekten i husholdningen | $3 635 | $0 |
Maksimal disponibel inntekt basert på husholdningens medianinntekt | {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}} | {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}} |
Sammenligning etter skatt Tjener du $40 000 per år som enslig?
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $3 040 | $6 052 |
Inntekt etter skatt | $36 960 | $33 948 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $34 234 | $29 996 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $31 991 | $29 996 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $60 000 per år som enslig?
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $5 968 | $10 730 |
Inntekt etter skatt | $54 032 | $49,270 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $51,306 | $45 318 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $47 945 | $45 318 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $80 000 per år som enslig?
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $10 368 | $16 880 |
Inntekt etter skatt | $69,632 | $63,120 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $66 906 | $59,168 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $62 523 | $59,168 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $100 000 per år som enslig?
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $14 768 | $23 030 |
Inntekt etter skatt | $85,232 | $76 970 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $82 506 | $73 018 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $77,101 | $73 018 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $100 000 per år som gave og samboere
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $8 481 | $16,255 |
Inntekt etter skatt | $91 519 | $83,745 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $88 793 | $79 793 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $82 976 | $79 793 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $150 000 per år som gifte og samboere
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $18 536 | $30 685 |
Inntekt etter skatt | $131 464 | $119 315 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $128 738 | $115 363 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $120 304 | $115 363 |
Sammenligning etter skatt Tjener du $200 000 per år og er gift og lever i fellesskap?
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $29 536 | $46 060 |
Inntekt etter skatt | $170 464 | $153 940 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $167 738 | $149 988 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $156 750 | $149 988 |
Sammenligning etter skatt ved å tjene $250 000 per år som gifte og samboere
Florida | Oregon | |
Skyldig inntektsskatt | $41 455 | $62 354 |
Inntekt etter skatt | $208 545 | $187 646 |
Inntekt etter inntekts- og eiendomsskatt | $205 819 | $183 694 |
Maksimal disponibel inntekt etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt | $192 336 | $183 694 |
VANLIGE SPØRSMÅL
Har Florida eller Oregon lavere inntektsskatt?
Floridas inntektsskatt faller innenfor følgende intervall: {{mpg_stat_personlig_inntektsskattesats_intervall_1}}
Mens Oregons inntektsskatt er følgende
- 4.75%: $0-$3,750
- 6.75%: $3,751-$9,450
- 8.75%: $9,451-$125,000
- 9.90%: $125.001+
Har Florida eller Oregon lavere eiendomsskatt?
Florida har en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,67%
Til sammenligning har Oregon en gjennomsnittlig eiendomsskattesats på 0,78%
Har Florida eller Oregon lavere merverdiavgift?
Florida har en statlig omsetningsavgiftssats på 6.00% og en gjennomsnittlig lokal sats på 1.01% for en kombinert total sats på 7.01%.
I motsetning til dette har Oregon en statlig omsetningsavgiftssats på 0,00% og en gjennomsnittlig lokal avgiftssats på 0,00% for en kombinert total sats på 0,00%.
Får du beholde mer penger i Florida eller Oregon?
Med utgangspunkt i medianinntekten for en husholdning etter inntekts-, eiendoms- og omsetningsskatt Florida får du en maksimal disponibel inntekt på {{mpg_maksimum_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_1}}
Til sammenligning gir Oregon deg {{mpg_max_inntekt_du_faktisk_kan_bruke_etter_inntekt_eiendomsskatt_omsetningsavgift_2}}.
Flere sammenligninger:
Florida mot Oklahoma
Florida mot Connecticut
Florida mot Utah
Florida mot Iowa
Florida mot Nevada
Kilder: