Ar {Pensilvanija arba Minesota yra mažesni mokesčiai? Toliau į šį klausimą atsakome įvairiais būdais:
Pensilvanija vs Minesota Pajamų mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Minesota | |
Pajamų mokesčio tarifai ir ribos | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_1}} | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_2}} |
Vidutinės pajamos | 72 210 dolerių;72 210 | $90,390 |
Pajamų mokestis, sumokėtas nuo vidutinių namų ūkio pajamų | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_2}} |
Pajamos po mokesčių pagal vidutines namų ūkio pajamas | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_medianas_pajamos_vienkartinės_1}} | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_vidutines_pajamas_single_2}} |
Geriausia apskaitos programinė įranga:
Pennsylvania vs Minnesota Nekilnojamojo turto mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Minesota | |
Vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas | {1.29% | {0.90% |
Vidutinė namo kaina pagal valstiją | $256 842 | $336 279 |
Vidutinis per metus mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis | 3 313 | 3 027 dolerių |
Pajamos po pajamų mokesčių ir turto mokesčių pagal valstijos namų ūkių pajamų medianą | {{mpg_vidutinės_pajamos_po_pajamų_nuo_nuosavybės_mokesčio_1}} | $69 847 |
Pensilvanija vs Minesota Pardavimo mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Minesota | |
Vidutinis valstijos pardavimo mokestis | 6.00% | 6.88% |
Vidutinis vietinis pardavimo mokestis visoje valstijoje | 0,34% | 0,61% |
Vidutinis kombinuotasis pardavimo mokesčio tarifas | 6.34% | 7.49% |
Didžiausia sumokėto pardavimo mokesčio suma pagal namų ūkių pajamų medianą | $3,459 | & dolerių;4 867 |
Didžiausiosios disponuojamos pajamos pagal namų ūkio pajamų medianą | $54 566 | & dolerių;64 980 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $40,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $4,268 | & dolerių;4 490 |
Pajamos po mokesčių | & doleriai;35 732 | & doleris;35 510 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 32 419 dolerių | 32 483 doleriai; $32 483 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | 30 486 & dolerių;30 486 | 30 220 dolerių;30 220 dolerių |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $60,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $7,810 | $8,763 |
Pajamos po mokesčių | & doleris;52 190 | $51 237 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 48 877 dolerių;48 877 dolerių | 48 210 dolerių;48 210 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | & dolerių;45 963 | $44 851 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $80,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 12 824 $12 824 | $14 523 |
Pajamos po mokesčių | $67 176 | & doleriai;65 477 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $63 863 | $62 450 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $60,055 | 58 099 JAV dolerių;58 099 JAV dolerių |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, pildant deklaraciją kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 17 838 | & doleriai;20 283 |
Pajamos po mokesčių | $82,162 | $79,717 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $78 849 | $76 690 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $74,148 | $71 347 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 11 551 dolerių; 11 551 dolerių | 12 931 dolerių;12 931 dolerių |
Pajamos po mokesčių | $88 449 | $87,069 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $85,136 | $84,042 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $80,060 | $78 186 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $150,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 23 141 | & dolerių;26 386 |
Pajamos po mokesčių | $126 859 | $123 614 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $123 546 | 120 587 & dolerių;120 587 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $116,180 | $112,185 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $200,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleriai;35 676 | 40 903 dolerių;40 903 |
Pajamos po mokesčių | $164 324 | & dolerių;159 097 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | & doleriai;161 011 | $156 070 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $151 411 | $145,195 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $250,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleris;49 130 | $56 747 |
Pajamos po mokesčių | & dolerių;200 870 | $193,253 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $197 557 | $190,226 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $185 778 | $176 971 |
DUK
Ar {Pennsylvania arba Minnesota turi mažesnius pajamų mokesčius?
Pensilvanijos pajamų mokestis patenka į šį intervalą: {{mpg_valstybė_asmeninių_pajamų_mokesčio_tarifas_diapazonas_1}}
Tuo tarpu {{mpg_valstybės_2}} pajamų mokestis yra toks {{mpg_valstybės_asmeninių_pajamų_tarifo_aplinka_2}}
Ar {Pennsylvania arba Minnesota turi mažesnius nekilnojamojo turto mokesčius?
{Pennsylvania vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {1.29%
Palyginimui, Minnesota vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {0.90%
Ar {Pennsylvania arba Minnesota turi mažesnius pardavimo mokesčius?
{Pennsylvania valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6.00%, o vidutinis vietinis tarifas yra 0.34% ir bendras tarifas yra 6.34%.
Tuo tarpu Minnesota valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6.88%, o vidutinis vietinis tarifas - 0.61%, taigi bendras tarifas yra 7.49%.
Ar jums lieka daugiau pinigų Pensilvanijoje ar Minesotoje?
Remiantis vidutinėmis namų ūkio pajamomis, atskaičius pajamų, nekilnojamojo turto ir pardavimo mokesčius Pennsylvania, maksimali disponuojamų pajamų suma yra $54 566
Palyginimui, Minesota pateikia & dolerių;64 980.
Daugiau palyginimų:
Pensilvanija ir Pietų Karolina
Pensilvanija prieš Alabamą
Pensilvanija prieš Luizianą
Pensilvanija prieš Kentukį
Pensilvanija prieš Oregoną
Šaltiniai: