Ar {Pensilvanija arba Mičiganas yra mažesni mokesčiai? Toliau į šį klausimą atsakome įvairiais būdais:
Pensilvanija vs Mičiganas Pajamų mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Mičiganas | |
Pajamų mokesčio tarifai ir ribos | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_1}} | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_2}} |
Vidutinės pajamos | 72 210 dolerių;72 210 | $68 990 |
Pajamų mokestis, sumokėtas nuo vidutinių namų ūkio pajamų | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_2}} |
Pajamos po mokesčių pagal vidutines namų ūkio pajamas | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_medianas_pajamos_vienkartinės_1}} | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_vidutines_pajamas_single_2}} |
Geriausia apskaitos programinė įranga:
Pensilvanija vs Mičiganas Nekilnojamojo turto mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Mičiganas | |
Vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas | {1.29% | {1.06% |
Vidutinė namo kaina pagal valstiją | $256 842 | $233 019 |
Vidutinis per metus mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis | 3 313 | $2,470 |
Pajamos po pajamų mokesčių ir turto mokesčių pagal valstijos namų ūkių pajamų medianą | {{mpg_vidutinės_pajamos_po_pajamų_nuo_nuosavybės_mokesčio_1}} | $55 855 |
Pensilvanija vs Mičiganas Pardavimo mokesčio palyginimas
Pensilvanija | Mičiganas | |
Vidutinis valstijos pardavimo mokestis | 6.00% | 6.00% |
Vidutinis vietinis pardavimo mokestis visoje valstijoje | 0,34% | 0,00% |
Vidutinis kombinuotasis pardavimo mokesčio tarifas | 6.34% | 6.00% |
Didžiausia sumokėto pardavimo mokesčio suma pagal namų ūkių pajamų medianą | $3,459 | & doleriai;3 162 |
Didžiausiosios disponuojamos pajamos pagal namų ūkio pajamų medianą | $54 566 | & doleriai;52 693 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $40,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $4,268 | $4,528 |
Pajamos po mokesčių | & doleriai;35 732 | & doleriai;35 472 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 32 419 dolerių | $33,002 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | 30 486 & dolerių;30 486 | $31 134 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $60,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $7,810 | $8,305 |
Pajamos po mokesčių | & doleris;52 190 | $51,695 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 48 877 dolerių;48 877 dolerių | $49,225 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | & dolerių;45 963 | 46 439 & doleris;46 439 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $80,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 12 824 $12 824 | $13 555 |
Pajamos po mokesčių | $67 176 | & doleriai;66 445 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $63 863 | $63 975 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $60,055 | 60 354 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, pildant deklaraciją kaip vienišas asmuo
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 17 838 | 18 805 dolerių;18 805 |
Pajamos po mokesčių | $82,162 | $81,195 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $78 849 | 78 725 & dolerių;78 725 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $74,148 | $74 269 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 11 551 dolerių; 11 551 dolerių | 12 306 |
Pajamos po mokesčių | $88 449 | $87 694 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $85,136 | $85,224 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $80,060 | ir dolerių;80 400 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $150,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 23 141 | 24 486 |
Pajamos po mokesčių | $126 859 | 125 514 $125 514 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $123 546 | $123 044 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $116,180 | $116 079 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $200,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleriai;35 676 | 37 611 |
Pajamos po mokesčių | $164 324 | $162 389 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | & doleriai;161 011 | $159 919 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $151 411 | & dolerių;150 867 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $250,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Pensilvanija | Mičiganas | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleris;49 130 | $51 655 |
Pajamos po mokesčių | & dolerių;200 870 | $198 345 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $197 557 | $195 875 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $185 778 | $184 788 |
DUK
Ar {Pennsilvanija arba Mičiganas turi mažesnius pajamų mokesčius?
Pensilvanijos pajamų mokestis patenka į šį intervalą: {{mpg_valstybė_asmeninių_pajamų_mokesčio_tarifas_diapazonas_1}}
Tuo tarpu {{mpg_valstybės_2}} pajamų mokestis yra toks {{mpg_valstybės_asmeninių_pajamų_tarifo_aplinka_2}}
Ar {Pennsilvanija arba Mičiganas turi mažesnius nekilnojamojo turto mokesčius?
{Pennsylvania vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {1.29%
Palyginimui, Michigan vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {1.06%
Ar {Pennsylvania arba Michigan turi mažesnius pardavimo mokesčius?
{Pennsylvania valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6.00%, o vidutinis vietinis tarifas yra 0.34% ir bendras tarifas yra 6.34%.
Tuo tarpu Mičigano valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6.00%, o vidutinis vietinis tarifas - 0.00%, taigi bendras tarifas yra 6.00%.
Ar jums lieka daugiau pinigų Pensilvanijoje ar Mičigane?
Remiantis vidutinėmis namų ūkio pajamomis, atskaičius pajamų, nekilnojamojo turto ir pardavimo mokesčius Pennsylvania, maksimali disponuojamų pajamų suma yra $54 566
Palyginimui, Mičiganas pateikia & doleriai;52 693.
Daugiau palyginimų:
Pensilvanija ir Naujasis Džersis
Pensilvanija ir Virdžinija
Pensilvanija prieš Vašingtoną
Pensilvanija prieš Arizoną
Pensilvanija prieš Tenesį
Šaltiniai: