Ar {Naujasis Džersis arba Minesota yra mažesni mokesčiai? Toliau į šį klausimą atsakome įvairiais būdais:
New Jersey vs Minnesota Pajamų mokesčio palyginimas
Naujasis Džersis | Minesota | |
Pajamų mokesčio tarifai ir ribos | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_1}} | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_2}} |
Vidutinės pajamos | & doleris;92 340 | $90,390 |
Pajamų mokestis, sumokėtas nuo vidutinių namų ūkio pajamų | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_2}} |
Pajamos po mokesčių pagal vidutines namų ūkio pajamas | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_medianas_pajamos_vienkartinės_1}} | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_vidutines_pajamas_single_2}} |
Geriausia apskaitos programinė įranga:
New Jersey vs Minnesota Nekilnojamojo turto mokesčio palyginimas
Naujasis Džersis | Minesota | |
Vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas | {1.79% | {0.90% |
Vidutinė namo kaina pagal valstiją | $500,717 | $336 279 |
Vidutinis per metus mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis | & dolerių;8 963 | 3 027 dolerių |
Pajamos po pajamų mokesčių ir turto mokesčių pagal valstijos namų ūkių pajamų medianą | {{mpg_vidutinės_pajamos_po_pajamų_nuo_nuosavybės_mokesčio_1}} | $69 847 |
New Jersey vs Minnesota Pardavimo mokesčio palyginimas
Naujasis Džersis | Minesota | |
Vidutinis valstijos pardavimo mokestis | 6.63% | 6.88% |
Vidutinis vietinis pardavimo mokestis visoje valstijoje | -0.03% | 0,61% |
Vidutinis kombinuotasis pardavimo mokesčio tarifas | 6.60% | 7.49% |
Didžiausia sumokėto pardavimo mokesčio suma pagal namų ūkių pajamų medianą | $4,124 | & dolerių;4 867 |
Didžiausiosios disponuojamos pajamos pagal namų ūkio pajamų medianą | $62 478 | & dolerių;64 980 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $40,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $3,723 | & dolerių;4 490 |
Pajamos po mokesčių | 36 277 | & doleris;35 510 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $27 314 | 32 483 doleriai; $32 483 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $25,623 | 30 220 dolerių;30 220 dolerių |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $60,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $7,736 | $8,763 |
Pajamos po mokesčių | $52 264 | $51 237 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 43 301 | 48 210 dolerių;48 210 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | & doleriai;40 620 | $44 851 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $80,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $13 276 | $14 523 |
Pajamos po mokesčių | & dolerių;66 724 | & doleriai;65 477 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | & doleriai;57 761 | $62 450 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $54 185 | 58 099 JAV dolerių;58 099 JAV dolerių |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, pildant deklaraciją kaip vienišas asmuo
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & dolerių;18 950 | & doleriai;20 283 |
Pajamos po mokesčių | $81,050 | $79,717 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $72 087 | $76 690 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | 67 624 dolerių;67 624 dolerių | $71 347 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $11 121 | 12 931 dolerių;12 931 dolerių |
Pajamos po mokesčių | $88 879 | $87,069 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $79,916 | $84,042 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $74 968 | $78 186 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $150,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 23 941 dolerių;23 941 | & dolerių;26 386 |
Pajamos po mokesčių | $126 059 | $123 614 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $117 096 | 120 587 & dolerių;120 587 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | 109 846 & dolerių; 109 846 | $112,185 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $200,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleris;38 109 | 40 903 dolerių;40 903 |
Pajamos po mokesčių | & doleriai;161 891 | & dolerių;159 097 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $152 928 | $156 070 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $143 460 | $145,195 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $250,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Naujasis Džersis | Minesota | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $53 213 | $56 747 |
Pajamos po mokesčių | & doleriai;196 787 | $193,253 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $187 824 | $190,226 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $176,195 | $176 971 |
DUK
Ar {Niujasis Džersis arba Minesota turi mažesnius pajamų mokesčius?
Naujojo Džersio pajamų mokestis patenka į šį intervalą: {{mpg_valstybė_asmeninių_pajamų_mokesčio_tarifas_diapazonas_1}}
Tuo tarpu {{mpg_valstybės_2}} pajamų mokestis yra toks {{mpg_valstybės_asmeninių_pajamų_tarifo_aplinka_2}}
Ar {Niujasis Džersis arba Minesota turi mažesnius nekilnojamojo turto mokesčius?
{Niujojo Džersio vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {1.79%
Palyginimui, Minnesota vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {0.90%
Ar {Niujasis Džersis arba Minesota turi mažesnius pardavimo mokesčius?
{Naujojo Džersio valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6,63%, o vidutinis vietinis tarifas yra -0,03% ir bendras tarifas yra 6.60%.
Tuo tarpu Minnesota valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6.88%, o vidutinis vietinis tarifas - 0.61%, taigi bendras tarifas yra 7.49%.
Ar jums lieka daugiau pinigų Naujajame Džersyje ar Minesotoje?
Remiantis vidutinėmis namų ūkio pajamomis, atskaičius pajamų, nekilnojamojo turto ir pardavimo mokesčius New Jersey, maksimali disponuojamų pajamų suma yra $62 478
Palyginimui, Minesota pateikia & dolerių;64 980.
Daugiau palyginimų:
Naujasis Džersis ir Pietų Karolina
Naujasis Džersis prieš Alabamą
Naujasis Džersis prieš Luizianą
Naujasis Džersis prieš Kentukį
Naujasis Džersis ir Oregonas
Šaltiniai: