Ar {Ilinojus arba Gruzija yra mažesni mokesčiai? Toliau į šį klausimą atsakome įvairiais būdais:
Ilinojus vs Georgia Pajamų mokesčio palyginimas
Ilinojus | Gruzija | |
Pajamų mokesčio tarifai ir ribos | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_1}} | {{mpg_state_personal_income_taxrate_range_2}} |
Vidutinės pajamos | $78 020 | 67 730 dolerių;67 730 dolerių |
Pajamų mokestis, sumokėtas nuo vidutinių namų ūkio pajamų | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_bowed_based_on_state_median_income_single_2}} |
Pajamos po mokesčių pagal vidutines namų ūkio pajamas | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_medianas_pajamos_vienkartinės_1}} | {{mpg_po_mokesčių_pajamos_pagal_valstybės_vidutines_pajamas_single_2}} |
Geriausia apskaitos programinė įranga:
Ilinojus vs Gruzija Nekilnojamojo turto mokesčio palyginimas
Ilinojus | Gruzija | |
Vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas | {1.78% | {0.70% |
Vidutinė namo kaina pagal valstiją | $254,128 | 320 437 & dolerių; 320 437 |
Vidutinis per metus mokėtinas nekilnojamojo turto mokestis | $4,523 | $2,243 |
Pajamos po pajamų mokesčių ir turto mokesčių pagal valstijos namų ūkių pajamų medianą | {{mpg_vidutinės_pajamos_po_pajamų_nuo_nuosavybės_mokesčio_1}} | & doleriai;54 516 |
Ilinojus vs Georgia Pardavimo mokesčio palyginimas
Ilinojus | Gruzija | |
Vidutinis valstijos pardavimo mokestis | 6.25% | 4.00% |
Vidutinis vietinis pardavimo mokestis visoje valstijoje | 2.56% | 3.35% |
Vidutinis kombinuotasis pardavimo mokesčio tarifas | 8.81% | 7.35% |
Didžiausia sumokėto pardavimo mokesčio suma pagal namų ūkių pajamų medianą | 4 843 doleriai | $3,733 |
Didžiausiosios disponuojamos pajamos pagal namų ūkio pajamų medianą | $54 976 | 50 783 doleriai;50 783 doleriai |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $40,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | 4 903 doleriai | $4,748 |
Pajamos po mokesčių | 35 097 dolerių; 35 097 dolerių | $35,252 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | 30 574 dolerių;30 574 | $33,009 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | 28 098 JAV dolerių;28 098 JAV dolerių | 30 749 & dolerių;30 749 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $60,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & dolerių;8 820 | & dolerių;8 8 826 |
Pajamos po mokesčių | & doleris;51 180 | & doleriai;51 174 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $46 657 | 48 931 dolerių;48 931 dolerių |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | & doleriai;42 879 | 45 581 dolerių; 45 581 dolerių |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $80,000 už metus, pildant kaip vienišas asmuo
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & doleriai;14 210 | $14 376 |
Pajamos po mokesčių | 65 790 dolerių; 65 790 dolerių | 65 624 dolerių;65 624 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | & doleris;61 267 | 63 381 dolerių;63 381 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $56 306 | $59,041 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, pildant deklaraciją kaip vienišas asmuo
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $19 600 | ir dolerių;19 926 |
Pajamos po mokesčių | ir dolerių;80 400 | $80,074 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $75,877 | $77 831 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $69 733 | 72 502 & doleriai;72 502 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $100,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & dolerių;13 196 | $13,225 |
Pajamos po mokesčių | & doleriai;86 804 | $86,775 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $82,281 | $84 532 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $75,619 | $78 744 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $150,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | & dolerių;25 726 | $26 155 |
Pajamos po mokesčių | 124 274 dolerių;124 274 | $123 845 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $119 751 | $121 602 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $110,055 | $113 276 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $200,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $39,201 | 40 030 dolerių; 40 030 dolerių |
Pajamos po mokesčių | 160 799 $160 799 | $159 970 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $156 276 | $157 727 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $143 622 | $146 928 |
Po mokesčių palyginimas uždirbant $250,000 už metus, kai pildoma kaip susituokusiems bendrai
Ilinojus | Gruzija | |
Mokėtinas pajamų mokestis | $53 595 | $54 824 |
Pajamos po mokesčių | $196 405 | $195,176 |
Pajamos po pajamų ir turto mokesčio | $191 882 | $192 933 |
Didžiausios disponuojamos pajamos po pajamų, turto ir pardavimo mokesčių | $176 345 | 179 723 $179 723 |
DUK
Ar {Illinois arba Georgia turi mažesnius pajamų mokesčius?
Ilinojaus pajamų mokestis patenka į šį intervalą: {{mpg_valstybė_asmeninių_pajamų_mokesčio_tarifas_diapazonas_1}}
Tuo tarpu {{mpg_valstybės_2}} pajamų mokestis yra toks {{mpg_valstybės_asmeninių_pajamų_tarifo_aplinka_2}}
Ar {Illinois arba Georgia turi mažesnius nekilnojamojo turto mokesčius?
{Illinois vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {1.78%
Palyginimui, Gruzija vidutinis nekilnojamojo turto mokesčio tarifas yra {0.70%
Ar {Illinois arba Georgia turi mažesnius pardavimo mokesčius?
{Illinois valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 6,25%, o vidutinis vietinis tarifas yra 2,56% ir bendras tarifas yra 8.81%.
Tuo tarpu Georgia valstijos pardavimo mokesčio tarifas yra 4.00%, o vidutinis vietinis tarifas - 3.35%, taigi bendras tarifas yra 7.35%.
Ar jums lieka daugiau pinigų Ilinojuje ar Gruzijoje?
Remiantis vidutinėmis namų ūkio pajamomis, atskaičius pajamų, nekilnojamojo turto ir pardavimo mokesčius Illinois, maksimali disponuojamų pajamų suma yra $54 976
Palyginimui, Gruzija pateikia 50 783 doleriai;50 783 doleriai.
Daugiau palyginimų:
Ilinojus prieš Šiaurės Karoliną
Ilinojus prieš Mičiganą
Ilinojus ir Naujasis Džersis
Ilinojus prieš Virdžiniją
Ilinojus prieš Vašingtoną
Šaltiniai: