Hütte Michigan oder Virginia niedrigere Steuern? Diese Frage wird im Folgenden auf verschiedene Weise beantwortet:
Michigan vs Virginia Vergleich Einkommensteuer
Michigan | Virginia | |
Einkommensteuersätze und Schwellenwerte | 4.25% |
|
Medianeinkommen | &Dollar;68,990 | &Dollar;85,170 |
Auf das mittlere Haushaltseinkommen gezahlte Einkommensteuer | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_income_tax_owed_based_state_median_income_single_2}} |
Einkommen nach Steuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_1}} | {{mpg_after_tax_income_based_state_median_income_single_2}} |
Top-Buchhaltungssoftware:
Michigan vs Virginia Grundsteuer Vergleich
Michigan | Virginia | |
Durchschnittlicher Grundsteuersatz | 1.06% | 0,72% |
Durchschnittlicher Hauspreis nach Bundesland | &Dollar;233,019 | &Dollar;376,931 |
Durchschnittlich geschuldete Grundsteuer pro Jahr | &Dollar;2,470 | &Dollar;2,714 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuern auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens im Bundesstaat | &Dollar;55,855 | &Dollar;66,623 |
Vergleich zwischen Michigan und Virginia Umsatzsteuer-Vergleich
Michigan | Virginia | |
Durchschnittliche staatliche Umsatzsteuer | 6.00% | 5.30% |
Durchschnittliche lokale Verkaufssteuer im gesamten Bundesstaat | 0,00% | 0,45% |
Durchschnittlich kombinierter Umsatzsteuersatz | 6.00% | 5.75% |
Maximaler Betrag der gezahlten Umsatzsteuer auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | &Dollar;3,162 | &Dollar;3,623 |
Maximal verfügbares Einkommen auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}} | {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}} |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $40.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;4,528 | &Dollar;4,771 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;35,472 | &Dollar;35,229 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;33,002 | &Dollar;32,515 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;31,134 | &Dollar;30,747 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $60.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;8,305 | &Dollar;8.848 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;51,695 | &Dollar;51,152 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;49,225 | &Dollar;48,438 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;46,439 | &Dollar;45,804 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $80.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;13,555 | &Dollar;14,398 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;66,445 | &Dollar;65,602 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;63,975 | &Dollar;62,888 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;60,354 | &Dollar;59,469 |
Vergleich nach Steuern bei einem Einkommen von $100.000 pro Jahr als Alleinstehender/r
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;18,805 | &Dollar;19,948 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;81,195 | &Dollar;80,052 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;78,725 | &Dollar;77,338 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;74,269 | &Dollar;73,133 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $100.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;12,306 | &Dollar;13,349 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;87,694 | &Dollar;86,651 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;85,224 | &Dollar;83,937 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;80,400 | &Dollar;79,373 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $150.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;24.486 | &Dollar;26,279 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;125,514 | &Dollar;123,721 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;123,044 | &Dollar;121,007 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;116,079 | &Dollar;114,428 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $200.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;37,611 | &Dollar;40,154 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;162,389 | &Dollar;159,846 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;159,919 | &Dollar;157,132 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;150,867 | &Dollar;148.588 |
Vergleich nach Steuern mit einem Einkommen von $250.000 pro Jahr bei gemeinsamer Einreichung als Verheirateter
Michigan | Virginia | |
Geschuldete Einkommensteuer | &Dollar;51,655 | &Dollar;54,948 |
Einkommen nach Steuern | &Dollar;198,345 | &Dollar;195,052 |
Einkommen nach Einkommens- und Vermögenssteuer | &Dollar;195,875 | &Dollar;192,338 |
Maximal verfügbares Einkommen nach Einkommens-, Vermögens- und Verkaufssteuern | &Dollar;184,788 | &Dollar;181.880 |
FAQ
Hat Michigan oder Virginia eine niedrigere Einkommenssteuer?
Der Einkommensteuersatz von Michigan fällt in den folgenden Bereich: 4.25%
Der Einkommensteuersatz von Virginia beträgt hingegen folgende {{mpg_state_personal_income_tax_range_2}}
Hat Michigan oder Virginia eine niedrigere Grundsteuer?
Michigan hat einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 1.06%
Im Vergleich dazu hat Virginia einen durchschnittlichen Grundsteuersatz von 0,72%
Hat Michigan oder Virginia niedrigere Verkaufssteuern?
Michigan hat einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 6,00% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,00% für einen kombinierten Gesamtsatz von 6.00%.
Im Gegensatz dazu hat Virginia einen staatlichen Umsatzsteuersatz von 5,30% und einen durchschnittlichen lokalen Steuersatz von 0,45%, was einem kombinierten Gesamtsatz von 5.75%.
Dürfen Sie in Michigan oder Virginia mehr Geld behalten?
Auf der Grundlage des mittleren Haushaltseinkommens nach Abzug von Einkommens-, Vermögens- und Umsatzsteuern ergibt sich für Michigan ein maximales verfügbares Einkommen von {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_1}}
Im Vergleich dazu gibt es Virginia Ihnen {{mpg_maximales_Einkommen_das_man_wirklich_ausgeben_kann_nach_Einkommen_Eigentumssteuer_Umsatzsteuer_2}}.
Weitere Vergleiche:
Michigan gegen Washington
Michigan gegen Arizona
Michigan gegen Tennessee
Michigan gegen Massachusetts
Michigan gegen Indiana
Quellen: