Har Washington eller South Carolina lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Washington vs South Carolina Sammenligning af indkomstskat
Washington | South Carolina | |
Indkomstskattesatser og tærskler | 7,0% kun på kapitalgevinster |
|
Medianindkomst | $89,430 | $61,770 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $12,442 | $9,230 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $76,988 | $52,540 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Washington vs South Carolina Sammenligning af ejendomsskat
Washington | South Carolina | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 0,70% | 0,46% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $593,406 | $289,791 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $4,154 | $1,333 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Washington vs South Carolina Sammenligning af moms
Washington | South Carolina | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.50% | 6.00% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 2.79% | 1.44% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 9.29% | 7.44% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $6,191 | $3,546 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $66,643 | $47,661 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $3,040 | $4,389 |
Indtægter efter skat | $36,960 | $35,611 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $32,806 | $34,278 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $30,018 | $31,904 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $5,968 | $8,716 |
Indtægter efter skat | $54,032 | $51,284 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $49,878 | $49,951 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $45,638 | $46,492 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $10,368 | $14,516 |
Indtægter efter skat | $69,632 | $65,484 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $65,478 | $64,151 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $59,912 | $59,709 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $14,768 | $20,316 |
Indtægter efter skat | $85,232 | $79,684 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $81,078 | $78,351 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $74,186 | $72,925 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $8,481 | $13,123 |
Indtægter efter skat | $91,519 | $86,877 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $87,365 | $85,544 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $79,939 | $79,620 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $18,536 | $26,678 |
Indtægter efter skat | $131,464 | $123,322 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $127,310 | $121,989 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $116,488 | $113,541 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $29,536 | $41,178 |
Indtægter efter skat | $170,464 | $158,822 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $166,310 | $157,489 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $152,173 | $146,583 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Washington | South Carolina | |
Skyldig indkomstskat | $41.455 | $56,597 |
Indtægter efter skat | $208,545 | $193,403 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $204,391 | $192,070 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $187,017 | $178,770 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Washington eller South Carolina lavere indkomstskatter?
Washingtons indkomstskat falder inden for følgende interval: 7.0% kun på kapitalindkomst
Mens South Carolinas indkomstskat er følgende
- 0.00%: $0-$3,200
- 3.00%: $3,201-$16,040
- 6.50%: $16,041+
Har Washington eller South Carolina lavere ejendomsskatter?
Washington har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,70%
Til sammenligning har South Carolina en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,46%
Har Washington eller South Carolina lavere salgsafgifter?
Washington har en statslig moms på 6.50% og en gennemsnitlig lokal moms på 2.79% for en kombineret total moms på 9.29%.
I modsætning hertil har South Carolina en statslig omsætningsafgiftssats på 6.00% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 1.44% for en kombineret samlet sats på 7.44%.
Får du lov til at beholde flere penge i Washington eller South Carolina?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Washington dig en maksimal disponibel indkomst på $66,643
Til sammenligning giver South Carolina dig $47,661.
Flere sammenligninger:
Washington mod Alabama
Washington mod Louisiana
Washington mod Kentucky
Washington mod Oregon
Washington mod Oklahoma
Kilder: