Har Utah eller Iowa lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Utah vs Iowa Sammenligning af indkomstskat
Utah | Iowa | |
Indkomstskattesatser og tærskler | 4.85% |
|
Medianindkomst | $95,800 | $76,320 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $18,547 | $13,833 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $77,253 | $62,487 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Utah vs Iowa Sammenligning af ejendomsskat
Utah | Iowa | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 0,44% | 1.25% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $522,488 | $215,458 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $2,299 | $2,693 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Utah vs Iowa Sammenligning af mødre
Utah | Iowa | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.10% | 6.00% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 1.09% | 0,94% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 7.19% | 6.94% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $5,028 | $3,880 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $69,926 | $55,913 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $4,982 | $4,786 |
Indtægter efter skat | $35,018 | $35,214 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $32,719 | $32,521 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $30,524 | $30,410 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $8,899 | $9,028 |
Indtægter efter skat | $51,101 | $50,972 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $48,802 | $48,279 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $45,529 | $45,146 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $14,289 | $14,916 |
Indtægter efter skat | $65,711 | $65,084 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $63,412 | $62,391 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $59,159 | $58,342 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $19,679 | $21,015 |
Indtægter efter skat | $80,321 | $78,985 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $78,022 | $76,292 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $72,789 | $71,341 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $13,354 | $14,448 |
Indtægter efter skat | $86,646 | $85,552 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $84,347 | $82,859 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $78,689 | $77,482 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $25,884 | $28,768 |
Indtægter efter skat | $124,116 | $121,232 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $121,817 | $118,539 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $113,646 | $110,846 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $39,359 | $44,033 |
Indtægter efter skat | $160,641 | $155,967 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $158,342 | $153,274 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $147,721 | $143,327 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Utah | Iowa | |
Skyldig indkomstskat | $53,753 | $60,217 |
Indtægter efter skat | $196,247 | $189,783 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $193,948 | $187,090 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $180,939 | $174,948 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Utah eller Iowa lavere indkomstskatter?
Utahs indkomstskat falder inden for følgende interval: 4.85%
Mens Iowas indkomstskat er følgende
- 0.33%: $0-$1,743
- 0.67%: $1,744-$3,486
- 2.25%: $3,487-$6972
- 4.14%: $6,973-$15,687
- 5.63%: $15,688-$26,145
- 5.96%: $26,146-$34,860
- 6.25%: $34,861-$52,290
- 7.44%: $52,291-$78,435
- 8.53%: $78,436+
Har Utah eller Iowa lavere ejendomsskatter?
Utah har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,44%
Til sammenligning har Iowa en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 1.25%
Har Utah eller Iowa lavere salgsafgifter?
Utah har en statslig moms på 6.10% og en gennemsnitlig lokal moms på 1.09% for en kombineret total moms på 7.19%.
I modsætning hertil har Iowa en statslig omsætningsafgiftssats på 6,00% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 0,94% for en kombineret samlet sats på 6.94%.
Får du lov til at beholde flere penge i Utah eller Iowa?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Utah dig en maksimal disponibel indkomst på $69,926
Til sammenligning giver Iowa dig $55,913.
Flere sammenligninger:
Utah mod Nevada
Utah mod Arkansas
Utah mod Mississippi
Utah mod Kansas
Utah mod New Mexico
Kilder: