Har Tennessee eller Missouri lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Tennessee vs Missouri Sammenligning af indkomstskat
| Tennessee | Missouri | |
| Indkomstskattesatser og tærskler | Ingen |
|
| Medianindkomst | $65,380 | $71.520 |
| Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $7,151 | $11,476 |
| Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $58,229 | $60,044 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Tennessee vs Missouri Sammenligning af ejendomsskat
| Tennessee | Missouri | |
| Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 0,42% | 0,82% |
| Gennemsnitlig huspris efter stat | $310,782 | $239,743 |
| Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $1,305 | $1,966 |
| Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Tennessee vs Missouri Sammenligning af mødre
| Tennessee | Missouri | |
| Gennemsnitlig statslig moms | 7.00% | 4.23% |
| Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 2.55% | 4.06% |
| Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 9.55% | 8.29% |
| Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $4,962 | $4,446 |
| Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $51,961 | $53,632 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $3,040 | $4,312 |
| Indtægter efter skat | $36,960 | $35,688 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $35,655 | $33,722 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $32,547 | $31,141 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $5,968 | $8,320 |
| Indtægter efter skat | $54,032 | $51,680 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $52,727 | $49,714 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $48,130 | $45,908 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $10,368 | $13,800 |
| Indtægter efter skat | $69,632 | $66,200 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $68,327 | $64,234 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $62,370 | $59,317 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $14,768 | $19,280 |
| Indtægter efter skat | $85,232 | $80,720 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $83,927 | $78,754 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $76,610 | $72,725 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $8,481 | $12,294 |
| Indtægter efter skat | $91,519 | $87,706 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $90,214 | $85,740 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $82,349 | $79,176 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $18,536 | $25,048 |
| Indtægter efter skat | $131,464 | $124,952 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $130,159 | $122,986 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $118,812 | $113,571 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $29,536 | $38,748 |
| Indtægter efter skat | $170,464 | $161,252 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $169,159 | $159,286 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $154,412 | $147,092 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
| Tennessee | Missouri | |
| Skyldig indkomstskat | $41.455 | $53,367 |
| Indtægter efter skat | $208,545 | $196,633 |
| Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $207,240 | $194,667 |
| Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $189,174 | $179,765 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Tennessee eller Missouri lavere indkomstskatter?
Tennessees indkomstskat falder inden for følgende interval: Ingen
Mens Missouris indkomstskat er følgende
- 1.50%: $111-$1,121
- 2.00%: $1,122-$2,242
- 2.50%: $2,243-$3,363
- 3.00%: $3,364-$4,484
- 3.50%: $4,485-$5,605
- 4.00%: $5,606-$6,726
- 4.50%: $6,727-$7,847
- 5.00%: $7,848-$8,968
- 5.30%: $8,969+
Har Tennessee eller Missouri lavere ejendomsskatter?
Tennessee har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,42%
Til sammenligning har Missouri en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,82%
Har Tennessee eller Missouri lavere salgsafgifter?
Tennessee har en statslig moms på 7.00% og en gennemsnitlig lokal moms på 2.55% for en kombineret total moms på 9.55%.
I modsætning hertil har Missouri en statslig omsætningsafgiftssats på 4.23% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 4.06% for en kombineret samlet sats på 8.29%.
Får du lov til at beholde flere penge i Tennessee eller Missouri?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Tennessee dig en maksimal disponibel indkomst på $51,961
Til sammenligning giver Missouri dig $53,632.
Flere sammenligninger:
Tennessee mod Maryland
Tennessee mod Wisconsin
Tennessee mod Colorado
Tennessee mod Minnesota
Tennessee mod South Carolina
Kilder: