Har Illinois eller North Dakota lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Illinois vs North Dakota Sammenligning af indkomstskat
Illinois | North Dakota | |
Indkomstskattesatser og tærskler | 4.95% |
|
Medianindkomst | $78,020 | $78,720 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $13,677 | $11,047 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $64,343 | $67,673 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Illinois vs North Dakota Sammenligning af ejendomsskat
Illinois | North Dakota | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 1.78% | 0.90% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $254,128 | $255,551 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $4,523 | $2,300 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Illinois vs North Dakota Sammenligning af moms
Illinois | North Dakota | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.25% | 5.00% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 2.56% | 1.96% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 8.81% | 6.96% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $4,843 | $4,254 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $54,976 | $61,119 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $4,903 | $3,338 |
Indtægter efter skat | $35,097 | $36,662 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $30,574 | $34,362 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $28,098 | $32,126 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $8,820 | $6,547 |
Indtægter efter skat | $51,180 | $53,453 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $46,657 | $51,153 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $42,879 | $47,824 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $14,210 | $11,355 |
Indtægter efter skat | $65.790 | $68,645 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $61,267 | $66,345 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $56,306 | $62,028 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $19,600 | $16,163 |
Indtægter efter skat | $80,400 | $83,837 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $75,877 | $81,537 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $69,733 | $76,231 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $13,196 | $9,356 |
Indtægter efter skat | $86,804 | $90,644 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $82,281 | $88,344 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $75,619 | $82,595 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $25,726 | $20,431 |
Indtægter efter skat | $124,274 | $129,569 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $119,751 | $127,269 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $110,055 | $118,988 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $39,201 | $32,475 |
Indtægter efter skat | $160,799 | $167,525 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $156,276 | $165,225 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $143,622 | $154,474 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Illinois | North Dakota | |
Skyldig indkomstskat | $53,595 | $45,529 |
Indtægter efter skat | $196,405 | $204,471 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $191,882 | $202,171 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $176,345 | $189,016 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Illinois eller North Dakota lavere indkomstskatter?
Illinoiss indkomstskat falder inden for følgende interval: 4.95%
Mens North Dakotas indkomstskat er følgende
- 1.10%: $0-$41,775
- 2.04%: $41,776-$101,050
- 2.27%: $101,051-$210,825
- 2.64%: $210,821-$458,350
- 2.90%: $458,351+
Har Illinois eller North Dakota lavere ejendomsskatter?
Illinois har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 1.78%
Til sammenligning har North Dakota en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0.90%
Har Illinois eller North Dakota lavere salgsafgifter?
Illinois har en statslig moms på 6.25% og en gennemsnitlig lokal moms på 2.56% for en kombineret total moms på 8.81%.
I modsætning hertil har North Dakota en statslig omsætningsafgiftssats på 5.00% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 1.96% for en kombineret samlet sats på 6.96%.
Får du lov til at beholde flere penge i Illinois eller North Dakota?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Illinois dig en maksimal disponibel indkomst på $54,976
Til sammenligning giver North Dakota dig $61,119.
Flere sammenligninger:
Illinois mod Alaska
Illinois vs Washington DC
Illinois mod Vermont
Illinois mod Wyoming
Ohio mod Georgia
Kilder: