Har Illinois eller Hawaii lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Illinois vs Hawaii Sammenligning af indkomstskat
Illinois | Hawaii | |
Indkomstskattesatser og tærskler | 4.95% |
|
Medianindkomst | $78,020 | $91,010 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $13,677 | $19,276 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $64,343 | $71,734 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Illinois vs Hawaii Sammenligning af ejendomsskat
Illinois | Hawaii | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 1.78% | 0.30% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $254,128 | $966,572 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $4,523 | $2,900 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Illinois vs Hawaii Sammenligning af mødre
Illinois | Hawaii | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.25% | 4.00% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 2.56% | 0,44% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 8.81% | 4.44% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $4,843 | $2,926 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $54,976 | $65,908 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $4,903 | $5,358 |
Indtægter efter skat | $35,097 | $34,642 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $30,574 | $31,742 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $28,098 | $30,393 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $8,820 | $9,896 |
Indtægter efter skat | $51,180 | $50,104 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $46,657 | $47,204 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $42,879 | $45,198 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $14,210 | $15,946 |
Indtægter efter skat | $65.790 | $64,054 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $61,267 | $61,154 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $56,306 | $58,554 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $19,600 | $21,996 |
Indtægter efter skat | $80,400 | $78,004 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $75,877 | $75,104 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $69,733 | $71,911 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $13,196 | $14,696 |
Indtægter efter skat | $86,804 | $85,304 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $82,281 | $82,404 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $75,619 | $78,901 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $25,726 | $28,866 |
Indtægter efter skat | $124,274 | $121,134 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $119,751 | $118,234 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $110,055 | $113,208 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $39,201 | $43,991 |
Indtægter efter skat | $160,799 | $156,009 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $156,276 | $153,109 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $143,622 | $146,600 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Illinois | Hawaii | |
Skyldig indkomstskat | $53,595 | $60,035 |
Indtægter efter skat | $196,405 | $189,965 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $191,882 | $187,065 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $176,345 | $179,113 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Illinois eller Hawaii lavere indkomstskatter?
Illinoiss indkomstskat falder inden for følgende interval: 4.95%
Mens Hawaiis indkomstskat er følgende
- 1.40%: $0-$2,400
- 3.20%: $2,401-$4,800
- 5.50%: $4,801-$9,600
- 6.40%: $9,601-$14,400
- 6.80%: $14401-$19,200
- 7.20%: $19201-$24,000
- 7.60%: $24,001-$36,000
- 7.90%: $36,001-$48,000
- 8.25%: $48,001-$150,000
- 9.00%: $15,0001-$175,000
- 10.00%: $175,001-$200,000
- 11.00%: $200,001+
Har Illinois eller Hawaii lavere ejendomsskatter?
Illinois har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 1.78%
Til sammenligning har Hawaii en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0.30%
Har Illinois eller Hawaii lavere salgsafgifter?
Illinois har en statslig moms på 6.25% og en gennemsnitlig lokal moms på 2.56% for en kombineret total moms på 8.81%.
I modsætning hertil har Hawaii en statslig omsætningsafgiftssats på 4,00% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 0,44% for en kombineret samlet sats på 4.44%.
Får du lov til at beholde flere penge i Illinois eller Hawaii?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Illinois dig en maksimal disponibel indkomst på $54,976
Til sammenligning giver Hawaii dig $65,908.
Flere sammenligninger:
Illinois mod New Hampshire
Illinois mod Maine
Illinois mod Montana
Illinois mod Rhode Island
Illinois mod Delaware
Kilder: