Har Florida eller Virginia lavere skatter? Det svarer vi på på en række forskellige måder nedenfor:
Florida vs Virginia Sammenligning af indkomstskat
Florida | Virginia | |
Indkomstskattesatser og tærskler | Ingen |
|
Medianindkomst | $65,370 | $85,170 |
Indkomstskat betalt af husstandens medianindkomst | $7,149 | $15,833 |
Indkomst efter skat baseret på husstandens medianindkomst | $58,221 | $69,337 |
De bedste regnskabsprogrammer:
Florida vs Virginia Sammenligning af ejendomsskat
Florida | Virginia | |
Gennemsnitlig ejendomsskatteprocent | 0,67% | 0,72% |
Gennemsnitlig huspris efter stat | $406,896 | $376,931 |
Gennemsnitlig ejendomsskat pr. år | $2,726 | $2,714 |
Indkomst efter indkomstskatter og ejendomsskatter baseret på husstandens medianindkomst i staten | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_1}}. | {{mpg_gennemsnitlig_indkomst_efter_indkomst_ejendomsskat_2}}. |
Florida vs Virginia Sammenligning af mødre
Florida | Virginia | |
Gennemsnitlig statslig moms | 6.00% | 5.30% |
Gennemsnitlig lokal omsætningsskat i hele staten | 1.01% | 0,45% |
Gennemsnitlig kombineret salgsafgiftssats | 7.01% | 5.75% |
Maksimumsbeløb for betalt omsætningsafgift baseret på husstandens medianindkomst | $3,635 | $3,623 |
Maksimal disponibel indkomst baseret på husstandens medianindkomst | $51,859 | $63,001 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $40.000 om året som single
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $3,040 | $4,771 |
Indtægter efter skat | $36,960 | $35,229 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $34,234 | $32,515 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $31,991 | $30,747 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $60.000 om året som single
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $5,968 | $8,848 |
Indtægter efter skat | $54,032 | $51,152 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $51,306 | $48,438 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $47,945 | $45,804 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $80.000 om året som single
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $10,368 | $14.398 |
Indtægter efter skat | $69,632 | $65,602 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $66,906 | $62,888 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $62,523 | $59,469 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som single
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $14,768 | $19,948 |
Indtægter efter skat | $85,232 | $80,052 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $82,506 | $77,338 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $77,101 | $73,133 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $100.000 om året som gav og samlevende
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $8,481 | $13,349 |
Indtægter efter skat | $91,519 | $86,651 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $88,793 | $83,937 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $82,976 | $79,373 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $150.000 om året og er gift og har fælles folkeregisteradresse
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $18,536 | $26,279 |
Indtægter efter skat | $131,464 | $123,721 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $128,738 | $121,007 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $120,304 | $114,428 |
Sammenligning efter skat, hvis man tjener $200.000 om året og er gave og har fælles bopæl
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $29,536 | $40,154 |
Indtægter efter skat | $170,464 | $159,846 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $167,738 | $157,132 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $156,750 | $148,588 |
Sammenligning efter skat ved at tjene $250.000 om året som gav og samlevende
Florida | Virginia | |
Skyldig indkomstskat | $41.455 | $54,948 |
Indtægter efter skat | $208,545 | $195,052 |
Indkomst efter indkomst- og ejendomsskat | $205,819 | $192,338 |
Maksimal disponibel indkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat | $192,336 | $181,880 |
OFTE STILLEDE SPØRGSMÅL
Har Florida eller Virginia lavere indkomstskatter?
Floridas indkomstskat falder inden for følgende interval: Ingen
Mens Virginias indkomstskat er følgende
- 2.00%: $0-$3,000
- 3.00%: $3,001-$5,000
- 5.00%: $5,001-$17,000
- 5.75%: $17,001+
Har Florida eller Virginia lavere ejendomsskatter?
Florida har en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,67%
Til sammenligning har Virginia en gennemsnitlig ejendomsskatteprocent på 0,72%
Har Florida eller Virginia lavere salgsafgifter?
Florida har en statslig moms på 6.00% og en gennemsnitlig lokal moms på 1.01% for en kombineret total moms på 7.01%.
I modsætning hertil har Virginia en statslig omsætningsafgiftssats på 5.30% og en gennemsnitlig lokal afgiftssats på 0.45% for en kombineret samlet sats på 5.75%.
Får du lov til at beholde flere penge i Florida eller Virginia?
Baseret på husstandens medianindkomst efter indkomst-, ejendoms- og omsætningsskat giver Florida dig en maksimal disponibel indkomst på $51,859
Til sammenligning giver Virginia dig $63,001.
Flere sammenligninger:
Florida mod Washington
Florida mod Arizona
Florida mod Tennessee
Florida mod Massachusetts
Florida mod Indiana
Kilder: